対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2026/03/01~2026/07/31)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 (75) |
19 25.3% |
12 16.0% |
5 6.7% |
7 9.3% |
7 9.3% |
11 14.7% |
27 36.0% |
17 22.7% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2026/03/01~2026/07/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/19 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/07/19 | 常滑 | 3 | 2 |
|
1,650 | 940 |
|
610 | 530 | |||
| 2026/07/18 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/07/18 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/07/17 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/07/16 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/07/15 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/07/15 | 常滑 | 1 | 2 |
|
620 | 340 |
|
430 | 380 | |||
| 2026/07/06 | 蒲郡 | 6 | F |
|
|
|||||||
| 2026/07/05 | 蒲郡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/07/05 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/07/04 | 蒲郡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/07/03 | 蒲郡 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/07/03 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/07/02 | 蒲郡 | 9 | 2 |
|
4,980 | 2,460 |
|
1,090 | 940 | |||
| 2026/07/02 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
910 | 140 |
|
|||||
| 2026/07/01 | 蒲郡 | 5 | 3 |
|
1,950 | 390 |
|
|||||
| 2026/06/27 | 唐津 | 7 | 2 |
|
3,920 | 1,960 |
|
400 | 360 | |||
| 2026/06/27 | 唐津 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/06/26 | 唐津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/26 | 唐津 | 2 | 3 |
|
65,680 | 2,490 |
|
|||||
| 2026/06/25 | 唐津 | 9 | 2 |
|
1,250 | 700 |
|
400 | 250 | |||
| 2026/06/25 | 唐津 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/24 | 唐津 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/23 | 唐津 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/23 | 唐津 | 1 | 2 |
|
2,080 | 980 |
|
690 | 950 | |||
| 2026/06/22 | 唐津 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/08 | 三国 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/08 | 三国 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/07 | 三国 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/06 | 三国 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/06 | 三国 | 1 | 3 |
|
5,860 | 700 |
|
|||||
| 2026/06/05 | 三国 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/04 | 三国 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/02 | 三国 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/02 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/11 | 大村 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/05/11 | 大村 | 1 | 3 |
|
4,380 | 1,150 |
|
|||||
| 2026/05/10 | 大村 | 8 | 1 |
|
5,320 | 950 |
|
1,720 | 1,520 | |||
| 2026/05/09 | 大村 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/05/09 | 大村 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/08 | 大村 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/08 | 大村 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/05/07 | 大村 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/04/23 | 大村 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/04/22 | 大村 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/21 | 大村 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/04/21 | 大村 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/20 | 大村 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/04/20 | 大村 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/04/19 | 大村 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/18 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/18 | 大村 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/04/10 | 三国 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/04/10 | 三国 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/04/09 | 三国 | 2 | 3 |
|
820 | 440 |
|
|||||
| 2026/04/08 | 三国 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/04/07 | 三国 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/07 | 三国 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/04/06 | 三国 | 6 | 1 |
|
6,180 | 1,410 |
|
2,110 | 940 | |||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/06 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/04/05 | 三国 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/24 | 児島 | 8 | 1 |
|
5,010 | 470 |
|
1,900 | 420 | |||
| 2026/03/24 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/23 | 児島 | 6 | 1 |
|
|
|||||||
| 2026/03/22 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/22 | 児島 | 1 | 1 |
|
8,670 | 2,770 |
|
1,450 | 970 | |||
| 2026/03/21 | 児島 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/03/20 | 児島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/20 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/03/19 | 児島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/03 | 大村 | 7 | 2 |
|
8,990 | 460 |
|
4,190 | 540 | |||
| 2026/03/03 | 大村 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/02 | 大村 | 1 | 3 |
|
80,250 | 20,150 |
|
|||||
| 2026/03/01 | 大村 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 208,520 | 38,900 | 14,990 | 7,800 | ||||||||
スポンサーリンク

