対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2026/01/01~2026/06/30)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 (61) |
20 33.3% |
7 11.7% |
2 3.3% |
5 8.3% |
13 21.7% |
10 16.7% |
17 28.3% |
13 21.7% |
0 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2026/01/01~2026/06/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/28 | 芦屋 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/06/28 | 芦屋 | 4 | 2 |
|
3,790 | 3,040 |
|
670 | 510 | |||
| 2026/06/27 | 芦屋 | 7 | 3 |
|
4,480 | 1,420 |
|
|||||
| 2026/06/26 | 芦屋 | 10 | 2 |
|
13,230 | 500 |
|
7,660 | 3,960 | |||
| 2026/06/26 | 芦屋 | 1 | 3 |
|
3,750 | 1,090 |
|
|||||
| 2026/06/25 | 芦屋 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/12 | 津 | 8 | 3 |
|
1,870 | 640 |
|
|||||
| 2026/06/12 | 津 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/11 | 津 | 2 | 3 |
|
19,270 | 1,820 |
|
|||||
| 2026/06/10 | 津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/10 | 津 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/06/09 | 津 | 3 | 3 |
|
9,810 | 1,440 |
|
|||||
| 2026/06/08 | 津 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/08 | 津 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/07 | 津 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/05/06 | 若松 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/06 | 若松 | 3 | 1 |
|
5,930 | 1,010 |
|
2,380 | 1,330 | |||
| 2026/05/05 | 若松 | 4 | 3 |
|
45,340 | 12,860 |
|
|||||
| 2026/05/04 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/03 | 若松 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/05/02 | 若松 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/01 | 若松 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/01 | 若松 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/23 | 大村 | 7 | 2 |
|
1,020 | 520 |
|
290 | 220 | |||
| 2026/04/23 | 大村 | 2 | 3 |
|
620 | 380 |
|
|||||
| 2026/04/22 | 大村 | 6 | 2 |
|
35,110 | 49,540 |
|
5,090 | 4,890 | |||
| 2026/04/21 | 大村 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/04/20 | 大村 | 9 | 3 |
|
740 | 390 |
|
|||||
| 2026/04/20 | 大村 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/04/19 | 大村 | 1 | 3 |
|
2,810 | 1,240 |
|
|||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/18 | 大村 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/04/18 | 大村 | 2 | 3 |
|
3,470 | 440 |
|
|||||
| 2026/03/31 | 下関 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/31 | 下関 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/30 | 下関 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/29 | 下関 | 2 | 3 |
|
6,000 | 860 |
|
|||||
| 2026/03/28 | 下関 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/28 | 下関 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/27 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/26 | 下関 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/26 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/10 | 江戸川 | 6 | 1 |
|
4,940 | 1,310 |
|
1,100 | 740 | |||
| 2026/03/09 | 江戸川 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/03/09 | 江戸川 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/08 | 江戸川 | 8 | 3 |
|
8,370 | 1,480 |
|
|||||
| 2026/03/07 | 江戸川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/07 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/23 | 徳山 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/22 | 徳山 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/22 | 徳山 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/21 | 徳山 | 1 | 3 |
|
1,620 | 570 |
|
|||||
| 2026/02/20 | 徳山 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/20 | 徳山 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/19 | 徳山 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/27 | 芦屋 | 7 | K |
|
|
|||||||
| 2026/01/20 | 尼崎 | 7 | 2 |
|
7,580 | 390 |
|
3,860 | 970 | |||
| 2026/01/20 | 尼崎 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/19 | 尼崎 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/18 | 尼崎 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/17 | 尼崎 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/17 | 尼崎 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 179,750 | 80,940 | 21,050 | 12,620 | ||||||||
スポンサーリンク

