対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2025/06/01~2025/11/30)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 (66) |
25 37.9% |
13 19.7% |
6 9.1% |
7 10.6% |
12 18.2% |
14 21.2% |
14 21.2% |
11 16.7% |
2 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/06/01~2025/11/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/25 | 桐生 | 7 | 2 |
|
860 | 360 |
|
210 | 190 | |||
| 2025/11/25 | 桐生 | 1 | 3 |
|
2,060 | 470 |
|
|||||
| 2025/11/24 | 桐生 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/23 | 桐生 | 10 | 1 |
|
7,300 | 1,380 |
|
1,760 | 400 | |||
| 2025/11/23 | 桐生 | 4 | 1 |
|
820 | 180 |
|
690 | 410 | |||
| 2025/11/22 | 桐生 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/21 | 桐生 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/21 | 桐生 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/19 | 宮島 | 8 | 3 |
|
930 | 600 |
|
|||||
| 2025/09/19 | 宮島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/18 | 宮島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/17 | 宮島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/17 | 宮島 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/16 | 宮島 | 9 | 3 |
|
2,720 | 820 |
|
|||||
| 2025/09/16 | 宮島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/15 | 宮島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/14 | 宮島 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/14 | 宮島 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/06 | 福岡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/05 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/05 | 福岡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/04 | 福岡 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/04 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/03 | 福岡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/02 | 福岡 | 8 | 3 |
|
6,290 | 1,900 |
|
|||||
| 2025/09/01 | 福岡 | 9 | 3 |
|
6,570 | 1,700 |
|
|||||
| 2025/09/01 | 福岡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/25 | 戸田 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/25 | 戸田 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/24 | 戸田 | 8 | 3 |
|
4,630 | 1,530 |
|
|||||
スポンサーリンク
スポンサーリンク

