対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2025/08/01~2026/01/31)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 (81) |
20 24.7% |
9 11.1% |
1 1.2% |
8 9.9% |
11 13.6% |
22 27.2% |
20 24.7% |
18 22.2% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/08/01~2026/01/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09 | 蒲郡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/09 | 蒲郡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/08 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/07 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/07 | 蒲郡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/30 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/30 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/29 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/28 | 福岡 | 5 | 2 |
|
9,210 | 5,440 |
|
1,650 | 1,770 | |||
| 2025/12/28 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/27 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/26 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/26 | 福岡 | 1 | 3 |
|
2,400 | 870 |
|
|||||
| 2025/12/25 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/20 | 児島 | 7 | 2 |
|
25,780 | 2,430 |
|
6,450 | 2,190 | |||
| 2025/12/20 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/19 | 児島 | 2 | 3 |
|
3,620 | 1,150 |
|
|||||
| 2025/12/18 | 児島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/18 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/17 | 児島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/03 | 住之江 | 6 | 3 |
|
1,180 | 540 |
|
|||||
| 2025/12/02 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/01 | 住之江 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/01 | 住之江 | 1 | S |
|
|
|||||||
| 2025/11/30 | 住之江 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/29 | 住之江 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/29 | 住之江 | 1 | 2 |
|
7,630 | 1,890 |
|
1,020 | 640 | |||
| 2025/11/28 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/08 | 戸田 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/08 | 戸田 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/07 | 戸田 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/06 | 戸田 | 9 | 3 |
|
14,320 | 2,470 |
|
|||||
| 2025/11/06 | 戸田 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/05 | 戸田 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/04 | 戸田 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/04 | 戸田 | 1 | 3 |
|
3,240 | 690 |
|
|||||
| 2025/10/24 | 福岡 | 8 | 3 |
|
4,990 | 990 |
|
|||||
| 2025/10/24 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/23 | 福岡 | 6 | 3 |
|
1,990 | 670 |
|
|||||
| 2025/10/22 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/22 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/21 | 福岡 | 8 | 3 |
|
4,280 | 770 |
|
|||||
| 2025/10/21 | 福岡 | 3 | 2 |
|
23,900 | 3,020 |
|
3,420 | 2,350 | |||
| 2025/10/20 | 福岡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/20 | 福岡 | 5 | 3 |
|
11,580 | 1,390 |
|
|||||
| 2025/10/19 | 福岡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/30 | 江戸川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/30 | 江戸川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/29 | 江戸川 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/29 | 江戸川 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/28 | 江戸川 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/10 | 唐津 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/10 | 唐津 | 3 | 2 |
|
84,060 | 2,200 |
|
15,260 | 12,710 | |||
| 2025/09/09 | 唐津 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/08 | 唐津 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/08 | 唐津 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/07 | 唐津 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/06 | 唐津 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/05 | 唐津 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/05 | 唐津 | 1 | 2 |
|
1,640 | 470 |
|
640 | 740 | |||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/25 | 鳴門 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/25 | 鳴門 | 4 | 3 |
|
1,620 | 960 |
|
|||||
| 2025/08/24 | 鳴門 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/24 | 鳴門 | 1 | 1 |
|
131,370 | 5,370 |
|
20,960 | 3,900 | |||
| 2025/08/23 | 鳴門 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/22 | 鳴門 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/22 | 鳴門 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/15 | 下関 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/15 | 下関 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/14 | 下関 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/13 | 下関 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/13 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/12 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/11 | 下関 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/11 | 下関 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/10 | 下関 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/03 | 平和島 | 5 | 3 |
|
3,120 | 820 |
|
|||||
| 2025/08/03 | 平和島 | 1 | 2 |
|
8,840 | 2,350 |
|
1,740 | 1,360 | |||
| 2025/08/02 | 平和島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/01 | 平和島 | 10 | 2 |
|
63,310 | 8,220 |
|
6,680 | 2,550 | |||
| 2025/08/01 | 平和島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 408,080 | 42,710 | 57,820 | 28,210 | ||||||||
スポンサーリンク

