対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2020/11/01~2021/04/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 (86) |
21 24.4% |
16 18.6% |
7 8.1% |
9 10.5% |
5 5.8% |
23 26.7% |
19 22.1% |
20 23.3% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2020/11/01~2021/04/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/30 | 三国 | 7 | S |
|
|
|||||||
2021/04/30 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/26 | 津 | 5 | 2 |
|
3,770 | 1,430 |
|
620 | 740 | |||
2021/04/26 | 津 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/25 | 津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/25 | 津 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/24 | 津 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/24 | 津 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/19 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/18 | 住之江 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/18 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/17 | 住之江 | 7 | 2 |
|
620 | 330 |
|
240 | 250 | |||
2021/04/16 | 住之江 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/15 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/14 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/14 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/03 | 浜名湖 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/02 | 浜名湖 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/02 | 浜名湖 | 1 | 1 |
|
25,480 | 1,960 |
|
10,160 | 4,530 | |||
2021/04/01 | 浜名湖 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/31 | 浜名湖 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/31 | 浜名湖 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/30 | 浜名湖 | 9 | 1 |
|
21,020 | 1,030 |
|
6,500 | 1,490 | |||
2021/03/29 | 浜名湖 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/28 | 浜名湖 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/28 | 浜名湖 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/20 | 江戸川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/20 | 江戸川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/19 | 江戸川 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/18 | 江戸川 | 12 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/18 | 江戸川 | 4 | 3 |
|
4,160 | 2,030 |
|
|||||
2021/03/17 | 江戸川 | 6 | 2 |
|
16,100 | 3,940 |
|
2,510 | 1,010 | |||
2021/03/17 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/10 | 常滑 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/10 | 常滑 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/09 | 常滑 | 7 | 3 |
|
2,810 | 280 |
|
|||||
2021/03/09 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/08 | 常滑 | 8 | 1 |
|
1,560 | 420 |
|
460 | 240 | |||
2021/03/07 | 常滑 | 10 | 2 |
|
1,280 | 480 |
|
630 | 520 | |||
2021/03/07 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/06 | 常滑 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/05 | 常滑 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/05 | 常滑 | 1 | 3 |
|
2,430 | 410 |
|
|||||
2021/02/19 | 児島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/19 | 児島 | 1 | 1 |
|
17,230 | 1,320 |
|
4,990 | 2,010 | |||
2021/02/18 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/17 | 児島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/17 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/16 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/15 | 児島 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/02/15 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/02/14 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/06 | 三国 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/06 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/05 | 三国 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/04 | 三国 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/03 | 三国 | 10 | 2 |
|
31,130 | 2,920 |
|
4,980 | 3,860 | |||
2021/01/03 | 三国 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/02 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/01 | 三国 | 11 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/01/01 | 三国 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/25 | 宮島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/25 | 宮島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/24 | 宮島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/23 | 宮島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/23 | 宮島 | 2 | 3 |
|
2,210 | 1,580 |
|
|||||
2020/12/22 | 宮島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/21 | 宮島 | 8 | 2 |
|
7,610 | 1,330 |
|
3,120 | 1,840 | |||
2020/12/21 | 宮島 | 1 | S |
|
|
|||||||
2020/12/20 | 宮島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2020/11/25 | 住之江 | 12 | 3 |
|
24,140 | 6,170 |
|
|||||
2020/11/25 | 住之江 | 7 | F |
|
|
|||||||
2020/11/24 | 住之江 | 7 | 1 |
|
820 | 210 |
|
620 | 270 | |||
2020/11/23 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2020/11/23 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2020/11/22 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2020/11/10 | 三国 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2020/11/10 | 三国 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2020/11/09 | 三国 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2020/11/09 | 三国 | 2 | 2 |
|
10,640 | 2,160 |
|
980 | 270 | |||
2020/11/08 | 三国 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2020/11/08 | 三国 | 1 | 2 |
|
630 | 300 |
|
260 | 140 | |||
2020/11/07 | 三国 | 11 | 1 |
|
39,050 | 9,030 |
|
5,060 | 1,410 | |||
2020/11/06 | 三国 | 9 | 2 |
|
4,120 | 1,210 |
|
870 | 1,120 | |||
2020/11/06 | 三国 | 5 | 1 |
|
7,290 | 1,810 |
|
1,620 | 1,370 | |||
2020/11/05 | 三国 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 224,100 | 40,350 | 43,620 | 21,070 |
スポンサーリンク