対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2022/09/01~2023/02/28)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 (96) |
38 39.6% |
27 28.1% |
11 11.5% |
16 16.7% |
11 11.5% |
20 20.8% |
19 19.8% |
17 17.7% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2022/09/01~2023/02/28)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/28 | 尼崎 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2023/02/28 | 尼崎 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2023/02/27 | 尼崎 | 6 | 3 |
|
145,690 | 10,340 |
|
|||||
2023/02/23 | 多摩川 | 3 | 2 |
|
52,210 | 8,520 |
|
14,110 | 7,950 | |||
2023/02/22 | 多摩川 | 8 | F |
|
|
|||||||
2023/02/21 | 多摩川 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2023/02/21 | 多摩川 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2023/02/20 | 多摩川 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2023/02/19 | 多摩川 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2023/02/19 | 多摩川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2023/02/18 | 多摩川 | 9 | 2 |
|
1,260 | 780 |
|
290 | 260 | |||
2023/02/18 | 多摩川 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2023/02/09 | 多摩川 | 8 | 1 |
|
1,960 | 560 |
|
610 | 310 | |||
2023/02/09 | 多摩川 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2023/02/08 | 多摩川 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2023/02/08 | 多摩川 | 4 | 1 |
|
3,400 | 1,240 |
|
870 | 520 | |||
2023/02/07 | 多摩川 | 11 | 3 |
|
1,510 | 740 |
|
|||||
2023/02/07 | 多摩川 | 6 | 3 |
|
1,300 | 370 |
|
|||||
2023/02/06 | 多摩川 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/06 | 江戸川 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/06 | 江戸川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/05 | 江戸川 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/04 | 江戸川 | 12 | 2 |
|
13,580 | 2,460 |
|
3,470 | 3,520 | |||
2023/01/04 | 江戸川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/03 | 江戸川 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/02 | 江戸川 | 8 | 3 |
|
1,880 | 890 |
|
|||||
2023/01/02 | 江戸川 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/31 | 多摩川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/31 | 多摩川 | 2 | 2 |
|
840 | 250 |
|
470 | 270 | |||
2022/12/30 | 多摩川 | 8 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/30 | 多摩川 | 4 | 2 |
|
11,690 | 3,430 |
|
3,490 | 1,820 | |||
2022/12/29 | 多摩川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/28 | 多摩川 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/28 | 多摩川 | 5 | 1 |
|
1,140 | 620 |
|
440 | 320 | |||
2022/12/22 | 芦屋 | 11 | 1 |
|
19,230 | 520 |
|
4,550 | 600 | |||
2022/12/22 | 芦屋 | 7 | 1 |
|
1,980 | 390 |
|
470 | 110 | |||
2022/12/21 | 芦屋 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/21 | 芦屋 | 2 | 2 |
|
700 | 210 |
|
470 | 290 | |||
2022/12/20 | 芦屋 | 12 | 2 |
|
132,280 | 1,780 |
|
22,070 | 5,630 | |||
2022/12/20 | 芦屋 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/19 | 芦屋 | 6 | 3 |
|
13,680 | 1,290 |
|
|||||
2022/12/18 | 芦屋 | 11 | 3 |
|
1,310 | 750 |
|
|||||
2022/12/18 | 芦屋 | 3 | 3 |
|
10,770 | 1,400 |
|
|||||
2022/12/17 | 芦屋 | 5 | 3 |
|
680 | 440 |
|
|||||
2022/12/04 | 常滑 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/04 | 常滑 | 7 | 2 |
|
3,400 | 1,230 |
|
800 | 570 | |||
2022/12/03 | 常滑 | 8 | 1 |
|
2,470 | 1,300 |
|
440 | 210 | |||
2022/12/03 | 常滑 | 4 | 1 |
|
32,910 | 3,110 |
|
7,020 | 6,000 | |||
2022/12/02 | 常滑 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/02 | 常滑 | 4 | 3 |
|
7,250 | 1,990 |
|
|||||
2022/12/01 | 常滑 | 2 | 2 |
|
2,750 | 1,610 |
|
740 | 450 | |||
2022/11/21 | 蒲郡 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/21 | 蒲郡 | 5 | 2 |
|
2,510 | 680 |
|
1,000 | 280 | |||
2022/11/20 | 蒲郡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/20 | 蒲郡 | 4 | 2 |
|
780 | 330 |
|
350 | 350 | |||
2022/11/19 | 蒲郡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/18 | 蒲郡 | 7 | 1 |
|
1,410 | 650 |
|
440 | 340 | |||
2022/11/17 | 蒲郡 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/17 | 蒲郡 | 4 | 2 |
|
3,520 | 800 |
|
1,920 | 970 | |||
2022/11/16 | 蒲郡 | 9 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/11/16 | 蒲郡 | 2 | 1 |
|
7,970 | 1,810 |
|
2,380 | 780 | |||
2022/11/12 | 江戸川 | 9 | 1 |
|
6,470 | 640 |
|
2,780 | 1,190 | |||
2022/11/12 | 江戸川 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/11 | 江戸川 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/11 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/10 | 江戸川 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/10 | 江戸川 | 4 | 3 |
|
6,020 | 1,520 |
|
|||||
2022/11/09 | 江戸川 | 10 | 2 |
|
6,280 | 2,940 |
|
390 | 290 | |||
2022/11/09 | 江戸川 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/08 | 江戸川 | 6 | 2 |
|
9,750 | 730 |
|
4,320 | 2,070 | |||
2022/11/07 | 江戸川 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/07 | 江戸川 | 1 | 1 |
|
1,410 | 430 |
|
600 | 480 | |||
2022/11/03 | びわこ | 7 | 2 |
|
1,330 | 730 |
|
450 | 350 | |||
2022/11/03 | びわこ | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/02 | びわこ | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/01 | びわこ | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/01 | びわこ | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/31 | びわこ | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/30 | びわこ | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/30 | びわこ | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/29 | びわこ | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/24 | 三国 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/24 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/23 | 三国 | 7 | S |
|
|
|||||||
2022/09/22 | 三国 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/22 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/21 | 三国 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/11 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/10 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/09 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/08 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/08 | 住之江 | 2 | 2 |
|
10,360 | 1,110 |
|
3,520 | 3,240 | |||
2022/09/07 | 住之江 | 3 | 3 |
|
3,640 | 780 |
|
|||||
2022/09/06 | 住之江 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/06 | 住之江 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/05 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 527,320 | 59,370 | 78,460 | 39,170 |
スポンサーリンク