対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2020/12/01~2021/05/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135 (135) |
53 39.3% |
25 18.5% |
13 9.6% |
12 8.9% |
28 20.7% |
21 15.6% |
24 17.8% |
34 25.2% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2020/12/01~2021/05/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/19 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/05/18 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/05/17 | 児島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/17 | 児島 | 2 | 3 |
|
2,810 | 810 |
|
|||||
2021/05/16 | 児島 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/16 | 児島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/05/15 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/14 | 児島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/14 | 児島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/05/04 | びわこ | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/04 | びわこ | 4 | 3 |
|
720 | 210 |
|
|||||
2021/05/03 | びわこ | 12 | 3 |
|
3,150 | 1,980 |
|
|||||
2021/05/03 | びわこ | 5 | 2 |
|
1,700 | 140 |
|
1,150 | 510 | |||
2021/05/02 | びわこ | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2021/05/02 | びわこ | 5 | 1 |
|
7,840 | 420 |
|
3,240 | 700 | |||
2021/05/01 | びわこ | 12 | 3 |
|
1,530 | 850 |
|
|||||
2021/05/01 | びわこ | 6 | 1 |
|
4,160 | 790 |
|
1,790 | 690 | |||
2021/04/30 | びわこ | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/29 | びわこ | 8 | 1 |
|
720 | 140 |
|
470 | 220 | |||
2021/04/29 | びわこ | 3 | 2 |
|
12,700 | 610 |
|
5,190 | 2,650 | |||
2021/04/27 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/26 | 常滑 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/25 | 常滑 | 8 | F |
|
|
|||||||
2021/04/25 | 常滑 | 4 | 3 |
|
1,410 | 470 |
|
|||||
2021/04/24 | 常滑 | 9 | 2 |
|
99,110 | 3,570 |
|
9,880 | 3,040 | |||
2021/04/23 | 常滑 | 11 | 2 |
|
210 |
|
220 | 180 | ||||
2021/04/23 | 常滑 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/22 | 常滑 | 1 | 3 |
|
12,640 | 2,040 |
|
|||||
2021/04/17 | 徳山 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/17 | 徳山 | 7 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/16 | 徳山 | 6 | 3 |
|
10,260 | 5,860 |
|
|||||
2021/04/12 | 尼崎 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/11 | 尼崎 | 9 | 3 |
|
1,530 | 780 |
|
|||||
2021/04/11 | 尼崎 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/10 | 尼崎 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/04 | 大村 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/04/04 | 大村 | 6 | 3 |
|
750 | 230 |
|
|||||
2021/04/03 | 大村 | 11 | 3 |
|
3,050 | 1,960 |
|
|||||
2021/04/03 | 大村 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/02 | 大村 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/02 | 大村 | 4 | 3 |
|
1,260 | 510 |
|
|||||
2021/04/01 | 大村 | 12 | 1 |
|
9,320 | 550 |
|
2,440 | 560 | |||
2021/04/01 | 大村 | 3 | 1 |
|
2,980 | 650 |
|
1,100 | 760 | |||
2021/03/31 | 大村 | 9 | 3 |
|
3,130 | 1,010 |
|
|||||
2021/03/31 | 大村 | 4 | 3 |
|
8,220 | 1,720 |
|
|||||
2021/03/30 | 大村 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/29 | 大村 | 9 | 3 |
|
2,390 | 570 |
|
|||||
2021/03/27 | 若松 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/27 | 若松 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/26 | 若松 | 7 | 1 |
|
1,690 | 570 |
|
420 | 220 | |||
2021/03/25 | 若松 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/24 | 若松 | 12 | 3 |
|
7,800 | 950 |
|
|||||
2021/03/24 | 若松 | 4 | 3 |
|
6,150 | 830 |
|
|||||
2021/03/23 | 若松 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/23 | 若松 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/19 | 児島 | 9 | 1 |
|
51,780 | 12,060 |
|
7,510 | 2,940 | |||
2021/03/19 | 児島 | 1 | 1 |
|
3,760 | 2,050 |
|
460 | 430 | |||
2021/03/18 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/17 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/17 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/03/16 | 児島 | 5 | 3 |
|
4,100 | 750 |
|
|||||
2021/03/15 | 児島 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/15 | 児島 | 2 | 3 |
|
17,000 | 1,360 |
|
|||||
2021/03/14 | 児島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/14 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/07 | 若松 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/07 | 若松 | 2 | 3 |
|
1,050 | 550 |
|
|||||
2021/03/06 | 若松 | 12 | 3 |
|
7,190 | 1,990 |
|
|||||
2021/03/06 | 若松 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/05 | 若松 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/04 | 若松 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/04 | 若松 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/03 | 若松 | 1 | 3 |
|
1,630 | 630 |
|
|||||
2021/03/02 | 若松 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/02 | 若松 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/01 | 若松 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/02/22 | 鳴門 | 5 | 1 |
|
1,380 | 570 |
|
560 | 420 | |||
2021/02/22 | 鳴門 | 1 | 3 |
|
650 | 370 |
|
|||||
2021/02/21 | 鳴門 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/20 | 鳴門 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/02/20 | 鳴門 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/19 | 鳴門 | 9 | 1 |
|
3,470 | 340 |
|
2,130 | 1,170 | |||
2021/02/19 | 鳴門 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/18 | 鳴門 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/17 | 鳴門 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/02/17 | 鳴門 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/12 | 宮島 | 7 | 3 |
|
10,490 | 1,320 |
|
|||||
2021/02/12 | 宮島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/11 | 宮島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/10 | 宮島 | 4 | 2 |
|
2,700 | 1,470 |
|
1,100 | 660 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/09 | 宮島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/09 | 宮島 | 1 | 2 |
|
7,490 | 1,850 |
|
2,100 | 2,460 | |||
2021/02/08 | 宮島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/04 | 福岡 | 6 | 1 |
|
3,130 | 740 |
|
1,200 | 680 | |||
2021/02/03 | 福岡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/03 | 福岡 | 2 | 3 |
|
17,060 | 4,100 |
|
|||||
2021/02/02 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/01 | 福岡 | 6 | 2 |
|
2,050 | 830 |
|
500 | 1,020 | |||
2021/02/01 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/31 | 福岡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/30 | 福岡 | 9 | 2 |
|
1,550 | 550 |
|
470 | 500 | |||
2021/01/30 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/18 | 蒲郡 | 8 | 2 |
|
6,390 | 1,490 |
|
3,120 | 2,520 | |||
2021/01/18 | 蒲郡 | 4 | 1 |
|
7,940 | 1,240 |
|
2,070 | 1,930 | |||
2021/01/17 | 蒲郡 | 4 | 2 |
|
34,090 | 7,350 |
|
8,520 | 6,750 | |||
2021/01/16 | 蒲郡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/16 | 蒲郡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/15 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
12,580 | 1,820 |
|
3,640 | 1,370 | |||
2021/01/14 | 蒲郡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/13 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/13 | 蒲郡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/09 | びわこ | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/08 | びわこ | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/07 | びわこ | 5 | 2 |
|
3,900 | 1,000 |
|
1,670 | 2,520 | |||
2021/01/07 | びわこ | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/06 | びわこ | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/05 | びわこ | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/05 | びわこ | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/04 | びわこ | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/27 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/26 | 下関 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/26 | 下関 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/25 | 下関 | 8 | 3 |
|
6,050 | 1,040 |
|
|||||
2020/12/12 | 芦屋 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/11 | 芦屋 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/11 | 芦屋 | 2 | S |
|
|
|||||||
2020/12/10 | 芦屋 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/09 | 芦屋 | 8 | 3 |
|
1,560 | 730 |
|
|||||
2020/12/09 | 芦屋 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/08 | 芦屋 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/07 | 芦屋 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/07 | 芦屋 | 7 | S |
|
|
|||||||
2020/12/02 | 丸亀 | 9 | 3 |
|
17,450 | 1,720 |
|
|||||
2020/12/02 | 丸亀 | 3 | 3 |
|
8,560 | 3,010 |
|
|||||
2020/12/01 | 丸亀 | 2 | 1 |
|
21,630 | 1,070 |
|
5,580 | 3,040 | |||
合 計 | 463,860 | 80,220 | 66,530 | 37,940 |
スポンサーリンク