対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2024/07/01~2024/12/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 (78) |
33 42.3% |
17 21.8% |
6 7.7% |
11 14.1% |
16 20.5% |
12 15.4% |
24 30.8% |
7 9.0% |
2 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/07/01~2024/12/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/26 | 江戸川 | 5 | 3 |
|
2,250 | 720 |
|
|||||
2024/12/26 | 江戸川 | 1 | 2 |
|
1,310 | 510 |
|
440 | 530 | |||
2024/12/25 | 江戸川 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/24 | 江戸川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/24 | 江戸川 | 1 | 3 |
|
4,120 | 570 |
|
|||||
2024/12/15 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/12/15 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/14 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/13 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/13 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/12 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/12/08 | 芦屋 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/12/07 | 芦屋 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/12/06 | 芦屋 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/06 | 芦屋 | 4 | F |
|
|
|||||||
2024/12/05 | 芦屋 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/12/05 | 芦屋 | 1 | 2 |
|
770 | 380 |
|
280 | 250 | |||
2024/12/04 | 芦屋 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/27 | 多摩川 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/27 | 多摩川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/26 | 多摩川 | 5 | 2 |
|
3,370 | 260 |
|
810 | 1,030 | |||
2024/11/25 | 多摩川 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/24 | 多摩川 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2024/11/24 | 多摩川 | 3 | 1 |
|
30,170 | 3,240 |
|
2,340 | 1,080 | |||
2024/11/23 | 多摩川 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/11/22 | 多摩川 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2024/11/22 | 多摩川 | 2 | 3 |
|
1,970 | 410 |
|
|||||
2024/10/27 | 浜名湖 | 3 | 1 |
|
670 | 300 |
|
270 | 200 | |||
2024/10/26 | 浜名湖 | 8 | 2 |
|
2,190 | 1,030 |
|
410 | 250 | |||
2024/10/26 | 浜名湖 | 1 | 2 |
|
760 | 290 |
|
420 | 230 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/25 | 浜名湖 | 11 | 3 |
|
1,550 | 560 |
|
|||||
2024/10/25 | 浜名湖 | 5 | 3 |
|
2,200 | 1,100 |
|
|||||
2024/10/24 | 浜名湖 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/10/24 | 浜名湖 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/10/23 | 浜名湖 | 6 | 1 |
|
1,880 | 690 |
|
900 | 900 | |||
2024/10/09 | 児島 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2024/10/09 | 児島 | 7 | 1 |
|
3,040 | 1,610 |
|
930 | 530 | |||
2024/10/08 | 児島 | 8 | 1 |
|
6,450 | 970 |
|
2,770 | 350 | |||
2024/10/08 | 児島 | 1 | 3 |
|
1,670 | 1,230 |
|
|||||
2024/10/07 | 児島 | 3 | 2 |
|
2,440 | 350 |
|
1,140 | 510 | |||
2024/10/06 | 児島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2024/10/06 | 児島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/10/05 | 児島 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2024/10/05 | 児島 | 3 | 3 |
|
15,110 | 1,120 |
|
|||||
2024/10/04 | 児島 | 5 | 3 |
|
10,070 | 3,270 |
|
|||||
2024/09/20 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/19 | 福岡 | 9 | 3 |
|
940 | 290 |
|
|||||
2024/09/19 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/18 | 福岡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/17 | 福岡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/17 | 福岡 | 3 | 3 |
|
4,790 | 320 |
|
|||||
2024/09/16 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/15 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/15 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/08/10 | 平和島 | 9 | 2 |
|
9,000 | 710 |
|
3,550 | 1,150 | |||
2024/08/10 | 平和島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/09 | 平和島 | 9 | 2 |
|
30,630 | 2,940 |
|
7,650 | 4,500 | |||
2024/08/08 | 平和島 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/08 | 平和島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/08/07 | 平和島 | 8 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/07 | 平和島 | 1 | 2 |
|
9,420 | 1,530 |
|
3,540 | 2,200 | |||
2024/07/18 | 尼崎 | 9 | 3 |
|
3,810 | 1,170 |
|
|||||
2024/07/18 | 尼崎 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/17 | 尼崎 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/16 | 尼崎 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/16 | 尼崎 | 3 | 3 |
|
11,290 | 3,550 |
|
|||||
2024/07/15 | 尼崎 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/07/14 | 尼崎 | 7 | 3 |
|
3,750 | 970 |
|
|||||
2024/07/14 | 尼崎 | 2 | 1 |
|
2,400 | 360 |
|
730 | 960 | |||
2024/07/07 | 蒲郡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/06 | 蒲郡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/07/05 | 蒲郡 | 8 | F |
|
|
|||||||
2024/07/05 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
19,150 | 1,430 |
|
|||||
2024/07/04 | 蒲郡 | 10 | 3 |
|
2,350 | 780 |
|
|||||
2024/07/03 | 蒲郡 | 5 | 2 |
|
1,570 | 190 |
|
930 | 440 | |||
2024/07/03 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
8,610 | 2,410 |
|
1,240 | 790 | |||
2024/07/02 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/07/02 | 蒲郡 | 3 | 3 |
|
2,310 | 960 |
|
|||||
合 計 | 202,010 | 36,220 | 28,350 | 15,900 |
スポンサーリンク