対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2021/12/01~2022/05/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 (122) |
42 35.0% |
26 21.7% |
11 9.2% |
15 12.5% |
16 13.3% |
17 14.2% |
36 30.0% |
24 20.0% |
0 | 0 (0) |
0 (2) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2021/12/01~2022/05/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/29 | 唐津 | 5 | 2 |
|
1,880 | 930 |
|
530 | 480 | |||
2022/05/29 | 唐津 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/05/28 | 唐津 | 8 | 1 |
|
2,430 | 430 |
|
1,840 | 770 | |||
2022/05/28 | 唐津 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/05/27 | 唐津 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/05/26 | 唐津 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/05/25 | 唐津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/05/25 | 唐津 | 1 | 1 |
|
10,760 | 700 |
|
2,230 | 210 | |||
2022/05/10 | 若松 | 10 | 3 |
|
2,290 | 1,090 |
|
|||||
2022/05/10 | 若松 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/05/09 | 若松 | 9 | 3 |
|
20,300 | 4,480 |
|
|||||
2022/05/09 | 若松 | 3 | 3 |
|
18,980 | 1,390 |
|
|||||
2022/05/08 | 若松 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2022/05/08 | 若松 | 3 | 3 |
|
5,630 | 1,770 |
|
|||||
2022/05/07 | 若松 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2022/05/06 | 若松 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2022/05/06 | 若松 | 1 | 1 |
|
11,880 | 470 |
|
4,100 | 1,330 | |||
2022/05/01 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/04/30 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/04/30 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/04/28 | 福岡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2022/04/27 | 福岡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/04/26 | 福岡 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2022/04/26 | 福岡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/04/25 | 福岡 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2022/04/25 | 福岡 | 4 | 1 |
|
37,310 | 1,400 |
|
13,910 | 4,820 | |||
2022/04/21 | 若松 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/04/21 | 若松 | 1 | 1 |
|
930 | 400 |
|
360 | 280 | |||
2022/04/20 | 若松 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2022/04/20 | 若松 | 1 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/04/19 | 若松 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/04/19 | 若松 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/04/18 | 若松 | 5 | 3 |
|
820 | 400 |
|
|||||
2022/03/28 | 若松 | 5 | K |
|
|
|||||||
2022/03/28 | 若松 | 1 | K |
|
|
|||||||
2022/03/19 | 福岡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/19 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2022/03/18 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2022/03/17 | 福岡 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2022/03/17 | 福岡 | 3 | 2 |
|
8,880 | 2,040 |
|
3,130 | 1,890 | |||
2022/03/16 | 福岡 | 6 | 3 |
|
1,600 | 510 |
|
|||||
2022/03/15 | 福岡 | 8 | 2 |
|
760 | 430 |
|
310 | 210 | |||
2022/03/15 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/12 | 江戸川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/12 | 江戸川 | 2 | 3 |
|
1,580 | 440 |
|
|||||
2022/03/11 | 江戸川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/11 | 江戸川 | 1 | 2 |
|
1,460 | 260 |
|
810 | 330 | |||
2022/03/10 | 江戸川 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/10 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/09 | 江戸川 | 9 | 2 |
|
3,030 | 1,220 |
|
720 | 600 | |||
2022/03/08 | 江戸川 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/08 | 江戸川 | 2 | 2 |
|
2,420 | 690 |
|
750 | 490 | |||
2022/03/07 | 江戸川 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/03 | 若松 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2022/03/03 | 若松 | 1 | 1 |
|
5,460 | 900 |
|
1,140 | 480 | |||
2022/03/02 | 若松 | 1 | 1 |
|
10,450 | 3,830 |
|
1,910 | 690 | |||
2022/03/01 | 若松 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/02/28 | 若松 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/02/28 | 若松 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/02/23 | 尼崎 | 7 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/23 | 尼崎 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/02/22 | 尼崎 | 1 | 2 |
|
10,040 | 2,580 |
|
2,010 | 2,790 | |||
2022/02/21 | 尼崎 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2022/02/20 | 尼崎 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/02/20 | 尼崎 | 1 | 3 |
|
8,210 | 3,690 |
|
|||||
2022/02/19 | 尼崎 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/02/13 | 蒲郡 | 6 | 1 |
|
1,900 | 490 |
|
470 | 620 | |||
2022/02/13 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
12,520 | 2,090 |
|
|||||
2022/02/12 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/02/11 | 蒲郡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/02/10 | 蒲郡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2022/02/10 | 蒲郡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/31 | 鳴門 | 8 | 3 |
|
1,720 | 530 |
|
|||||
2022/01/31 | 鳴門 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/30 | 鳴門 | 2 | 3 |
|
8,550 | 2,610 |
|
|||||
2022/01/29 | 鳴門 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/29 | 鳴門 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/28 | 鳴門 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/27 | 鳴門 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/27 | 鳴門 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/26 | 鳴門 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/15 | 丸亀 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/15 | 丸亀 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/14 | 丸亀 | 6 | 2 |
|
3,100 | 1,050 |
|
1,530 | 1,060 | |||
2022/01/12 | 丸亀 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/12 | 丸亀 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/11 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/10 | 丸亀 | 1 | 3 |
|
2,730 | 1,270 |
|
|||||
2022/01/09 | 丸亀 | 9 | S |
|
|
|||||||
2022/01/09 | 丸亀 | 2 | 1 |
|
8,370 | 1,310 |
|
2,110 | 1,180 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/08 | 丸亀 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/31 | 住之江 | 8 | 3 |
|
28,720 | 6,400 |
|
|||||
2021/12/31 | 住之江 | 2 | 2 |
|
2,990 | 380 |
|
550 | 230 | |||
2021/12/30 | 住之江 | 8 | 3 |
|
800 | 240 |
|
|||||
2021/12/29 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/28 | 住之江 | 6 | 2 |
|
1,280 | 330 |
|
600 | 440 | |||
2021/12/28 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/21 | 福岡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/21 | 福岡 | 2 | 3 |
|
2,630 | 490 |
|
|||||
2021/12/20 | 福岡 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/20 | 福岡 | 6 | 1 |
|
2,360 | 770 |
|
360 | 350 | |||
2021/12/19 | 福岡 | 9 | 2 |
|
18,750 | 1,390 |
|
3,160 | 490 | |||
2021/12/19 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/18 | 福岡 | 5 | 2 |
|
1,630 | 490 |
|
630 | 550 | |||
2021/12/15 | 若松 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/15 | 若松 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/14 | 若松 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/14 | 若松 | 3 | 1 |
|
7,660 | 1,410 |
|
2,290 | 1,200 | |||
2021/12/13 | 若松 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/13 | 若松 | 3 | 2 |
|
9,680 | 1,930 |
|
3,180 | 1,720 | |||
2021/12/12 | 若松 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/12 | 若松 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/11 | 若松 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/07 | びわこ | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/07 | びわこ | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/06 | びわこ | 5 | 2 |
|
1,880 | 940 |
|
410 | 840 | |||
2021/12/05 | びわこ | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/05 | びわこ | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/04 | びわこ | 1 | 3 |
|
4,690 | 2,350 |
|
|||||
2021/12/03 | びわこ | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/03 | びわこ | 1 | 2 |
|
12,010 | 1,810 |
|
5,160 | 2,360 | |||
2021/12/02 | びわこ | 1 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 301,070 | 58,330 | 54,200 | 26,410 |
スポンサーリンク