対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2021/08/01~2022/01/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 (118) |
45 38.1% |
32 27.1% |
18 15.3% |
14 11.9% |
13 11.0% |
26 22.0% |
20 16.9% |
25 21.2% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2021/08/01~2022/01/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/31 | 住之江 | 12 | 1 |
|
48,330 | 2,170 |
|
11,440 | 7,290 | |||
2022/01/30 | 住之江 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/30 | 住之江 | 3 | 3 |
|
3,760 | 1,550 |
|
|||||
2022/01/29 | 住之江 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/17 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/16 | 福岡 | 9 | F |
|
|
|||||||
2022/01/16 | 福岡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/15 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/14 | 福岡 | 10 | S |
|
|
|||||||
2022/01/14 | 福岡 | 3 | 1 |
|
1,600 | 300 |
|
920 | 400 | |||
2022/01/13 | 福岡 | 5 | 2 |
|
3,060 | 1,070 |
|
1,130 | 750 | |||
2022/01/12 | 福岡 | 8 | 3 |
|
620 | 320 |
|
|||||
2022/01/12 | 福岡 | 3 | 1 |
|
2,470 | 380 |
|
2,100 | 720 | |||
2022/01/06 | 鳴門 | 9 | 3 |
|
8,090 | 1,880 |
|
|||||
2022/01/06 | 鳴門 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/05 | 鳴門 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/05 | 鳴門 | 2 | 1 |
|
6,910 | 580 |
|
1,950 | 280 | |||
2022/01/02 | 児島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/02 | 児島 | 2 | 3 |
|
14,290 | 1,550 |
|
|||||
2022/01/01 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/31 | 児島 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/31 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/30 | 児島 | 5 | 3 |
|
2,540 | 440 |
|
|||||
2021/12/29 | 児島 | 7 | 2 |
|
1,680 | 400 |
|
810 | 280 | |||
2021/12/29 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/28 | 児島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/12 | 大村 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/11 | 大村 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/11 | 大村 | 2 | 2 |
|
930 | 380 |
|
340 | 340 | |||
2021/12/10 | 大村 | 7 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/09 | 大村 | 6 | 3 |
|
710 | 260 |
|
|||||
2021/12/09 | 大村 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/05 | 福岡 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/05 | 福岡 | 4 | 1 |
|
4,580 | 430 |
|
2,280 | 1,150 | |||
2021/12/04 | 福岡 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/04 | 福岡 | 5 | 1 |
|
7,460 | 1,410 |
|
2,500 | 1,210 | |||
2021/12/03 | 福岡 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/03 | 福岡 | 2 | 1 |
|
1,090 | 500 |
|
350 | 240 | |||
2021/12/02 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/02 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/01 | 福岡 | 4 | 1 |
|
11,240 | 1,300 |
|
2,830 | 750 | |||
2021/11/30 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2021/11/30 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/11/24 | 大村 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/24 | 大村 | 2 | 2 |
|
3,160 | 520 |
|
650 | 860 | |||
2021/11/23 | 大村 | 5 | 1 |
|
1,790 | 720 |
|
530 | 450 | |||
2021/11/22 | 大村 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/11/22 | 大村 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/21 | 大村 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/11/20 | 大村 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/11/20 | 大村 | 1 | 2 |
|
1,950 | 500 |
|
930 | 750 | |||
2021/11/13 | 鳴門 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/11/13 | 鳴門 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/12 | 鳴門 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2021/11/12 | 鳴門 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/11 | 鳴門 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/09 | 丸亀 | 3 | 1 |
|
970 | 340 |
|
330 | 220 | |||
2021/11/08 | 丸亀 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2021/11/08 | 丸亀 | 5 | 3 |
|
4,630 | 1,130 |
|
|||||
2021/11/07 | 丸亀 | 6 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/11/06 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/05 | 丸亀 | 6 | 2 |
|
1,300 | 410 |
|
950 | 830 | |||
2021/11/05 | 丸亀 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/10/30 | 福岡 | 8 | 3 |
|
1,050 | 360 |
|
|||||
2021/10/30 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/29 | 福岡 | 9 | 2 |
|
1,450 | 400 |
|
530 | 590 | |||
2021/10/29 | 福岡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/28 | 福岡 | 9 | 2 |
|
3,100 | 1,210 |
|
250 | 180 | |||
2021/10/28 | 福岡 | 4 | 3 |
|
11,810 | 3,160 |
|
|||||
2021/10/27 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/10/26 | 福岡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/10/26 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/25 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/10/22 | 鳴門 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/22 | 鳴門 | 7 | 2 |
|
1,390 | 410 |
|
780 | 450 | |||
2021/10/21 | 鳴門 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2021/10/21 | 鳴門 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/10/20 | 鳴門 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/10/20 | 鳴門 | 3 | 2 |
|
1,430 | 680 |
|
360 | 220 | |||
2021/10/19 | 鳴門 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2021/10/19 | 鳴門 | 5 | 1 |
|
12,140 | 1,340 |
|
3,860 | 1,180 | |||
2021/10/18 | 鳴門 | 8 | 1 |
|
8,140 | 900 |
|
2,770 | 740 | |||
2021/10/05 | 三国 | 8 | 2 |
|
8,820 | 520 |
|
3,080 | 2,200 | |||
2021/10/05 | 三国 | 4 | 3 |
|
53,590 | 6,560 |
|
|||||
2021/10/04 | 三国 | 9 | 3 |
|
1,830 | 690 |
|
|||||
2021/10/04 | 三国 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/10/03 | 三国 | 1 | 1 |
|
38,960 | 3,750 |
|
7,410 | 850 | |||
2021/10/02 | 三国 | 9 | 3 |
|
121,740 | 11,460 |
|
|||||
2021/10/02 | 三国 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/10/01 | 三国 | 7 | 2 |
|
10,190 | 3,200 |
|
1,760 | 580 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/09/30 | 三国 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/30 | 三国 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/09/21 | 唐津 | 9 | 1 |
|
4,080 | 2,750 |
|
470 | 430 | |||
2021/09/21 | 唐津 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2021/09/20 | 唐津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/20 | 唐津 | 1 | 1 |
|
24,230 | 650 |
|
6,280 | 1,830 | |||
2021/09/19 | 唐津 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/09/18 | 唐津 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/18 | 唐津 | 1 | 2 |
|
780 | 420 |
|
240 | 230 | |||
2021/09/16 | 唐津 | 7 | 1 |
|
5,160 | 1,720 |
|
720 | 410 | |||
2021/09/15 | 唐津 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/15 | 唐津 | 7 | 2 |
|
48,070 | 5,940 |
|
21,850 | 10,250 | |||
2021/09/08 | 鳴門 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/08 | 鳴門 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/07 | 鳴門 | 7 | 1 |
|
15,410 | 1,240 |
|
3,790 | 1,400 | |||
2021/09/07 | 鳴門 | 3 | 3 |
|
2,380 | 1,140 |
|
|||||
2021/09/06 | 鳴門 | 8 | 1 |
|
2,650 | 600 |
|
1,310 | 590 | |||
2021/09/05 | 鳴門 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/05 | 鳴門 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2021/08/19 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/08/18 | 児島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2021/08/18 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/08/17 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/08/16 | 児島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2021/08/16 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/08/15 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/08/14 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/08/14 | 児島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 511,560 | 67,640 | 85,500 | 38,650 |
スポンサーリンク