対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2025/10/01~2026/03/31)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 (85) |
22 25.9% |
12 14.1% |
5 5.9% |
7 8.2% |
10 11.8% |
18 21.2% |
26 30.6% |
18 21.2% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/10/01~2026/03/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/06 | 芦屋 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/06 | 芦屋 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/03/05 | 芦屋 | 9 | 1 |
|
26,410 | 2,900 |
|
7,310 | 2,280 | |||
| 2026/03/05 | 芦屋 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/04 | 芦屋 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/03 | 芦屋 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/03/03 | 芦屋 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/03/02 | 芦屋 | 8 | 3 |
|
8,880 | 1,690 |
|
|||||
| 2026/03/01 | 芦屋 | 7 | 2 |
|
7,190 | 1,010 |
|
1,530 | 400 | |||
| 2026/03/01 | 芦屋 | 2 | 3 |
|
1,440 | 590 |
|
|||||
| 2026/02/20 | 児島 | 7 | 2 |
|
21,480 | 490 |
|
11,960 | 3,000 | |||
| 2026/02/20 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/19 | 児島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/18 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/18 | 児島 | 2 | 1 |
|
4,710 | 890 |
|
2,040 | 1,020 | |||
| 2026/02/17 | 児島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/16 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/16 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/15 | 児島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/09 | びわこ | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/09 | びわこ | 1 | 2 |
|
910 | 420 |
|
470 | 510 | |||
| 2026/02/08 | びわこ | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/07 | びわこ | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/07 | びわこ | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/06 | びわこ | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/05 | びわこ | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/05 | びわこ | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/04 | びわこ | 7 | 3 |
|
1,860 | 550 |
|
|||||
| 2026/01/29 | 多摩川 | 2 | 1 |
|
2,190 | 620 |
|
1,010 | 550 | |||
| 2026/01/28 | 多摩川 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/28 | 多摩川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/27 | 多摩川 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/26 | 多摩川 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/26 | 多摩川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/25 | 多摩川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/13 | 徳山 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/13 | 徳山 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/12 | 徳山 | 2 | 3 |
|
1,320 | 470 |
|
|||||
| 2026/01/11 | 徳山 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/10 | 徳山 | 10 | 3 |
|
17,690 | 810 |
|
|||||
| 2026/01/10 | 徳山 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/30 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/29 | 住之江 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/28 | 住之江 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/28 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/27 | 住之江 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/26 | 住之江 | 11 | 3 |
|
4,800 | 1,390 |
|
|||||
| 2025/12/26 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/25 | 住之江 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/10 | 若松 | 5 | 3 |
|
20,400 | 2,240 |
|
|||||
| 2025/12/09 | 若松 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/09 | 若松 | 1 | 2 |
|
960 | 550 |
|
390 | 140 | |||
| 2025/12/08 | 若松 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/08 | 若松 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/07 | 若松 | 11 | 2 |
|
2,620 | 1,430 |
|
810 | 720 | |||
| 2025/12/07 | 若松 | 1 | 2 |
|
14,600 | 2,030 |
|
3,240 | 1,440 | |||
| 2025/12/06 | 若松 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/05 | 若松 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/05 | 若松 | 2 | 3 |
|
2,420 | 800 |
|
|||||
| 2025/11/24 | 芦屋 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/23 | 芦屋 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/22 | 芦屋 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/22 | 芦屋 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/21 | 芦屋 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/20 | 芦屋 | 7 | 1 |
|
2,980 | 430 |
|
1,530 | 920 | |||
| 2025/11/20 | 芦屋 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/19 | 芦屋 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/18 | 芦屋 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/18 | 芦屋 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/30 | 江戸川 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/30 | 江戸川 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/29 | 江戸川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/29 | 江戸川 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/28 | 江戸川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/27 | 江戸川 | 8 | 2 |
|
2,540 | 1,250 |
|
850 | 690 | |||
| 2025/10/27 | 江戸川 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/26 | 江戸川 | 12 | 3 |
|
1,020 | 440 |
|
|||||
| 2025/10/25 | 江戸川 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/25 | 江戸川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/07 | 三国 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/07 | 三国 | 5 | 1 |
|
3,490 | 580 |
|
1,340 | 1,000 | |||
| 2025/10/06 | 三国 | 8 | S |
|
|
|||||||
| 2025/10/05 | 三国 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/04 | 三国 | 7 | 3 |
|
8,830 | 2,310 |
|
|||||
| 2025/10/04 | 三国 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 158,740 | 23,890 | 32,480 | 12,670 | ||||||||
スポンサーリンク

