対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2005/10/01~2006/03/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 (88) |
34 38.6% |
17 19.3% |
8 9.1% |
9 10.2% |
17 19.3% |
14 15.9% |
21 23.9% |
18 20.5% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2005/10/01~2006/03/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/03/23 | 徳山 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2006/03/23 | 徳山 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2006/03/22 | 徳山 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2006/03/21 | 徳山 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2006/03/21 | 徳山 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2006/03/20 | 徳山 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2006/03/19 | 徳山 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2006/03/19 | 徳山 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2006/03/18 | 徳山 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2006/03/05 | 鳴門 | 2 | 3 |
|
12,180 | 2,560 |
|
|||||
2006/03/04 | 鳴門 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2006/03/04 | 鳴門 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2006/03/03 | 鳴門 | 9 | 3 |
|
2,000 | 990 |
|
|||||
2006/03/03 | 鳴門 | 2 | 3 |
|
2,910 | 850 |
|
|||||
2006/03/02 | 鳴門 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2006/03/01 | 鳴門 | 8 | S |
|
|
|||||||
2006/03/01 | 鳴門 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/28 | 鳴門 | 9 | 1 |
|
29,410 | 1,950 |
|
9,120 | 2,830 | |||
2006/02/05 | 多摩川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/05 | 多摩川 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/04 | 多摩川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2006/02/04 | 多摩川 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/03 | 多摩川 | 2 | 1 |
|
2,830 | 460 |
|
860 | 440 | |||
2006/02/02 | 多摩川 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2006/02/02 | 多摩川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/29 | 児島 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/28 | 児島 | 12 | 2 |
|
4,920 | 1,470 |
|
1,170 | 760 | |||
2006/01/28 | 児島 | 5 | 2 |
|
910 | 230 |
|
520 | 830 | |||
2006/01/27 | 児島 | 12 | 3 |
|
7,230 | 2,800 |
|
|||||
2006/01/27 | 児島 | 5 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/01/26 | 児島 | 3 | 3 |
|
4,140 | 870 |
|
|||||
2006/01/25 | 児島 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/25 | 児島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2006/01/24 | 児島 | 9 | 2 |
|
2,340 | 1,090 |
|
720 | 610 | |||
2006/01/24 | 児島 | 2 | 1 |
|
15,270 | 2,980 |
|
1,580 | 1,210 | |||
2006/01/10 | 下関 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/10 | 下関 | 2 | 3 |
|
3,800 | 840 |
|
|||||
2006/01/09 | 下関 | 9 | 3 |
|
35,460 | 7,010 |
|
|||||
2006/01/09 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/08 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2006/01/07 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2006/01/07 | 下関 | 1 | 3 |
|
16,290 | 3,030 |
|
|||||
2006/01/06 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/31 | 宮島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/31 | 宮島 | 5 | 3 |
|
2,190 | 830 |
|
|||||
2005/12/30 | 宮島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/30 | 宮島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/29 | 宮島 | 9 | 2 |
|
2,300 | 700 |
|
580 | 550 | |||
2005/12/29 | 宮島 | 1 | 1 |
|
3,980 | 550 |
|
1,400 | 500 | |||
2005/12/28 | 宮島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/27 | 宮島 | 9 | 3 |
|
580 | 400 |
|
|||||
2005/12/27 | 宮島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/26 | 宮島 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/26 | 宮島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/11 | 丸亀 | 10 | 3 |
|
16,550 | 3,450 |
|
|||||
2005/12/11 | 丸亀 | 6 | 3 |
|
960 | 270 |
|
|||||
2005/12/10 | 丸亀 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/10 | 丸亀 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/09 | 丸亀 | 9 | 2 |
|
14,560 | 2,520 |
|
3,540 | 2,220 | |||
2005/12/09 | 丸亀 | 3 | 3 |
|
1,090 | 400 |
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/12/08 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/08 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
4,090 | 940 |
|
|||||
2005/12/07 | 丸亀 | 9 | 1 |
|
19,350 | 2,070 |
|
3,580 | 1,280 | |||
2005/12/04 | 福岡 | 8 | 2 |
|
6,190 | 1,550 |
|
1,810 | 1,550 | |||
2005/12/04 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/12/03 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/02 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2005/12/01 | 福岡 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2005/12/01 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/30 | 福岡 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2005/11/30 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2005/11/29 | 福岡 | 3 | 2 |
|
15,330 | 3,140 |
|
3,460 | 1,580 | |||
2005/10/23 | 下関 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/22 | 下関 | 10 | 1 |
|
8,320 | 940 |
|
2,840 | 930 | |||
2005/10/22 | 下関 | 5 | 3 |
|
19,020 | 2,590 |
|
|||||
2005/10/21 | 下関 | 11 | 2 |
|
24,570 | 1,250 |
|
8,040 | 7,970 | |||
2005/10/21 | 下関 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/20 | 下関 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2005/10/20 | 下関 | 6 | 1 |
|
7,420 | 1,100 |
|
1,490 | 870 | |||
2005/10/19 | 下関 | 9 | 1 |
|
27,500 | 1,470 |
|
9,930 | 4,210 | |||
2005/10/19 | 下関 | 1 | 2 |
|
2,550 | 570 |
|
370 | 270 | |||
2005/10/10 | 平和島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/10 | 平和島 | 2 | 3 |
|
5,350 | 1,250 |
|
|||||
2005/10/09 | 平和島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/08 | 平和島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2005/10/08 | 平和島 | 2 | 3 |
|
51,900 | 8,050 |
|
|||||
2005/10/07 | 平和島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2005/10/06 | 平和島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 373,490 | 61,170 | 51,010 | 28,610 |
スポンサーリンク