対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2024/01/01~2024/06/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 (72) |
24 33.3% |
13 18.1% |
5 6.9% |
8 11.1% |
11 15.3% |
10 13.9% |
16 22.2% |
21 29.2% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/01/01~2024/06/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/03 | 児島 | 3 | 1 |
|
3,400 | 540 |
|
1,330 | 200 | |||
2024/06/02 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/06/02 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/06/01 | 児島 | 4 | 3 |
|
5,840 | 1,750 |
|
|||||
2024/05/31 | 児島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/31 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/30 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/30 | 児島 | 5 | 3 |
|
11,780 | 570 |
|
|||||
2024/05/29 | 児島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/20 | 常滑 | 9 | 2 |
|
1,560 | 1,000 |
|
360 | 370 | |||
2024/05/20 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/19 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/19 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/18 | 常滑 | 2 | 1 |
|
1,460 | 600 |
|
360 | 240 | |||
2024/05/17 | 常滑 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/17 | 常滑 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/05/09 | 丸亀 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/09 | 丸亀 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/08 | 丸亀 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/08 | 丸亀 | 2 | 2 |
|
4,580 | 3,140 |
|
470 | 750 | |||
2024/05/07 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/07 | 丸亀 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/05/06 | 丸亀 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/06 | 丸亀 | 6 | 2 |
|
26,460 | 5,230 |
|
1,850 | 900 | |||
2024/05/05 | 丸亀 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/04 | 丸亀 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/04 | 丸亀 | 5 | 3 |
|
3,280 | 1,110 |
|
|||||
2024/04/30 | 大村 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/29 | 大村 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/28 | 大村 | 8 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/28 | 大村 | 4 | 3 |
|
2,240 | 900 |
|
|||||
2024/04/27 | 大村 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/23 | 下関 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/23 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/22 | 下関 | 12 | 3 |
|
22,700 | 2,440 |
|
|||||
2024/04/22 | 下関 | 8 | 2 |
|
5,630 | 3,310 |
|
400 | 330 | |||
2024/04/21 | 下関 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/20 | 下関 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/19 | 下関 | 8 | F |
|
|
|||||||
2024/04/18 | 下関 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/18 | 下関 | 3 | 2 |
|
2,270 | 310 |
|
820 | 920 | |||
2024/04/17 | 下関 | 6 | 3 |
|
7,040 | 1,590 |
|
|||||
2024/04/07 | 宮島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/07 | 宮島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/06 | 宮島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/05 | 宮島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/04/04 | 宮島 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2024/04/04 | 宮島 | 3 | 1 |
|
3,700 | 450 |
|
1,670 | 760 | |||
2024/04/03 | 宮島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/04/03 | 宮島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/03/22 | 若松 | 8 | 3 |
|
420 | 230 |
|
|||||
2024/03/21 | 若松 | 10 | 3 |
|
740 | 340 |
|
|||||
2024/03/21 | 若松 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/15 | 児島 | 7 | 3 |
|
2,170 | 570 |
|
|||||
2024/03/15 | 児島 | 3 | 2 |
|
3,660 | 570 |
|
620 | 250 | |||
2024/03/14 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/03/14 | 児島 | 2 | 2 |
|
15,290 | 3,010 |
|
2,320 | 1,000 | |||
2024/03/13 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/12 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/12 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/03/11 | 児島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2024/03/11 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/10 | 児島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/24 | 芦屋 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/24 | 芦屋 | 1 | 1 |
|
1,320 | 320 |
|
450 | 350 | |||
2024/01/23 | 芦屋 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2024/01/23 | 芦屋 | 5 | 3 |
|
480 | 210 |
|
|||||
2024/01/22 | 芦屋 | 10 | 3 |
|
600 | 280 |
|
|||||
2024/01/22 | 芦屋 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2024/01/21 | 芦屋 | 10 | 1 |
|
990 | 430 |
|
410 | 280 | |||
2024/01/20 | 芦屋 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2024/01/20 | 芦屋 | 8 | 2 |
|
16,820 | 3,930 |
|
1,900 | 1,930 | |||
合 計 | 144,430 | 32,830 | 12,960 | 8,280 |
スポンサーリンク