対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2025/08/01~2026/01/31)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 (75) |
15 20.0% |
5 6.7% |
2 2.7% |
3 4.0% |
10 13.3% |
18 24.0% |
17 22.7% |
24 32.0% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/08/01~2026/01/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/03 | 三国 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/02 | 三国 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/02 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/01 | 三国 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/31 | 三国 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/31 | 三国 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/30 | 三国 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/20 | 福岡 | 7 | 2 |
|
460 | 300 |
|
270 | 180 | |||
| 2025/12/20 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/19 | 福岡 | 6 | 3 |
|
7,100 | 4,050 |
|
|||||
| 2025/12/18 | 福岡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/18 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/17 | 福岡 | 6 | 3 |
|
17,960 | 3,260 |
|
|||||
| 2025/12/16 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/16 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/15 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/30 | 若松 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/29 | 若松 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/29 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/28 | 若松 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/27 | 若松 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/27 | 若松 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/26 | 若松 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/16 | 桐生 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/16 | 桐生 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/15 | 桐生 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/14 | 桐生 | 7 | 3 |
|
4,260 | 2,390 |
|
|||||
| 2025/11/14 | 桐生 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/13 | 桐生 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/12 | 桐生 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/11 | 桐生 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/11 | 桐生 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/25 | 丸亀 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/25 | 丸亀 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/24 | 丸亀 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/23 | 丸亀 | 5 | 2 |
|
54,790 | 3,930 |
|
17,240 | 7,130 | |||
| 2025/10/22 | 丸亀 | 9 | 3 |
|
1,390 | 880 |
|
|||||
| 2025/10/22 | 丸亀 | 3 | 3 |
|
8,750 | 1,980 |
|
|||||
| 2025/10/21 | 丸亀 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/21 | 丸亀 | 1 | 3 |
|
3,110 | 640 |
|
|||||
| 2025/10/20 | 丸亀 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/19 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/19 | 丸亀 | 3 | - | - | - |
|
|
|||||
| 2025/10/03 | 浜名湖 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/03 | 浜名湖 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/02 | 浜名湖 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/01 | 浜名湖 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/01 | 浜名湖 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/30 | 浜名湖 | 1 | 3 |
|
4,830 | 830 |
|
|||||
| 2025/09/29 | 浜名湖 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/29 | 浜名湖 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/28 | 浜名湖 | 6 | 1 |
|
3,310 | 660 |
|
1,730 | 720 | |||
| 2025/09/21 | 津 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/20 | 津 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/19 | 津 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/19 | 津 | 2 | 2 |
|
29,300 | 22,900 |
|
930 | 1,060 | |||
| 2025/09/18 | 津 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/17 | 津 | 2 | 3 |
|
1,980 | 490 |
|
|||||
| 2025/09/16 | 津 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/16 | 津 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/31 | 戸田 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/30 | 戸田 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/30 | 戸田 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/29 | 戸田 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/29 | 戸田 | 1 | 3 |
|
8,140 | 620 |
|
|||||
| 2025/08/28 | 戸田 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/14 | 尼崎 | 4 | 1 |
|
104,720 | 6,760 |
|
33,160 | 6,810 | |||
| 2025/08/13 | 尼崎 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/13 | 尼崎 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/12 | 尼崎 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/12 | 尼崎 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/11 | 尼崎 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/10 | 尼崎 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/10 | 尼崎 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/09 | 尼崎 | 6 | 3 |
|
2,890 | 1,410 |
|
|||||
| 合 計 | 252,990 | 51,100 | 53,330 | 15,900 | ||||||||
スポンサーリンク

