対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2004/01/01~2004/06/30)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 (101) |
38 38.0% |
22 22.0% |
11 11.0% |
11 11.0% |
16 16.0% |
15 15.0% |
18 18.0% |
29 29.0% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2004/01/01~2004/06/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/06/20 | びわこ | 2 | 1 |
|
2,920 | 560 |
|
950 | 630 | |||
2004/06/19 | びわこ | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2004/06/19 | びわこ | 1 | 3 |
|
2,560 | 480 |
|
|||||
2004/06/18 | びわこ | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2004/06/18 | びわこ | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/06/17 | びわこ | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2004/06/16 | びわこ | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2004/06/16 | びわこ | 4 | 3 |
|
2,640 | 490 |
|
|||||
2004/06/15 | びわこ | 3 | 1 |
|
8,340 | 1,100 |
|
1,670 | 1,050 | |||
2004/06/06 | 三国 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/06/06 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/06/05 | 三国 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2004/06/05 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/06/04 | 三国 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2004/06/03 | 三国 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2004/06/03 | 三国 | 1 | 2 |
|
710 | 250 |
|
280 | 320 | |||
2004/05/16 | 江戸川 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/05/15 | 江戸川 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2004/05/15 | 江戸川 | 2 | S |
|
|
|||||||
2004/05/14 | 江戸川 | 5 | 2 |
|
9,660 | 2,540 |
|
3,690 | 3,460 | |||
2004/05/06 | 若松 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2004/05/06 | 若松 | 1 | 1 |
|
6,860 | 670 |
|
1,770 | 840 | |||
2004/05/05 | 若松 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/05/04 | 若松 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2004/05/04 | 若松 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/05/03 | 若松 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2004/05/02 | 若松 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2004/05/01 | 若松 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2004/05/01 | 若松 | 2 | 1 |
|
5,350 | 1,250 |
|
1,590 | 1,320 | |||
2004/04/20 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/04/20 | 蒲郡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/04/19 | 蒲郡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2004/04/18 | 蒲郡 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2004/04/18 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/04/17 | 蒲郡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2004/04/17 | 蒲郡 | 2 | 1 |
|
4,110 | 850 |
|
1,470 | 620 | |||
2004/04/08 | 若松 | 9 | 3 |
|
10,920 | 1,380 |
|
|||||
2004/04/08 | 若松 | 2 | 1 |
|
2,500 | 550 |
|
740 | 520 | |||
2004/04/07 | 若松 | 9 | 2 |
|
4,640 | 560 |
|
3,420 | 2,210 | |||
2004/04/07 | 若松 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2004/04/06 | 若松 | 10 | 2 |
|
7,860 | 1,450 |
|
940 | 650 | |||
2004/04/06 | 若松 | 2 | 2 |
|
1,290 | 360 |
|
630 | 510 | |||
2004/04/05 | 若松 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2004/04/05 | 若松 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2004/04/04 | 若松 | 4 | 2 |
|
5,160 | 1,400 |
|
1,840 | 550 | |||
2004/04/03 | 若松 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2004/04/03 | 若松 | 3 | 3 |
|
6,920 | 880 |
|
|||||
2004/03/14 | 宮島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2004/03/14 | 宮島 | 1 | 1 |
|
2,510 | 390 |
|
860 | 420 | |||
2004/03/13 | 宮島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2004/03/12 | 宮島 | 9 | 3 |
|
1,550 | 600 |
|
|||||
2004/03/12 | 宮島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/03/11 | 宮島 | 4 | 3 |
|
2,800 | 530 |
|
|||||
2004/03/10 | 宮島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2004/03/10 | 宮島 | 2 | 3 |
|
1,440 | 460 |
|
|||||
2004/03/09 | 宮島 | 4 | 3 |
|
6,440 | 1,300 |
|
|||||
2004/03/04 | 尼崎 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2004/03/04 | 尼崎 | 3 | 3 |
|
4,990 | 830 |
|
|||||
2004/03/03 | 尼崎 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2004/03/02 | 尼崎 | 9 | 2 |
|
8,550 | 1,000 |
|
3,660 | 2,890 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/03/02 | 尼崎 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/03/01 | 尼崎 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2004/03/01 | 尼崎 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2004/02/25 | 福岡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/25 | 福岡 | 2 | 1 |
|
3,470 | 800 |
|
1,010 | 730 | |||
2004/02/24 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/24 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/23 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2004/02/22 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2004/02/21 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2004/02/21 | 福岡 | 1 | 3 |
|
2,330 | 530 |
|
|||||
2004/02/20 | 福岡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/09 | 児島 | 9 | 1 |
|
18,010 | 4,510 |
|
3,140 | 2,020 | |||
2004/02/09 | 児島 | 2 | 3 |
|
2,280 | 600 |
|
|||||
2004/02/08 | 児島 | 3 | 3 |
|
15,800 | 1,660 |
|
|||||
2004/02/07 | 児島 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2004/02/07 | 児島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2004/02/06 | 児島 | 9 | 1 |
|
23,230 | 1,010 |
|
11,540 | 3,330 | |||
2004/02/06 | 児島 | 5 | 3 |
|
15,110 | 11,810 |
|
|||||
2004/02/05 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2004/02/05 | 児島 | 1 | 2 |
|
1,700 | 410 |
|
660 | 350 | |||
2004/02/04 | 児島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2004/01/26 | 戸田 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2004/01/26 | 戸田 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/25 | 戸田 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/24 | 戸田 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/23 | 戸田 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2004/01/23 | 戸田 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/12 | 江戸川 | 5 | 3 |
|
5,530 | 870 |
|
|||||
2004/01/12 | 江戸川 | 1 | 1 |
|
10,870 | 1,210 |
|
4,660 | 1,380 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/01/11 | 江戸川 | 10 | 2 |
|
2,920 | 1,390 |
|
920 | 670 | |||
2004/01/11 | 江戸川 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2004/01/10 | 江戸川 | 1 | 3 |
|
2,170 | 390 |
|
|||||
2004/01/09 | 江戸川 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2004/01/09 | 江戸川 | 2 | 3 |
|
4,190 | 370 |
|
|||||
2004/01/04 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2004/01/03 | 下関 | 9 | 2 |
|
5,040 | 3,050 |
|
750 | 860 | |||
2004/01/03 | 下関 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2004/01/02 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2004/01/01 | 下関 | 8 | 2 |
|
1,800 | 260 |
|
990 | 660 | |||
2004/01/01 | 下関 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 225,170 | 48,750 | 47,180 | 25,990 |
スポンサーリンク