対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2025/08/01~2026/01/31)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 (94) |
28 29.8% |
19 20.2% |
8 8.5% |
11 11.7% |
9 9.6% |
20 21.3% |
21 22.3% |
24 25.5% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/08/01~2026/01/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/01 | 三国 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/31 | 三国 | 8 | 3 |
|
3,900 | 390 |
|
|||||
| 2025/12/31 | 三国 | 3 | 1 |
|
1,500 | 300 |
|
750 | 380 | |||
| 2025/12/30 | 三国 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/26 | 常滑 | 5 | 2 |
|
4,380 | 500 |
|
1,580 | 730 | |||
| 2025/12/26 | 常滑 | 1 | 3 |
|
9,960 | 270 |
|
|||||
| 2025/12/25 | 常滑 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/25 | 常滑 | 1 | 2 |
|
1,250 | 460 |
|
440 | 660 | |||
| 2025/12/24 | 常滑 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/24 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/23 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/22 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/22 | 常滑 | 1 | 1 |
|
127,590 | 11,990 |
|
21,300 | 5,490 | |||
| 2025/12/21 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/18 | 津 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/18 | 津 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/17 | 津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/17 | 津 | 2 | 2 |
|
1,400 | 320 |
|
690 | 250 | |||
| 2025/12/16 | 津 | 9 | 3 |
|
2,230 | 900 |
|
|||||
| 2025/12/16 | 津 | 1 | 3 |
|
8,730 | 840 |
|
|||||
| 2025/12/15 | 津 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/09 | びわこ | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/08 | びわこ | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/08 | びわこ | 5 | 3 |
|
18,940 | 3,410 |
|
|||||
| 2025/12/07 | びわこ | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/07 | びわこ | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/06 | びわこ | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/05 | びわこ | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/05 | びわこ | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/04 | びわこ | 4 | 4 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/14 | 下関 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/14 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/13 | 下関 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/12 | 下関 | 8 | 2 |
|
1,370 | 440 |
|
500 | 680 | |||
| 2025/11/12 | 下関 | 1 | 1 |
|
2,120 | 230 |
|
850 | 900 | |||
| 2025/11/11 | 下関 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/10 | 下関 | 6 | 3 |
|
2,890 | 1,380 |
|
|||||
| 2025/11/10 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/09 | 下関 | 5 | S |
|
|
|||||||
| 2025/10/19 | 蒲郡 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/19 | 蒲郡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/18 | 蒲郡 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/18 | 蒲郡 | 1 | 1 |
|
1,970 | 850 |
|
620 | 460 | |||
| 2025/10/17 | 蒲郡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/17 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/16 | 蒲郡 | 5 | 1 |
|
4,630 | 430 |
|
2,620 | 930 | |||
| 2025/10/15 | 蒲郡 | 10 | 2 |
|
7,940 | 2,420 |
|
3,090 | 1,900 | |||
| 2025/10/14 | 蒲郡 | 7 | 2 |
|
1,810 | 800 |
|
520 | 460 | |||
| 2025/10/14 | 蒲郡 | 1 | 1 |
|
1,060 | 270 |
|
330 | 270 | |||
| 2025/09/30 | 丸亀 | 8 | 3 |
|
3,740 | 1,470 |
|
|||||
| 2025/09/30 | 丸亀 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/29 | 丸亀 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/28 | 丸亀 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/27 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/27 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/26 | 丸亀 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/25 | 丸亀 | 7 | 3 |
|
1,440 | 700 |
|
|||||
| 2025/09/25 | 丸亀 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/21 | 津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/21 | 津 | 1 | 3 |
|
1,300 | 790 |
|
|||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/20 | 津 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/19 | 津 | 7 | 2 |
|
2,860 | 750 |
|
1,200 | 950 | |||
| 2025/09/19 | 津 | 2 | 1 |
|
29,300 | 22,900 |
|
930 | 1,060 | |||
| 2025/09/18 | 津 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/17 | 津 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/17 | 津 | 1 | 2 |
|
3,000 | 1,310 |
|
670 | 430 | |||
| 2025/09/16 | 津 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/09 | 若松 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/09 | 若松 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/08 | 若松 | 1 | 1 |
|
2,210 | 980 |
|
490 | 290 | |||
| 2025/09/07 | 若松 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/06 | 若松 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/06 | 若松 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/05 | 若松 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/04 | 若松 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/04 | 若松 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/19 | 三国 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/19 | 三国 | 1 | 2 |
|
11,950 | 5,350 |
|
1,360 | 1,680 | |||
| 2025/08/18 | 三国 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/17 | 三国 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/17 | 三国 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/16 | 三国 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/15 | 三国 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/15 | 三国 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/14 | 三国 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/08 | 宮島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/07 | 宮島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/07 | 宮島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/06 | 宮島 | 10 | 2 |
|
25,340 | 2,000 |
|
11,300 | 3,120 | |||
| 2025/08/06 | 宮島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/05 | 宮島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/04 | 宮島 | 8 | 2 |
|
1,330 | 340 |
|
450 | 450 | |||
| 2025/08/04 | 宮島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/03 | 宮島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 286,140 | 62,790 | 49,690 | 21,090 | ||||||||
スポンサーリンク

