対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2022/09/01~2023/02/28)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 (133) |
52 39.1% |
27 20.3% |
9 6.8% |
18 13.5% |
25 18.8% |
30 22.6% |
24 18.0% |
27 20.3% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2022/09/01~2023/02/28)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/02/25 | 徳山 | 8 | 2 |
|
3,280 | 430 |
|
870 | 230 | |||
2023/02/25 | 徳山 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2023/02/24 | 徳山 | 5 | 2 |
|
3,930 | 1,170 |
|
1,180 | 680 | |||
2023/02/23 | 徳山 | 12 | 2 |
|
640 | 380 |
|
390 | 390 | |||
2023/02/23 | 徳山 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2023/02/22 | 徳山 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2023/02/21 | 徳山 | 10 | 2 |
|
126,070 | 13,440 |
|
9,720 | 3,750 | |||
2023/02/21 | 徳山 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2023/02/03 | 多摩川 | 8 | 3 |
|
6,250 | 3,800 |
|
|||||
2023/02/03 | 多摩川 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2023/02/02 | 多摩川 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2023/02/02 | 多摩川 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2023/02/01 | 多摩川 | 5 | 2 |
|
1,330 | 400 |
|
830 | 630 | |||
2023/01/31 | 多摩川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/31 | 多摩川 | 3 | 3 |
|
4,250 | 750 |
|
|||||
2023/01/28 | 多摩川 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/28 | 多摩川 | 5 | 3 |
|
1,560 | 520 |
|
|||||
2023/01/27 | 多摩川 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/27 | 多摩川 | 4 | 1 |
|
17,470 | 930 |
|
7,120 | 2,310 | |||
2023/01/26 | 多摩川 | 11 | 2 |
|
25,790 | 4,230 |
|
5,170 | 3,240 | |||
2023/01/25 | 多摩川 | 7 | 3 |
|
5,810 | 2,250 |
|
|||||
2023/01/25 | 多摩川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/24 | 多摩川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/23 | 多摩川 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/23 | 多摩川 | 1 | 3 |
|
8,070 | 2,030 |
|
|||||
2023/01/17 | 平和島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/17 | 平和島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/16 | 平和島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/15 | 平和島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/15 | 平和島 | 1 | 1 |
|
3,750 | 830 |
|
1,420 | 870 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/14 | 平和島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/13 | 平和島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/12 | 平和島 | 7 | 3 |
|
8,380 | 3,570 |
|
|||||
2023/01/12 | 平和島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/06 | 江戸川 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/05 | 江戸川 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/05 | 江戸川 | 2 | 3 |
|
4,640 | 380 |
|
|||||
2023/01/04 | 江戸川 | 1 | 2 |
|
2,800 | 2,030 |
|
320 | 220 | |||
2023/01/03 | 江戸川 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2023/01/03 | 江戸川 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/02 | 江戸川 | 3 | 3 |
|
2,670 | 700 |
|
|||||
2022/12/28 | 三国 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/28 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/27 | 三国 | 8 | 3 |
|
8,540 | 2,450 |
|
|||||
2022/12/26 | 三国 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/26 | 三国 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/25 | 三国 | 5 | 3 |
|
1,010 | 310 |
|
|||||
2022/12/24 | 三国 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/24 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/20 | 常滑 | 4 | 1 |
|
1,180 | 390 |
|
500 | 390 | |||
2022/12/19 | 常滑 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/19 | 常滑 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/18 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/17 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/17 | 常滑 | 4 | 2 |
|
2,600 | 1,100 |
|
600 | 1,080 | |||
2022/12/12 | 住之江 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/12 | 住之江 | 4 | 1 |
|
1,040 | 250 |
|
460 | 370 | |||
2022/12/11 | 住之江 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/11 | 住之江 | 5 | 3 |
|
690 | 350 |
|
|||||
2022/12/10 | 住之江 | 8 | 2 |
|
8,580 | 260 |
|
5,070 | 1,000 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/10 | 住之江 | 3 | 2 |
|
13,130 | 3,130 |
|
2,240 | 2,420 | |||
2022/12/09 | 住之江 | 6 | 3 |
|
14,040 | 5,660 |
|
|||||
2022/12/08 | 住之江 | 3 | 3 |
|
2,970 | 610 |
|
|||||
2022/12/07 | 住之江 | 9 | 1 |
|
8,250 | 890 |
|
2,740 | 540 | |||
2022/12/07 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/24 | 下関 | 8 | 2 |
|
5,580 | 280 |
|
2,580 | 1,810 | |||
2022/11/24 | 下関 | 1 | 2 |
|
2,410 | 780 |
|
1,060 | 1,020 | |||
2022/11/23 | 下関 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/23 | 下関 | 2 | 3 |
|
1,920 | 920 |
|
|||||
2022/11/22 | 下関 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/21 | 下関 | 2 | 3 |
|
9,740 | 2,790 |
|
|||||
2022/11/20 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/20 | 下関 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/06 | 津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/06 | 津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/05 | 津 | 2 | 3 |
|
1,290 | 460 |
|
|||||
2022/11/04 | 津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/04 | 津 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/03 | 津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/11/02 | 津 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/11/01 | 津 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2022/11/01 | 津 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/26 | 蒲郡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/26 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/25 | 蒲郡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/24 | 蒲郡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/24 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/23 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/22 | 蒲郡 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/22 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/21 | 蒲郡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/21 | 蒲郡 | 3 | 1 |
|
13,110 | 3,610 |
|
1,590 | 900 | |||
2022/10/17 | 江戸川 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/17 | 江戸川 | 1 | 1 |
|
1,440 | 270 |
|
640 | 370 | |||
2022/10/16 | 江戸川 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/16 | 江戸川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/15 | 江戸川 | 2 | 3 |
|
2,750 | 620 |
|
|||||
2022/10/14 | 江戸川 | 11 | 1 |
|
27,940 | 5,560 |
|
5,870 | 4,180 | |||
2022/10/14 | 江戸川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/13 | 江戸川 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/04 | 戸田 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/04 | 戸田 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/03 | 戸田 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/03 | 戸田 | 3 | 2 |
|
6,010 | 1,360 |
|
1,860 | 660 | |||
2022/10/02 | 戸田 | 11 | 3 |
|
2,880 | 520 |
|
|||||
2022/10/02 | 戸田 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/01 | 戸田 | 1 | 2 |
|
13,910 | 4,020 |
|
3,620 | 2,540 | |||
2022/09/28 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/28 | 福岡 | 4 | 3 |
|
54,410 | 6,270 |
|
|||||
2022/09/27 | 福岡 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/27 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/26 | 福岡 | 8 | 3 |
|
1,230 | 760 |
|
|||||
2022/09/26 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/25 | 福岡 | 9 | 3 |
|
10,530 | 2,860 |
|
|||||
2022/09/25 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/24 | 福岡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/23 | 福岡 | 6 | 2 |
|
3,170 | 1,110 |
|
1,200 | 780 | |||
2022/09/23 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/17 | 三国 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/17 | 三国 | 6 | 1 |
|
1,520 | 430 |
|
670 | 560 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/09/16 | 三国 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/16 | 三国 | 1 | 3 |
|
950 | 280 |
|
|||||
2022/09/15 | 三国 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/15 | 三国 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/14 | 三国 | 5 | 3 |
|
3,840 | 750 |
|
|||||
2022/09/13 | 三国 | 6 | 2 |
|
2,630 | 670 |
|
810 | 650 | |||
2022/09/13 | 三国 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/12 | 三国 | 5 | 2 |
|
1,940 | 660 |
|
420 | 190 | |||
2022/09/12 | 三国 | 1 | 2 |
|
9,160 | 500 |
|
5,780 | 2,140 | |||
2022/09/02 | 平和島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/02 | 平和島 | 4 | 3 |
|
2,420 | 410 |
|
|||||
2022/09/01 | 平和島 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/01 | 平和島 | 5 | 3 |
|
1,480 | 870 |
|
|||||
合 計 | 470,980 | 90,000 | 64,730 | 33,920 |
スポンサーリンク