対象年月
年
月から
レース結果の集計 (2018/05/01~2018/10/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 (101) |
42 41.6% |
24 23.8% |
9 8.9% |
15 14.9% |
18 17.8% |
19 18.8% |
28 27.7% |
10 9.9% |
2 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2018/05/01~2018/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/10/25 | 住之江 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2018/10/25 | 住之江 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2018/10/24 | 住之江 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2018/10/24 | 住之江 | 4 | 3 |
|
6,600 | 1,750 |
|
|||||
2018/10/23 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2018/10/22 | 住之江 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2018/10/22 | 住之江 | 6 | 1 |
|
10,740 | 1,080 |
|
4,950 | 1,330 | |||
2018/10/21 | 住之江 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2018/10/15 | 児島 | 7 | 3 |
|
730 | 310 |
|
|||||
2018/10/15 | 児島 | 3 | 2 |
|
4,550 | 1,510 |
|
1,100 | 1,020 | |||
2018/10/14 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2018/10/14 | 児島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2018/10/13 | 児島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2018/10/13 | 児島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2018/10/12 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2018/10/12 | 児島 | 3 | 2 |
|
3,580 | 1,360 |
|
860 | 970 | |||
2018/10/11 | 児島 | 2 | 2 |
|
8,620 | 1,440 |
|
3,920 | 1,960 | |||
2018/10/05 | 江戸川 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2018/10/04 | 江戸川 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2018/10/04 | 江戸川 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2018/10/03 | 江戸川 | 12 | 3 |
|
1,420 | 670 |
|
|||||
2018/10/03 | 江戸川 | 3 | F |
|
|
|||||||
2018/10/02 | 江戸川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2018/09/22 | 下関 | 3 | 1 |
|
9,780 | 1,220 |
|
2,240 | 490 | |||
2018/09/21 | 下関 | 9 | 3 |
|
3,480 | 2,170 |
|
|||||
2018/09/21 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2018/09/20 | 下関 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2018/09/19 | 下関 | 12 | 2 |
|
13,320 | 6,080 |
|
2,600 | 2,470 | |||
2018/09/19 | 下関 | 7 | 3 |
|
1,240 | 140 |
|
|||||
2018/09/18 | 下関 | 9 | 2 |
|
1,810 | 890 |
|
440 | 350 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/09/18 | 下関 | 3 | 3 |
|
1,950 | 740 |
|
|||||
2018/09/09 | 三国 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2018/09/09 | 三国 | 5 | 1 |
|
13,130 | 770 |
|
3,600 | 2,430 | |||
2018/09/08 | 三国 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2018/09/08 | 三国 | 3 | 1 |
|
2,980 | 750 |
|
750 | 390 | |||
2018/09/07 | 三国 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2018/09/07 | 三国 | 7 | 2 |
|
1,880 | 770 |
|
750 | 530 | |||
2018/09/06 | 三国 | 8 | 3 |
|
1,020 | 740 |
|
|||||
2018/09/05 | 三国 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2018/09/05 | 三国 | 3 | 3 |
|
8,750 | 330 |
|
|||||
2018/09/03 | 三国 | 8 | 1 |
|
8,180 | 530 |
|
2,550 | 690 | |||
2018/09/03 | 三国 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2018/08/24 | びわこ | 6 | 1 |
|
3,190 | 240 |
|
2,020 | 440 | |||
2018/08/23 | びわこ | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2018/08/22 | びわこ | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2018/08/22 | びわこ | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2018/08/21 | びわこ | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2018/08/21 | びわこ | 6 | 2 |
|
5,440 | 3,050 |
|
720 | 510 | |||
2018/08/20 | びわこ | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2018/08/19 | びわこ | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2018/08/19 | びわこ | 3 | 3 |
|
24,210 | 2,960 |
|
|||||
2018/07/18 | 多摩川 | 7 | 3 |
|
14,770 | 1,670 |
|
|||||
2018/07/18 | 多摩川 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2018/07/17 | 多摩川 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2018/07/16 | 多摩川 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2018/07/15 | 多摩川 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2018/07/15 | 多摩川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2018/07/14 | 多摩川 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2018/07/13 | 多摩川 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2018/07/13 | 多摩川 | 3 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/07/07 | 宮島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2018/07/06 | 宮島 | 9 | 1 |
|
580 | 200 |
|
370 | 170 | |||
2018/07/06 | 宮島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2018/07/05 | 宮島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2018/07/05 | 宮島 | 3 | 3 |
|
2,150 | 880 |
|
|||||
2018/07/04 | 宮島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2018/06/27 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2018/06/27 | 住之江 | 4 | 2 |
|
850 | 320 |
|
380 | 350 | |||
2018/06/26 | 住之江 | 12 | 2 |
|
4,220 | 2,870 |
|
290 | 260 | |||
2018/06/26 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2018/06/25 | 住之江 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2018/06/24 | 住之江 | 7 | 2 |
|
990 | 380 |
|
460 | 500 | |||
2018/06/24 | 住之江 | 2 | 2 |
|
19,800 | 2,160 |
|
2,590 | 480 | |||
2018/06/23 | 住之江 | 11 | 3 |
|
18,850 | 3,490 |
|
|||||
2018/06/22 | 住之江 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2018/06/22 | 住之江 | 2 | 3 |
|
1,630 | 430 |
|
|||||
2018/06/11 | 尼崎 | 4 | 3 |
|
27,640 | 4,940 |
|
|||||
2018/06/10 | 尼崎 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2018/06/09 | 尼崎 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2018/06/08 | 尼崎 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2018/06/08 | 尼崎 | 5 | F |
|
|
|||||||
2018/06/07 | 尼崎 | 6 | 2 |
|
3,430 | 910 |
|
690 | 510 | |||
2018/05/27 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2018/05/27 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2018/05/26 | 福岡 | 9 | 3 |
|
1,290 | 520 |
|
|||||
2018/05/25 | 福岡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2018/05/25 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2018/05/24 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2018/05/23 | 福岡 | 6 | 3 |
|
1,480 | 520 |
|
|||||
2018/05/23 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/05/22 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2018/05/16 | 江戸川 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2018/05/15 | 江戸川 | 11 | 3 |
|
7,890 | 2,150 |
|
|||||
2018/05/15 | 江戸川 | 6 | 3 |
|
34,040 | 9,200 |
|
|||||
2018/05/14 | 江戸川 | 8 | 2 |
|
1,520 | 620 |
|
620 | 500 | |||
2018/05/14 | 江戸川 | 3 | 1 |
|
1,620 | 370 |
|
990 | 360 | |||
2018/05/13 | 江戸川 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2018/05/13 | 江戸川 | 3 | 2 |
|
4,300 | 1,460 |
|
1,270 | 400 | |||
2018/05/12 | 江戸川 | 2 | 2 |
|
5,870 | 1,130 |
|
1,400 | 900 | |||
2018/05/11 | 江戸川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2018/05/11 | 江戸川 | 3 | 1 |
|
920 | 370 |
|
430 | 280 | |||
合 計 | 290,440 | 64,090 | 35,990 | 18,290 |
スポンサーリンク