ボートレース 桐生 競艇 - 結果 (2021/01/01~2025/12/08)
レース会場
対象年
から
ボートレース 桐生 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
47(47)
714.9%
48.5%
12.1%
36.4%
36.4%
714.9%
1327.7%
1736.2%
1
0(0)
0(0)
2(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2025/11/16
桐生
5
F
2025/11/15
桐生
6
5
2025/11/14
桐生
12
6
2025/11/14
桐生
5
5
2025/11/13
桐生
7
4
2025/11/13
桐生
1
2
70,080
3,030
16,880
3,150
2025/11/12
桐生
6
3
990
470
2025/11/12
桐生
1
5
2025/11/11
桐生
1
1
8,090
1,320
3,440
1,790
2025/08/16
桐生
7
5
2025/08/16
桐生
1
5
2025/08/15
桐生
8
2
4,120
1,380
1,720
1,070
2025/08/15
桐生
5
5
2025/08/14
桐生
6
4
2025/08/13
桐生
4
S
2025/08/12
桐生
6
3
1,560
900
2025/08/12
桐生
1
4
2025/08/11
桐生
8
5
2025/06/30
桐生
8
6
2025/06/29
桐生
6
6
2025/06/29
桐生
2
6
2025/06/28
桐生
7
6
2025/06/28
桐生
1
6
2025/06/27
桐生
7
6
2025/06/26
桐生
8
6
2025/05/21
桐生
8
6
2025/05/21
桐生
3
5
2025/05/20
桐生
8
2
23,570
4,300
4,700
4,700
2025/05/19
桐生
7
4
2025/05/19
桐生
1
4
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2025/05/18
桐生
5
6
2025/05/17
桐生
1
6
2025/02/19
桐生
9
6
2025/02/19
桐生
1
5
2025/02/18
桐生
6
3
5,460
3,230
2025/02/18
桐生
2
5
2025/02/16
桐生
3
6
2025/02/15
桐生
8
4
2025/02/15
桐生
2
5
2025/02/14
桐生
6
6
2024/11/20
桐生
9
5
2024/11/20
桐生
3
6
2024/11/19
桐生
6
6
2024/11/18
桐生
8
5
2024/11/18
桐生
2
4
2024/11/17
桐生
6
6
2024/11/16
桐生
7
S
合 計
113,870
14,630
26,740
10,710
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 桐生 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 (47) |
7 14.9% |
4 8.5% |
1 2.1% |
3 6.4% |
3 6.4% |
7 14.9% |
13 27.7% |
17 36.2% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/16 | 桐生 | 5 | F |
|
|
|||||||
| 2025/11/15 | 桐生 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/14 | 桐生 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/14 | 桐生 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/13 | 桐生 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/13 | 桐生 | 1 | 2 |
|
70,080 | 3,030 |
|
16,880 | 3,150 | |||
| 2025/11/12 | 桐生 | 6 | 3 |
|
990 | 470 |
|
|||||
| 2025/11/12 | 桐生 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/11/11 | 桐生 | 1 | 1 |
|
8,090 | 1,320 |
|
3,440 | 1,790 | |||
| 2025/08/16 | 桐生 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/16 | 桐生 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/15 | 桐生 | 8 | 2 |
|
4,120 | 1,380 |
|
1,720 | 1,070 | |||
| 2025/08/15 | 桐生 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/14 | 桐生 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/13 | 桐生 | 4 | S |
|
|
|||||||
| 2025/08/12 | 桐生 | 6 | 3 |
|
1,560 | 900 |
|
|||||
| 2025/08/12 | 桐生 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/11 | 桐生 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/06/30 | 桐生 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/06/29 | 桐生 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/06/29 | 桐生 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/06/28 | 桐生 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/06/28 | 桐生 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/06/27 | 桐生 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/06/26 | 桐生 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/05/21 | 桐生 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/05/21 | 桐生 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/05/20 | 桐生 | 8 | 2 |
|
23,570 | 4,300 |
|
4,700 | 4,700 | |||
| 2025/05/19 | 桐生 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/05/19 | 桐生 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/18 | 桐生 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/05/17 | 桐生 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/02/19 | 桐生 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/02/19 | 桐生 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/02/18 | 桐生 | 6 | 3 |
|
5,460 | 3,230 |
|
|||||
| 2025/02/18 | 桐生 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/02/16 | 桐生 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/02/15 | 桐生 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/02/15 | 桐生 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/02/14 | 桐生 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/11/20 | 桐生 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/11/20 | 桐生 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/11/19 | 桐生 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/11/18 | 桐生 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/11/18 | 桐生 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/11/17 | 桐生 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/11/16 | 桐生 | 7 | S |
|
|
|||||||
| 合 計 | 113,870 | 14,630 | 26,740 | 10,710 | ||||||||
スポンサーリンク

