ボートレース 蒲郡 競艇 - 結果 (2021/01/01~2025/11/10)
レース会場
対象年
から
ボートレース 蒲郡 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
44(44)
49.1%
12.3%
00.0%
12.3%
36.8%
613.6%
1022.7%
2250.0%
1
0(0)
0(0)
1(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/11/01~2025/04/30)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2025/10/19
蒲郡
4
6
2025/10/18
蒲郡
3
6
2025/10/17
蒲郡
7
6
2025/10/17
蒲郡
1
F
2025/10/16
蒲郡
6
4
2025/10/15
蒲郡
3
5
2025/10/14
蒲郡
10
4
2025/10/14
蒲郡
3
6
2025/08/05
蒲郡
8
6
2025/08/05
蒲郡
3
6
2025/08/04
蒲郡
4
6
2025/08/03
蒲郡
9
3
22,590
4,540
2025/08/03
蒲郡
3
6
2025/08/02
蒲郡
1
5
2025/08/01
蒲郡
12
3
1,390
280
2025/08/01
蒲郡
2
5
2025/07/31
蒲郡
3
4
2024/10/22
蒲郡
8
6
2024/10/21
蒲郡
10
6
2024/10/21
蒲郡
5
S
2024/10/20
蒲郡
5
4
2023/12/28
蒲郡
6
5
2023/12/28
蒲郡
2
6
2023/12/27
蒲郡
12
4
2023/12/27
蒲郡
3
4
2023/12/26
蒲郡
5
6
2023/12/25
蒲郡
7
6
2023/12/25
蒲郡
1
5
2023/08/27
蒲郡
6
5
2023/08/27
蒲郡
2
5
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2023/08/26
蒲郡
12
2
17,980
5,250
4,320
3,740
2023/08/25
蒲郡
10
6
2023/08/24
蒲郡
8
5
2023/08/24
蒲郡
4
6
2023/08/23
蒲郡
2
5
2023/08/22
蒲郡
8
6
2022/07/28
蒲郡
6
6
2022/07/28
蒲郡
1
6
2022/07/27
蒲郡
5
6
2022/07/27
蒲郡
1
6
2022/07/26
蒲郡
4
5
2022/07/25
蒲郡
5
6
2022/07/25
蒲郡
1
3
280
2022/07/24
蒲郡
1
6
合 計
42,240
10,070
4,320
3,740
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 蒲郡 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 (44) |
4 9.1% |
1 2.3% |
0 0.0% |
1 2.3% |
3 6.8% |
6 13.6% |
10 22.7% |
22 50.0% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/11/01~2025/04/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/18 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/17 | 蒲郡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/10/17 | 蒲郡 | 1 | F |
|
|
|||||||
| 2025/10/16 | 蒲郡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/15 | 蒲郡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/14 | 蒲郡 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/14 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/05 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/05 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/04 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/03 | 蒲郡 | 9 | 3 |
|
22,590 | 4,540 |
|
|||||
| 2025/08/03 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/02 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/01 | 蒲郡 | 12 | 3 |
|
1,390 | 280 |
|
|||||
| 2025/08/01 | 蒲郡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/07/31 | 蒲郡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/10/22 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/10/21 | 蒲郡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/10/21 | 蒲郡 | 5 | S |
|
|
|||||||
| 2024/10/20 | 蒲郡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/12/28 | 蒲郡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/12/28 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/12/27 | 蒲郡 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/12/27 | 蒲郡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/12/26 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/12/25 | 蒲郡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/12/25 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/08/27 | 蒲郡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/08/27 | 蒲郡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/26 | 蒲郡 | 12 | 2 |
|
17,980 | 5,250 |
|
4,320 | 3,740 | |||
| 2023/08/25 | 蒲郡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/08/24 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/08/24 | 蒲郡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/08/23 | 蒲郡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/08/22 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/07/28 | 蒲郡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/07/28 | 蒲郡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/07/27 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/07/27 | 蒲郡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/07/26 | 蒲郡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/07/25 | 蒲郡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/07/25 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
280 |
|
||||||
| 2022/07/24 | 蒲郡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 42,240 | 10,070 | 4,320 | 3,740 | ||||||||
スポンサーリンク

