ボートレース 児島 競艇 - 結果 (2022/01/01~2026/07/29)
レース会場
対象年
から
ボートレース 児島 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
55(56)
1629.1%
610.9%
23.6%
47.3%
1018.2%
1425.5%
1425.5%
1120.0%
0
0(0)
0(0)
0(1)
スポンサーリンク
レース結果 (2025/11/01~2026/04/30)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2026/07/22
児島
9
3
17,550
2,480
2026/07/22
児島
4
3
6,990
1,710
2026/07/21
児島
1
1
4,160
430
1,550
700
2026/07/20
児島
5
4
2026/07/19
児島
8
2
3,340
1,360
950
540
2026/07/19
児島
2
3
18,680
570
2026/07/18
児島
1
2
4,080
1,950
450
270
2026/07/17
児島
9
5
2026/07/17
児島
3
6
2026/04/17
児島
9
5
2026/04/17
児島
4
3
1,560
540
2026/04/16
児島
1
1
9,640
1,080
4,310
1,620
2026/04/15
児島
9
4
2026/04/15
児島
3
4
2026/04/14
児島
1
5
2026/04/13
児島
5
5
2026/04/13
児島
1
5
2026/04/12
児島
6
4
2024/12/23
児島
8
4
2024/12/23
児島
1
3
760
430
2024/12/22
児島
9
4
2024/12/21
児島
9
3
13,380
5,140
2024/12/21
児島
5
4
2024/12/20
児島
6
5
2024/12/20
児島
1
2
560
320
180
290
2024/12/19
児島
5
S
2024/12/19
児島
1
2
660
320
230
260
2024/12/18
児島
5
3
15,440
5,980
2024/05/16
児島
7
5
2024/05/16
児島
2
4
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2024/05/15
児島
1
6
2024/05/14
児島
6
6
2024/05/14
児島
2
5
2024/05/13
児島
5
6
2024/05/12
児島
10
6
2024/05/12
児島
2
5
2024/05/11
児島
3
6
2024/01/13
児島
6
4
2024/01/13
児島
2
6
2024/01/12
児島
3
6
2024/01/11
児島
6
4
2024/01/11
児島
2
6
2024/01/10
児島
4
3
3,840
1,870
2024/01/09
児島
8
6
2024/01/09
児島
2
6
2024/01/08
児島
2
4
2023/10/07
児島
9
5
2023/10/07
児島
4
5
2023/10/06
児島
6
4
2023/10/06
児島
2
3
15,050
4,660
2023/10/05
児島
10
5
2023/10/05
児島
1
4
2023/10/04
児島
2
5
2023/10/03
児島
9
4
2023/10/03
児島
2
3
43,100
11,210
2023/10/02
児島
6
5
合 計
158,790
40,050
7,670
3,680
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 児島 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 (56) |
16 29.1% |
6 10.9% |
2 3.6% |
4 7.3% |
10 18.2% |
14 25.5% |
14 25.5% |
11 20.0% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/11/01~2026/04/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | 児島 | 9 | 3 |
|
17,550 | 2,480 |
|
|||||
| 2026/07/22 | 児島 | 4 | 3 |
|
6,990 | 1,710 |
|
|||||
| 2026/07/21 | 児島 | 1 | 1 |
|
4,160 | 430 |
|
1,550 | 700 | |||
| 2026/07/20 | 児島 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/07/19 | 児島 | 8 | 2 |
|
3,340 | 1,360 |
|
950 | 540 | |||
| 2026/07/19 | 児島 | 2 | 3 |
|
18,680 | 570 |
|
|||||
| 2026/07/18 | 児島 | 1 | 2 |
|
4,080 | 1,950 |
|
450 | 270 | |||
| 2026/07/17 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/07/17 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/04/17 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/04/17 | 児島 | 4 | 3 |
|
1,560 | 540 |
|
|||||
| 2026/04/16 | 児島 | 1 | 1 |
|
9,640 | 1,080 |
|
4,310 | 1,620 | |||
| 2026/04/15 | 児島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/04/15 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/04/14 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/04/13 | 児島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/04/13 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/04/12 | 児島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/12/23 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/12/23 | 児島 | 1 | 3 |
|
760 | 430 |
|
|||||
| 2024/12/22 | 児島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/12/21 | 児島 | 9 | 3 |
|
13,380 | 5,140 |
|
|||||
| 2024/12/21 | 児島 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/12/20 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/12/20 | 児島 | 1 | 2 |
|
560 | 320 |
|
180 | 290 | |||
| 2024/12/19 | 児島 | 5 | S |
|
|
|||||||
| 2024/12/19 | 児島 | 1 | 2 |
|
660 | 320 |
|
230 | 260 | |||
| 2024/12/18 | 児島 | 5 | 3 |
|
15,440 | 5,980 |
|
|||||
| 2024/05/16 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/05/16 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/05/14 | 児島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/05/14 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/05/13 | 児島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/05/12 | 児島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/05/12 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/05/11 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/01/13 | 児島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/01/13 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/01/12 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/01/11 | 児島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/01/11 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/01/10 | 児島 | 4 | 3 |
|
3,840 | 1,870 |
|
|||||
| 2024/01/09 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/01/09 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/01/08 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/10/07 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/10/07 | 児島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/10/06 | 児島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/10/06 | 児島 | 2 | 3 |
|
15,050 | 4,660 |
|
|||||
| 2023/10/05 | 児島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/10/05 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/10/04 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/10/03 | 児島 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/10/03 | 児島 | 2 | 3 |
|
43,100 | 11,210 |
|
|||||
| 2023/10/02 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 158,790 | 40,050 | 7,670 | 3,680 | ||||||||
スポンサーリンク

