ボートレース 児島 競艇 - 結果 (2022/01/01~2026/07/27)
レース会場
対象年
から
ボートレース 児島 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
49(50)
1122.4%
612.2%
24.1%
48.2%
510.2%
714.3%
1224.5%
1530.6%
2
0(0)
0(0)
2(1)
スポンサーリンク
レース結果 (2025/11/01~2026/04/30)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2026/07/22
児島
9
6
2026/07/22
児島
5
2
5,310
1,460
1,610
1,080
2026/07/21
児島
7
S
2026/07/20
児島
9
3
3,490
590
2026/07/20
児島
1
5
2026/07/19
児島
9
2
3,710
800
870
520
2026/07/18
児島
7
5
2026/07/18
児島
2
S
2026/07/17
児島
5
5
2024/10/28
児島
7
4
2024/10/27
児島
4
6
2024/10/26
児島
4
6
2024/10/25
児島
7
6
2024/10/24
児島
7
F
2024/10/23
児島
10
3
5,780
1,590
2024/10/23
児島
2
5
2024/08/13
児島
8
3
4,460
2,240
2024/08/12
児島
9
5
2024/08/11
児島
8
6
2024/08/10
児島
8
S
2024/08/09
児島
9
F
2024/08/09
児島
5
1
4,100
1,450
1,090
830
2024/08/08
児島
8
2
10,280
4,900
1,510
650
2023/10/07
児島
3
4
2023/10/06
児島
8
4
2023/10/06
児島
1
3
16,480
1,530
2023/10/05
児島
5
6
2023/10/04
児島
10
6
2023/10/04
児島
3
4
2023/10/03
児島
4
3
10,480
3,730
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2023/10/02
児島
9
1
27,610
4,130
3,670
1,330
2023/10/02
児島
1
5
2023/02/19
児島
6
5
2023/02/19
児島
2
6
2023/02/18
児島
2
5
2023/02/17
児島
5
4
2023/02/16
児島
10
6
2023/02/16
児島
2
6
2023/02/15
児島
4
6
2023/02/14
児島
7
5
2023/02/14
児島
3
5
2022/08/26
児島
8
4
2022/08/26
児島
2
2
12,020
1,810
5,300
2,010
2022/08/25
児島
7
6
2022/08/25
児島
3
6
2022/01/31
児島
6
6
2022/01/31
児島
2
6
2022/01/30
児島
7
5
2022/01/30
児島
3
5
2022/01/29
児島
2
4
合 計
103,720
24,230
14,050
6,420
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 児島 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 (50) |
11 22.4% |
6 12.2% |
2 4.1% |
4 8.2% |
5 10.2% |
7 14.3% |
12 24.5% |
15 30.6% |
2 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/11/01~2026/04/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/22 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/07/22 | 児島 | 5 | 2 |
|
5,310 | 1,460 |
|
1,610 | 1,080 | |||
| 2026/07/21 | 児島 | 7 | S |
|
|
|||||||
| 2026/07/20 | 児島 | 9 | 3 |
|
3,490 | 590 |
|
|||||
| 2026/07/20 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/07/19 | 児島 | 9 | 2 |
|
3,710 | 800 |
|
870 | 520 | |||
| 2026/07/18 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/07/18 | 児島 | 2 | S |
|
|
|||||||
| 2026/07/17 | 児島 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/10/28 | 児島 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/10/27 | 児島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/10/26 | 児島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/10/25 | 児島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/10/24 | 児島 | 7 | F |
|
|
|||||||
| 2024/10/23 | 児島 | 10 | 3 |
|
5,780 | 1,590 |
|
|||||
| 2024/10/23 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/08/13 | 児島 | 8 | 3 |
|
4,460 | 2,240 |
|
|||||
| 2024/08/12 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/08/11 | 児島 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/08/10 | 児島 | 8 | S |
|
|
|||||||
| 2024/08/09 | 児島 | 9 | F |
|
|
|||||||
| 2024/08/09 | 児島 | 5 | 1 |
|
4,100 | 1,450 |
|
1,090 | 830 | |||
| 2024/08/08 | 児島 | 8 | 2 |
|
10,280 | 4,900 |
|
1,510 | 650 | |||
| 2023/10/07 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/10/06 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/10/06 | 児島 | 1 | 3 |
|
16,480 | 1,530 |
|
|||||
| 2023/10/05 | 児島 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/10/04 | 児島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/10/04 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/10/03 | 児島 | 4 | 3 |
|
10,480 | 3,730 |
|
|||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/02 | 児島 | 9 | 1 |
|
27,610 | 4,130 |
|
3,670 | 1,330 | |||
| 2023/10/02 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/02/19 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/02/19 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/02/18 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/02/17 | 児島 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/02/16 | 児島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/02/16 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/02/15 | 児島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/02/14 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/02/14 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/08/26 | 児島 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/08/26 | 児島 | 2 | 2 |
|
12,020 | 1,810 |
|
5,300 | 2,010 | |||
| 2022/08/25 | 児島 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/08/25 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/01/31 | 児島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/01/31 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/01/30 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/01/30 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/01/29 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 103,720 | 24,230 | 14,050 | 6,420 | ||||||||
スポンサーリンク

