ボートレース 常滑 競艇 - 結果 (2021/01/01~2025/05/10)
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
46(46)
817.4%
36.5%
00.0%
36.5%
510.9%
510.9%
1021.7%
2247.8%
0
0(0)
0(0)
1(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2025/04/12
常滑
7
4
2025/04/12
常滑
2
3
2,160
660
2025/04/11
常滑
6
6
2025/04/10
常滑
12
4
2025/04/10
常滑
7
3
1,750
430
2025/04/09
常滑
9
4
2025/04/08
常滑
4
2
1,690
190
1,390
1,020
2025/04/07
常滑
8
2
1,780
450
1,100
810
2025/04/07
常滑
2
S
2024/03/10
常滑
7
5
2024/03/10
常滑
3
2
8,390
1,190
2,780
830
2024/03/09
常滑
1
3
730
340
2024/03/08
常滑
7
5
2024/03/07
常滑
12
6
2024/03/07
常滑
4
5
2024/03/06
常滑
4
4
2024/03/05
常滑
8
4
2024/03/05
常滑
1
3
2,190
370
2022/03/15
常滑
5
6
2022/03/15
常滑
1
6
2022/03/14
常滑
5
6
2022/03/13
常滑
8
6
2022/03/13
常滑
1
5
2022/03/12
常滑
6
6
2022/03/12
常滑
2
6
2022/03/11
常滑
8
6
2022/01/04
常滑
9
6
2022/01/04
常滑
1
5
2022/01/03
常滑
6
5
2022/01/03
常滑
1
6
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2022/01/02
常滑
6
6
2022/01/01
常滑
9
3
44,150
12,830
2022/01/01
常滑
1
5
2021/12/31
常滑
7
6
2021/12/30
常滑
10
6
2021/12/30
常滑
3
6
2021/09/12
常滑
8
6
2021/09/12
常滑
3
6
2021/09/11
常滑
4
6
2021/09/10
常滑
6
5
2021/09/10
常滑
1
5
2021/09/09
常滑
7
6
2021/09/09
常滑
1
5
2021/09/08
常滑
1
6
2021/09/07
常滑
7
6
2021/09/07
常滑
1
6
合 計
62,840
16,460
5,270
2,660
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 (46) |
8 17.4% |
3 6.5% |
0 0.0% |
3 6.5% |
5 10.9% |
5 10.9% |
10 21.7% |
22 47.8% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/12 | 常滑 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2025/04/12 | 常滑 | 2 | 3 |
|
2,160 | 660 |
|
|||||
2025/04/11 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2025/04/10 | 常滑 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2025/04/10 | 常滑 | 7 | 3 |
|
1,750 | 430 |
|
|||||
2025/04/09 | 常滑 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2025/04/08 | 常滑 | 4 | 2 |
|
1,690 | 190 |
|
1,390 | 1,020 | |||
2025/04/07 | 常滑 | 8 | 2 |
|
1,780 | 450 |
|
1,100 | 810 | |||
2025/04/07 | 常滑 | 2 | S |
|
|
|||||||
2024/03/10 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/10 | 常滑 | 3 | 2 |
|
8,390 | 1,190 |
|
2,780 | 830 | |||
2024/03/09 | 常滑 | 1 | 3 |
|
730 | 340 |
|
|||||
2024/03/08 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/07 | 常滑 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2024/03/07 | 常滑 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/03/06 | 常滑 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2024/03/05 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2024/03/05 | 常滑 | 1 | 3 |
|
2,190 | 370 |
|
|||||
2022/03/15 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/15 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/14 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/13 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/13 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/03/12 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/12 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/03/11 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/04 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/04 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/03 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/03 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/01/02 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/01/01 | 常滑 | 9 | 3 |
|
44,150 | 12,830 |
|
|||||
2022/01/01 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/31 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/30 | 常滑 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/30 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/12 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/12 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/11 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/10 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/10 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/09 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/09 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/08 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/07 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/07 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 62,840 | 16,460 | 5,270 | 2,660 |
スポンサーリンク