ボートレース 常滑 競艇 - 結果 (2020/01/01~2024/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
43(43)
1227.9%
920.9%
818.6%
12.3%
37.0%
716.3%
818.6%
1637.2%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2024/09/24
常滑
11
5
2024/09/24
常滑
3
4
2024/09/23
常滑
11
5
2024/09/23
常滑
4
1
3,920
380
1,030
590
2024/09/22
常滑
11
4
2024/09/22
常滑
3
3
1,060
460
2024/09/21
常滑
9
1
1,780
580
490
310
2024/05/20
常滑
10
3
17,220
3,840
2024/05/20
常滑
3
1
7,350
2,460
2,940
4,750
2024/05/19
常滑
9
1
1,520
460
870
390
2024/05/19
常滑
3
4
2024/05/18
常滑
3
1
1,480
980
560
480
2024/05/17
常滑
11
6
2024/05/17
常滑
4
5
2022/12/13
常滑
9
6
2022/12/13
常滑
4
1
12,850
600
3,070
1,290
2022/12/12
常滑
9
6
2022/12/12
常滑
4
5
2022/12/11
常滑
9
3
1,130
460
2022/12/10
常滑
10
4
2022/12/10
常滑
2
1
13,600
1,030
6,530
1,500
2022/12/09
常滑
10
6
2022/10/16
常滑
6
6
2022/10/15
常滑
5
4
2022/10/15
常滑
1
5
2022/10/14
常滑
5
6
2022/10/14
常滑
1
6
2022/10/13
常滑
3
6
2022/10/12
常滑
7
6
2022/10/12
常滑
2
1
15,140
1,110
9,210
4,080
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2022/10/11
常滑
7
5
2022/07/06
常滑
7
4
2022/07/06
常滑
2
2
2,310
520
780
1,480
2022/07/05
常滑
1
4
2022/07/04
常滑
4
5
2022/07/03
常滑
10
6
2022/07/03
常滑
3
6
2020/12/08
常滑
6
6
2020/12/08
常滑
1
5
2020/12/07
常滑
6
6
2020/12/06
常滑
8
6
2020/12/06
常滑
3
6
2020/12/05
常滑
1
6
合 計
79,360
12,880
25,480
14,870
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 (43) |
12 27.9% |
9 20.9% |
8 18.6% |
1 2.3% |
3 7.0% |
7 16.3% |
8 18.6% |
16 37.2% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/24 | 常滑 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/24 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/09/23 | 常滑 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2024/09/23 | 常滑 | 4 | 1 |
|
3,920 | 380 |
|
1,030 | 590 | |||
2024/09/22 | 常滑 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2024/09/22 | 常滑 | 3 | 3 |
|
1,060 | 460 |
|
|||||
2024/09/21 | 常滑 | 9 | 1 |
|
1,780 | 580 |
|
490 | 310 | |||
2024/05/20 | 常滑 | 10 | 3 |
|
17,220 | 3,840 |
|
|||||
2024/05/20 | 常滑 | 3 | 1 |
|
7,350 | 2,460 |
|
2,940 | 4,750 | |||
2024/05/19 | 常滑 | 9 | 1 |
|
1,520 | 460 |
|
870 | 390 | |||
2024/05/19 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2024/05/18 | 常滑 | 3 | 1 |
|
1,480 | 980 |
|
560 | 480 | |||
2024/05/17 | 常滑 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2024/05/17 | 常滑 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/13 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/13 | 常滑 | 4 | 1 |
|
12,850 | 600 |
|
3,070 | 1,290 | |||
2022/12/12 | 常滑 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/12/12 | 常滑 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/11 | 常滑 | 9 | 3 |
|
1,130 | 460 |
|
|||||
2022/12/10 | 常滑 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/10 | 常滑 | 2 | 1 |
|
13,600 | 1,030 |
|
6,530 | 1,500 | |||
2022/12/09 | 常滑 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/16 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/15 | 常滑 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/15 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/14 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/14 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/13 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/12 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/12 | 常滑 | 2 | 1 |
|
15,140 | 1,110 |
|
9,210 | 4,080 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/11 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/07/06 | 常滑 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2022/07/06 | 常滑 | 2 | 2 |
|
2,310 | 520 |
|
780 | 1,480 | |||
2022/07/05 | 常滑 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/07/04 | 常滑 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2022/07/03 | 常滑 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/07/03 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/08 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/08 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/07 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/06 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/06 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/05 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 79,360 | 12,880 | 25,480 | 14,870 |
スポンサーリンク