ボートレース 蒲郡 競艇 - 結果 (2019/01/01~2023/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 蒲郡 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 (39) |
10 27.0% |
5 13.5% |
3 8.1% |
2 5.4% |
5 13.5% |
5 13.5% |
9 24.3% |
11 29.7% |
1 | 0 (0) |
0 (2) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/07 | 蒲郡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/12/07 | 蒲郡 | 2 | 1 |
|
370 | 200 |
|
210 | 190 | |||
| 2023/12/06 | 蒲郡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/12/06 | 蒲郡 | 4 | 3 |
|
1,400 | 420 |
|
|||||
| 2023/12/05 | 蒲郡 | 10 | 1 |
|
29,240 | 14,560 |
|
3,050 | 3,460 | |||
| 2023/12/05 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
1,490 | 730 |
|
320 | 180 | |||
| 2023/12/04 | 蒲郡 | 8 | 1 |
|
5,860 | 570 |
|
2,550 | 1,060 | |||
| 2023/12/04 | 蒲郡 | 4 | 3 |
|
6,220 | 2,160 |
|
|||||
| 2023/12/03 | 蒲郡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/12/02 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/12/02 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
10,150 | 450 |
|
2,840 | 1,080 | |||
| 2023/08/29 | 蒲郡 | 10 | K |
|
|
|||||||
| 2023/08/29 | 蒲郡 | 2 | K |
|
|
|||||||
| 2023/01/05 | 蒲郡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/01/05 | 蒲郡 | 1 | 3 |
|
2,950 | 330 |
|
|||||
| 2023/01/04 | 蒲郡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/01/03 | 蒲郡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/01/02 | 蒲郡 | 8 | 3 |
|
720 | 380 |
|
|||||
| 2023/01/02 | 蒲郡 | 4 | 3 |
|
5,680 | 580 |
|
|||||
| 2023/01/01 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/12/31 | 蒲郡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/12/31 | 蒲郡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2021/05/01 | 蒲郡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2021/05/01 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2021/04/30 | 蒲郡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2021/04/29 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2021/04/28 | 蒲郡 | 2 | F |
|
|
|||||||
| 2021/04/27 | 蒲郡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2021/04/27 | 蒲郡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2021/04/26 | 蒲郡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2020/12/20 | 蒲郡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2020/12/20 | 蒲郡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2020/12/19 | 蒲郡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2020/12/18 | 蒲郡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2020/12/18 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2020/12/17 | 蒲郡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2020/12/16 | 蒲郡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2020/12/15 | 蒲郡 | 5 | S |
|
|
|||||||
| 2020/12/15 | 蒲郡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 64,080 | 20,380 | 8,970 | 5,970 | ||||||||
スポンサーリンク

