ボートレース 江戸川 競艇 - 結果 (2020/01/01~2024/12/27)
レース会場
対象年
から
ボートレース 江戸川 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
50(50)
1224.0%
816.0%
48.0%
48.0%
48.0%
612.0%
1428.0%
1836.0%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2024/11/22
江戸川
12
4
2024/11/21
江戸川
12
3
550
220
2024/11/21
江戸川
8
1
200
210
170
2024/11/20
江戸川
7
4
2024/11/19
江戸川
11
2
12,060
2,220
5,830
1,440
2024/11/19
江戸川
4
1
2,180
440
1,290
1,650
2024/11/18
江戸川
5
2
1,480
500
560
580
2023/12/12
江戸川
6
4
2023/12/12
江戸川
1
2
23,090
1,660
6,280
5,830
2023/12/11
江戸川
10
6
2023/12/11
江戸川
4
5
2023/12/10
江戸川
2
3
3,360
490
2023/12/09
江戸川
6
4
2023/12/09
江戸川
1
2
2,240
640
700
700
2023/12/08
江戸川
7
5
2022/05/30
江戸川
8
6
2022/05/30
江戸川
1
1
1,670
550
510
380
2022/05/29
江戸川
1
5
2022/05/28
江戸川
9
4
2022/05/28
江戸川
1
5
2022/05/27
江戸川
1
6
2022/05/26
江戸川
8
5
2022/05/26
江戸川
1
5
2022/05/25
江戸川
8
6
2021/02/18
江戸川
5
5
2021/02/18
江戸川
1
5
2021/02/16
江戸川
6
1
4,060
870
1,130
580
2021/02/16
江戸川
1
6
2021/02/14
江戸川
7
6
2021/02/13
江戸川
12
6
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2021/02/13
江戸川
3
5
2021/02/12
江戸川
1
3
3,210
980
2021/02/11
江戸川
2
6
2021/01/30
江戸川
8
5
2021/01/30
江戸川
2
5
2021/01/28
江戸川
7
4
2021/01/27
江戸川
8
6
2021/01/27
江戸川
3
6
2021/01/26
江戸川
6
6
2021/01/25
江戸川
11
3
320
2021/01/25
江戸川
3
6
2020/09/17
江戸川
6
5
2020/09/16
江戸川
6
6
2020/09/16
江戸川
1
6
2020/09/15
江戸川
5
6
2020/09/14
江戸川
8
6
2020/09/14
江戸川
1
5
2020/09/13
江戸川
6
6
2020/09/12
江戸川
8
5
2020/09/12
江戸川
1
6
合 計
54,420
8,570
16,510
11,330
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 江戸川 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 (50) |
12 24.0% |
8 16.0% |
4 8.0% |
4 8.0% |
4 8.0% |
6 12.0% |
14 28.0% |
18 36.0% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 江戸川 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/21 | 江戸川 | 12 | 3 |
|
550 | 220 |
|
|||||
2024/11/21 | 江戸川 | 8 | 1 |
|
200 |
|
210 | 170 | ||||
2024/11/20 | 江戸川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2024/11/19 | 江戸川 | 11 | 2 |
|
12,060 | 2,220 |
|
5,830 | 1,440 | |||
2024/11/19 | 江戸川 | 4 | 1 |
|
2,180 | 440 |
|
1,290 | 1,650 | |||
2024/11/18 | 江戸川 | 5 | 2 |
|
1,480 | 500 |
|
560 | 580 | |||
2023/12/12 | 江戸川 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/12 | 江戸川 | 1 | 2 |
|
23,090 | 1,660 |
|
6,280 | 5,830 | |||
2023/12/11 | 江戸川 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2023/12/11 | 江戸川 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2023/12/10 | 江戸川 | 2 | 3 |
|
3,360 | 490 |
|
|||||
2023/12/09 | 江戸川 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2023/12/09 | 江戸川 | 1 | 2 |
|
2,240 | 640 |
|
700 | 700 | |||
2023/12/08 | 江戸川 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/05/30 | 江戸川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/05/30 | 江戸川 | 1 | 1 |
|
1,670 | 550 |
|
510 | 380 | |||
2022/05/29 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/05/28 | 江戸川 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/05/28 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/05/27 | 江戸川 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/05/26 | 江戸川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/05/26 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/05/25 | 江戸川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/18 | 江戸川 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/18 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/16 | 江戸川 | 6 | 1 |
|
4,060 | 870 |
|
1,130 | 580 | |||
2021/02/16 | 江戸川 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/14 | 江戸川 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2021/02/13 | 江戸川 | 12 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/02/13 | 江戸川 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2021/02/12 | 江戸川 | 1 | 3 |
|
3,210 | 980 |
|
|||||
2021/02/11 | 江戸川 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/30 | 江戸川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/30 | 江戸川 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/01/28 | 江戸川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/27 | 江戸川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/27 | 江戸川 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/26 | 江戸川 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2021/01/25 | 江戸川 | 11 | 3 |
|
320 |
|
||||||
2021/01/25 | 江戸川 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2020/09/17 | 江戸川 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2020/09/16 | 江戸川 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/09/16 | 江戸川 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2020/09/15 | 江戸川 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2020/09/14 | 江戸川 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2020/09/14 | 江戸川 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2020/09/13 | 江戸川 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/09/12 | 江戸川 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2020/09/12 | 江戸川 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 54,420 | 8,570 | 16,510 | 11,330 |
スポンサーリンク