ボートレース 児島 競艇 - 結果 (2018/01/01~2022/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 児島 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
50(50)
1632.0%
714.0%
12.0%
612.0%
918.0%
1326.0%
1326.0%
816.0%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2022/02/27
児島
4
2
1,330
420
510
290
2022/02/26
児島
6
4
2022/02/26
児島
2
4
2022/02/25
児島
9
3
6,420
710
2022/02/24
児島
10
5
2022/02/24
児島
2
4
2022/01/25
児島
6
2
4,740
2,730
890
1,400
2022/01/25
児島
2
5
2022/01/24
児島
8
3
1,280
480
2022/01/24
児島
1
2
5,280
1,570
1,970
940
2022/01/23
児島
4
4
2022/01/22
児島
1
5
2022/01/21
児島
7
5
2022/01/21
児島
2
5
2022/01/20
児島
8
5
2022/01/20
児島
1
4
2021/01/05
児島
7
4
2021/01/05
児島
3
2
1,820
340
940
510
2021/01/04
児島
6
3
2,530
970
2021/01/04
児島
3
2
6,580
170
3,520
910
2021/01/03
児島
2
1
3,970
390
1,740
1,300
2021/01/02
児島
8
3
32,160
13,780
2021/01/02
児島
1
6
2020/08/31
児島
9
5
2020/08/31
児島
1
4
2020/08/30
児島
3
6
2020/08/29
児島
6
5
2020/08/29
児島
2
3
5,060
640
2020/08/28
児島
9
3
4,250
2,090
2020/08/28
児島
3
5
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2020/08/27
児島
5
2
7,020
1,950
2,220
1,310
2020/08/27
児島
1
4
2020/08/26
児島
3
4
2020/03/21
児島
2
5
2020/03/20
児島
9
3
11,560
6,820
2020/03/20
児島
3
4
2020/03/19
児島
10
5
2020/03/19
児島
1
4
2020/03/18
児島
3
3
10,010
3,520
2020/03/17
児島
9
6
2020/03/17
児島
4
4
2020/03/16
児島
2
4
2019/10/04
児島
4
5
2019/10/03
児島
1
5
2019/10/02
児島
4
6
2019/10/01
児島
9
6
2019/10/01
児島
2
3
10,260
3,670
2019/09/30
児島
10
6
2019/09/30
児島
2
6
2019/09/29
児島
6
6
合 計
114,270
40,250
11,790
6,660
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 児島 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 (50) |
16 32.0% |
7 14.0% |
1 2.0% |
6 12.0% |
9 18.0% |
13 26.0% |
13 26.0% |
8 16.0% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/02/27 | 児島 | 4 | 2 |
|
1,330 | 420 |
|
510 | 290 | |||
2022/02/26 | 児島 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/02/26 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/02/25 | 児島 | 9 | 3 |
|
6,420 | 710 |
|
|||||
2022/02/24 | 児島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2022/02/24 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/25 | 児島 | 6 | 2 |
|
4,740 | 2,730 |
|
890 | 1,400 | |||
2022/01/25 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/24 | 児島 | 8 | 3 |
|
1,280 | 480 |
|
|||||
2022/01/24 | 児島 | 1 | 2 |
|
5,280 | 1,570 |
|
1,970 | 940 | |||
2022/01/23 | 児島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2022/01/22 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/21 | 児島 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/21 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/20 | 児島 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/01/20 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/05 | 児島 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/01/05 | 児島 | 3 | 2 |
|
1,820 | 340 |
|
940 | 510 | |||
2021/01/04 | 児島 | 6 | 3 |
|
2,530 | 970 |
|
|||||
2021/01/04 | 児島 | 3 | 2 |
|
6,580 | 170 |
|
3,520 | 910 | |||
2021/01/03 | 児島 | 2 | 1 |
|
3,970 | 390 |
|
1,740 | 1,300 | |||
2021/01/02 | 児島 | 8 | 3 |
|
32,160 | 13,780 |
|
|||||
2021/01/02 | 児島 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2020/08/31 | 児島 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2020/08/31 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2020/08/30 | 児島 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2020/08/29 | 児島 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2020/08/29 | 児島 | 2 | 3 |
|
5,060 | 640 |
|
|||||
2020/08/28 | 児島 | 9 | 3 |
|
4,250 | 2,090 |
|
|||||
2020/08/28 | 児島 | 3 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/08/27 | 児島 | 5 | 2 |
|
7,020 | 1,950 |
|
2,220 | 1,310 | |||
2020/08/27 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2020/08/26 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2020/03/21 | 児島 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/03/20 | 児島 | 9 | 3 |
|
11,560 | 6,820 |
|
|||||
2020/03/20 | 児島 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2020/03/19 | 児島 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2020/03/19 | 児島 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2020/03/18 | 児島 | 3 | 3 |
|
10,010 | 3,520 |
|
|||||
2020/03/17 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2020/03/17 | 児島 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2020/03/16 | 児島 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2019/10/04 | 児島 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2019/10/03 | 児島 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2019/10/02 | 児島 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2019/10/01 | 児島 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2019/10/01 | 児島 | 2 | 3 |
|
10,260 | 3,670 |
|
|||||
2019/09/30 | 児島 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2019/09/30 | 児島 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2019/09/29 | 児島 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 114,270 | 40,250 | 11,790 | 6,660 |
スポンサーリンク