ボートレース 福岡 競艇 - 結果 (2020/01/01~2024/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 福岡 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 (45) |
18 40.0% |
12 26.7% |
8 17.8% |
4 8.9% |
6 13.3% |
9 20.0% |
7 15.6% |
9 20.0% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/12 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/08/12 | 福岡 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2024/08/11 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/10 | 福岡 | 12 | 1 |
|
45,240 | 1,840 |
|
9,180 | 6,220 | |||
2024/08/10 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2024/08/09 | 福岡 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2024/08/08 | 福岡 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2024/08/08 | 福岡 | 4 | 3 |
|
3,920 | 450 |
|
|||||
2024/08/07 | 福岡 | 6 | 1 |
|
850 | 410 |
|
280 | 170 | |||
2023/04/29 | 福岡 | 11 | 1 |
|
2,260 | 1,160 |
|
690 | 700 | |||
2023/04/29 | 福岡 | 1 | 2 |
|
3,370 | 820 |
|
810 | 690 | |||
2023/04/28 | 福岡 | 12 | 3 |
|
940 | 300 |
|
|||||
2023/04/28 | 福岡 | 4 | 2 |
|
1,320 | 330 |
|
280 | 280 | |||
2023/04/27 | 福岡 | 8 | 3 |
|
2,240 | 320 |
|
|||||
2023/04/27 | 福岡 | 1 | 1 |
|
560 | 180 |
|
260 | 220 | |||
2023/04/26 | 福岡 | 11 | 2 |
|
2,420 | 610 |
|
950 | 720 | |||
2023/04/26 | 福岡 | 7 | 1 |
|
1,750 | 630 |
|
650 | 650 | |||
2023/04/25 | 福岡 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2023/04/25 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2022/06/16 | 福岡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/06/15 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/06/14 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/06/14 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/06/13 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/06/12 | 福岡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/06/11 | 福岡 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2022/06/11 | 福岡 | 7 | F |
|
|
|||||||
2021/12/31 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/31 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/30 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/29 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/28 | 福岡 | 5 | 1 |
|
3,410 | 930 |
|
1,090 | 540 | |||
2021/12/28 | 福岡 | 1 | 3 |
|
4,760 | 1,140 |
|
|||||
2021/12/27 | 福岡 | 7 | 1 |
|
2,140 | 1,050 |
|
450 | 310 | |||
2021/12/26 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/26 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/04/11 | 福岡 | 6 | S |
|
|
|||||||
2020/04/11 | 福岡 | 1 | 1 |
|
2,350 | 290 |
|
1,400 | 310 | |||
2020/04/10 | 福岡 | 7 | 2 |
|
2,230 | 820 |
|
420 | 420 | |||
2020/04/09 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/04/09 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2020/04/08 | 福岡 | 8 | 3 |
|
790 | 360 |
|
|||||
2020/04/08 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2020/04/07 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2020/04/07 | 福岡 | 3 | 3 |
|
13,110 | 2,980 |
|
|||||
合 計 | 93,660 | 14,620 | 16,460 | 11,230 |
スポンサーリンク