ボートレース 下関 競艇 - 結果 (2021/01/01~2025/12/14)
レース会場
対象年
から
ボートレース 下関 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
64(64)
2132.8%
914.1%
34.7%
69.4%
1218.8%
1929.7%
1929.7%
57.8%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2025/11/24
下関
10
6
2025/11/24
下関
3
4
2025/11/23
下関
10
4
2025/11/23
下関
3
1
1,820
350
800
590
2025/11/22
下関
8
4
2025/11/22
下関
4
3
560
280
2025/11/21
下関
10
4
2025/11/21
下関
2
2
1,180
530
450
370
2025/11/20
下関
12
3
2,530
570
2025/11/20
下関
5
4
2025/11/19
下関
7
1
3,030
1,140
1,260
820
2025/02/15
下関
9
6
2025/02/15
下関
5
5
2025/02/14
下関
2
3
8,510
890
2025/02/13
下関
12
4
2025/02/13
下関
3
2
3,670
480
1,230
1,030
2025/02/12
下関
7
5
2025/02/11
下関
12
5
2025/02/11
下関
2
2
4,300
930
1,750
1,150
2025/02/10
下関
9
4
2025/02/10
下関
3
3
2,730
350
2025/01/09
下関
6
3
2,190
670
2025/01/08
下関
8
5
2025/01/07
下関
10
5
2025/01/07
下関
4
4
2025/01/06
下関
9
3
3,750
1,260
2025/01/06
下関
3
3
3,980
1,360
2024/08/09
下関
7
4
2024/08/09
下関
3
6
2024/08/08
下関
8
4
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2024/08/07
下関
10
5
2024/08/07
下関
6
4
2024/08/06
下関
4
5
2024/08/05
下関
9
3
1,160
660
2024/08/05
下関
1
3
1,870
790
2024/06/18
下関
9
3
1,190
690
2024/06/18
下関
5
4
2024/06/17
下関
8
5
2024/06/16
下関
12
2
7,420
1,210
2,290
2,030
2024/06/16
下関
2
1
2,530
600
940
500
2024/06/15
下関
9
5
2024/06/14
下関
5
5
2024/06/14
下関
1
6
2023/01/03
下関
8
5
2023/01/03
下関
2
2
1,190
530
280
320
2023/01/02
下関
12
4
2023/01/02
下関
3
4
2023/01/01
下関
3
4
2022/12/31
下関
7
4
2022/12/31
下関
2
2
9,160
6,690
730
430
2022/12/30
下関
11
6
2022/12/30
下関
6
5
2022/12/29
下関
2
5
2022/12/28
下関
9
3
410
210
2022/12/28
下関
5
5
2021/10/14
下関
8
5
2021/10/14
下関
1
4
2021/10/13
下関
3
5
2021/10/12
下関
7
5
2021/10/12
下関
3
5
2021/10/11
下関
9
4
2021/10/10
下関
11
4
2021/10/10
下関
1
3
1,660
360
2021/10/09
下関
4
5
合 計
64,840
20,550
9,730
7,240
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 下関 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 (64) |
21 32.8% |
9 14.1% |
3 4.7% |
6 9.4% |
12 18.8% |
19 29.7% |
19 29.7% |
5 7.8% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/24 | 下関 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/24 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/23 | 下関 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/23 | 下関 | 3 | 1 |
|
1,820 | 350 |
|
800 | 590 | |||
| 2025/11/22 | 下関 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/22 | 下関 | 4 | 3 |
|
560 | 280 |
|
|||||
| 2025/11/21 | 下関 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/21 | 下関 | 2 | 2 |
|
1,180 | 530 |
|
450 | 370 | |||
| 2025/11/20 | 下関 | 12 | 3 |
|
2,530 | 570 |
|
|||||
| 2025/11/20 | 下関 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/19 | 下関 | 7 | 1 |
|
3,030 | 1,140 |
|
1,260 | 820 | |||
| 2025/02/15 | 下関 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/02/15 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/02/14 | 下関 | 2 | 3 |
|
8,510 | 890 |
|
|||||
| 2025/02/13 | 下関 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/02/13 | 下関 | 3 | 2 |
|
3,670 | 480 |
|
1,230 | 1,030 | |||
| 2025/02/12 | 下関 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/02/11 | 下関 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/02/11 | 下関 | 2 | 2 |
|
4,300 | 930 |
|
1,750 | 1,150 | |||
| 2025/02/10 | 下関 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/02/10 | 下関 | 3 | 3 |
|
2,730 | 350 |
|
|||||
| 2025/01/09 | 下関 | 6 | 3 |
|
2,190 | 670 |
|
|||||
| 2025/01/08 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/01/07 | 下関 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/01/07 | 下関 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/01/06 | 下関 | 9 | 3 |
|
3,750 | 1,260 |
|
|||||
| 2025/01/06 | 下関 | 3 | 3 |
|
3,980 | 1,360 |
|
|||||
| 2024/08/09 | 下関 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/08/09 | 下関 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/08/08 | 下関 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/08/07 | 下関 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/08/07 | 下関 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/08/06 | 下関 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/08/05 | 下関 | 9 | 3 |
|
1,160 | 660 |
|
|||||
| 2024/08/05 | 下関 | 1 | 3 |
|
1,870 | 790 |
|
|||||
| 2024/06/18 | 下関 | 9 | 3 |
|
1,190 | 690 |
|
|||||
| 2024/06/18 | 下関 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/06/17 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/06/16 | 下関 | 12 | 2 |
|
7,420 | 1,210 |
|
2,290 | 2,030 | |||
| 2024/06/16 | 下関 | 2 | 1 |
|
2,530 | 600 |
|
940 | 500 | |||
| 2024/06/15 | 下関 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/06/14 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/06/14 | 下関 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/01/03 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/01/03 | 下関 | 2 | 2 |
|
1,190 | 530 |
|
280 | 320 | |||
| 2023/01/02 | 下関 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/01/02 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/01/01 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/12/31 | 下関 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/12/31 | 下関 | 2 | 2 |
|
9,160 | 6,690 |
|
730 | 430 | |||
| 2022/12/30 | 下関 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/12/30 | 下関 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/12/29 | 下関 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/12/28 | 下関 | 9 | 3 |
|
410 | 210 |
|
|||||
| 2022/12/28 | 下関 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2021/10/14 | 下関 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2021/10/14 | 下関 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2021/10/13 | 下関 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2021/10/12 | 下関 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2021/10/12 | 下関 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2021/10/11 | 下関 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2021/10/10 | 下関 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
| 2021/10/10 | 下関 | 1 | 3 |
|
1,660 | 360 |
|
|||||
| 2021/10/09 | 下関 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 64,840 | 20,550 | 9,730 | 7,240 | ||||||||
スポンサーリンク

