ボートレース 常滑 競艇 - 結果 (2016/01/01~2020/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
40(40)
1332.5%
512.5%
410.0%
12.5%
820.0%
615.0%
615.0%
1435.0%
1
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2020/12/08
常滑
6
1
5,590
230
2,590
760
2020/12/08
常滑
1
2
3,240
440
980
500
2020/12/07
常滑
3
3
6,270
2,550
2020/12/06
常滑
8
3
3,100
970
2020/12/06
常滑
4
4
2020/12/05
常滑
7
5
2019/12/25
常滑
8
4
2019/12/24
常滑
6
5
2019/12/23
常滑
7
5
2019/12/23
常滑
4
6
2019/12/22
常滑
5
6
2019/12/21
常滑
3
3
8,080
3,110
2019/12/20
常滑
8
5
2019/12/20
常滑
4
F
2019/02/25
常滑
9
3
5,870
1,200
2019/02/25
常滑
2
1
2,090
560
1,020
520
2019/02/24
常滑
9
4
2019/02/24
常滑
3
4
2019/02/23
常滑
8
3
13,750
2,070
2019/02/23
常滑
1
6
2019/02/22
常滑
5
4
2018/02/06
常滑
10
5
2018/02/06
常滑
4
3
3,550
880
2018/02/05
常滑
11
4
2018/02/05
常滑
4
3
8,120
3,480
2018/02/04
常滑
8
1
1,680
400
680
290
2018/02/03
常滑
6
6
2018/02/03
常滑
1
1
19,700
3,300
5,310
2,760
2017/04/23
常滑
2
6
2017/04/22
常滑
6
6
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2017/04/22
常滑
1
6
2017/04/21
常滑
3
6
2017/04/20
常滑
8
6
2017/04/20
常滑
1
6
2016/08/02
常滑
1
6
2016/08/01
常滑
6
6
2016/08/01
常滑
1
6
2016/07/31
常滑
1
5
2016/07/30
常滑
5
6
2016/07/30
常滑
1
3
3,830
1,390
合 計
84,870
20,580
10,580
4,830
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 (40) |
13 32.5% |
5 12.5% |
4 10.0% |
1 2.5% |
8 20.0% |
6 15.0% |
6 15.0% |
14 35.0% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/08 | 常滑 | 6 | 1 |
|
5,590 | 230 |
|
2,590 | 760 | |||
2020/12/08 | 常滑 | 1 | 2 |
|
3,240 | 440 |
|
980 | 500 | |||
2020/12/07 | 常滑 | 3 | 3 |
|
6,270 | 2,550 |
|
|||||
2020/12/06 | 常滑 | 8 | 3 |
|
3,100 | 970 |
|
|||||
2020/12/06 | 常滑 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/05 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2019/12/25 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2019/12/24 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2019/12/23 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2019/12/23 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2019/12/22 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2019/12/21 | 常滑 | 3 | 3 |
|
8,080 | 3,110 |
|
|||||
2019/12/20 | 常滑 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2019/12/20 | 常滑 | 4 | F |
|
|
|||||||
2019/02/25 | 常滑 | 9 | 3 |
|
5,870 | 1,200 |
|
|||||
2019/02/25 | 常滑 | 2 | 1 |
|
2,090 | 560 |
|
1,020 | 520 | |||
2019/02/24 | 常滑 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2019/02/24 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2019/02/23 | 常滑 | 8 | 3 |
|
13,750 | 2,070 |
|
|||||
2019/02/23 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2019/02/22 | 常滑 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2018/02/06 | 常滑 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2018/02/06 | 常滑 | 4 | 3 |
|
3,550 | 880 |
|
|||||
2018/02/05 | 常滑 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2018/02/05 | 常滑 | 4 | 3 |
|
8,120 | 3,480 |
|
|||||
2018/02/04 | 常滑 | 8 | 1 |
|
1,680 | 400 |
|
680 | 290 | |||
2018/02/03 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2018/02/03 | 常滑 | 1 | 1 |
|
19,700 | 3,300 |
|
5,310 | 2,760 | |||
2017/04/23 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2017/04/22 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/04/22 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2017/04/21 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2017/04/20 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2017/04/20 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2016/08/02 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2016/08/01 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2016/08/01 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2016/07/31 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2016/07/30 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2016/07/30 | 常滑 | 1 | 3 |
|
3,830 | 1,390 |
|
|||||
合 計 | 84,870 | 20,580 | 10,580 | 4,830 |
スポンサーリンク