ボートレース 三国 競艇 - 結果 (2022/01/01~2026/01/06)
レース会場
対象年
から
ボートレース 三国 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
41(42)
1229.3%
512.2%
24.9%
37.3%
717.1%
922.0%
1536.6%
49.8%
0
0(0)
0(0)
1(1)
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2026/01/03
三国
7
5
2026/01/03
三国
1
3
2,040
740
2026/01/02
三国
9
5
2026/01/01
三国
10
6
2026/01/01
三国
4
5
2025/12/31
三国
4
5
2025/12/30
三国
11
2
36,980
2,830
6,500
4,040
2025/12/30
三国
2
2
1,020
220
590
390
2025/09/09
三国
6
6
2025/09/09
三国
2
5
2025/09/08
三国
7
4
2025/09/07
三国
5
4
2025/09/06
三国
10
4
2025/09/06
三国
1
5
2025/09/05
三国
6
6
2025/09/05
三国
1
4
2025/09/04
三国
5
3
5,630
2,510
2025/03/24
三国
8
1
7,350
340
2,160
360
2025/03/24
三国
3
4
2025/03/23
三国
7
6
2025/03/23
三国
1
3
640
280
2025/03/22
三国
5
2
2,510
1,080
990
620
2025/03/21
三国
6
4
2025/03/21
三国
1
3
5,850
470
2025/03/20
三国
4
S
2023/08/17
三国
8
S
2023/08/17
三国
2
5
2023/08/15
三国
6
4
2023/08/15
三国
2
4
2023/08/14
三国
11
3
22,090
12,720
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2023/08/13
三国
6
4
2023/08/13
三国
2
3
1,010
560
2023/08/12
三国
4
5
2022/08/19
三国
7
3
2,340
840
2022/08/19
三国
2
5
2022/08/18
三国
9
5
2022/08/17
三国
11
5
2022/08/17
三国
5
5
2022/08/16
三国
9
5
2022/08/15
三国
8
1
21,940
2,210
9,910
3,580
2022/08/15
三国
1
5
2022/08/14
三国
5
5
合 計
109,400
24,800
20,150
8,990
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 三国 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 (42) |
12 29.3% |
5 12.2% |
2 4.9% |
3 7.3% |
7 17.1% |
9 22.0% |
15 36.6% |
4 9.8% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/03 | 三国 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/03 | 三国 | 1 | 3 |
|
2,040 | 740 |
|
|||||
| 2026/01/02 | 三国 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/01 | 三国 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/01 | 三国 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/31 | 三国 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/30 | 三国 | 11 | 2 |
|
36,980 | 2,830 |
|
6,500 | 4,040 | |||
| 2025/12/30 | 三国 | 2 | 2 |
|
1,020 | 220 |
|
590 | 390 | |||
| 2025/09/09 | 三国 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/09 | 三国 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/08 | 三国 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/07 | 三国 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/06 | 三国 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/06 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/09/05 | 三国 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/09/05 | 三国 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/09/04 | 三国 | 5 | 3 |
|
5,630 | 2,510 |
|
|||||
| 2025/03/24 | 三国 | 8 | 1 |
|
7,350 | 340 |
|
2,160 | 360 | |||
| 2025/03/24 | 三国 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/03/23 | 三国 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/03/23 | 三国 | 1 | 3 |
|
640 | 280 |
|
|||||
| 2025/03/22 | 三国 | 5 | 2 |
|
2,510 | 1,080 |
|
990 | 620 | |||
| 2025/03/21 | 三国 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/03/21 | 三国 | 1 | 3 |
|
5,850 | 470 |
|
|||||
| 2025/03/20 | 三国 | 4 | S |
|
|
|||||||
| 2023/08/17 | 三国 | 8 | S |
|
|
|||||||
| 2023/08/17 | 三国 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/08/15 | 三国 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/08/15 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/08/14 | 三国 | 11 | 3 |
|
22,090 | 12,720 |
|
|||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/13 | 三国 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/08/13 | 三国 | 2 | 3 |
|
1,010 | 560 |
|
|||||
| 2023/08/12 | 三国 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/08/19 | 三国 | 7 | 3 |
|
2,340 | 840 |
|
|||||
| 2022/08/19 | 三国 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/08/18 | 三国 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/08/17 | 三国 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/08/17 | 三国 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/08/16 | 三国 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/08/15 | 三国 | 8 | 1 |
|
21,940 | 2,210 |
|
9,910 | 3,580 | |||
| 2022/08/15 | 三国 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/08/14 | 三国 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 109,400 | 24,800 | 20,150 | 8,990 | ||||||||
スポンサーリンク

