ボートレース 下関 競艇 - 結果 (2022/01/01~2026/03/15)
レース会場
対象年
から
ボートレース 下関 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
37(37)
1437.8%
718.9%
513.5%
25.4%
718.9%
1232.4%
513.5%
616.2%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2026/03/14
下関
11
5
2026/03/14
下関
2
6
2024/04/02
下関
9
4
2024/04/02
下関
1
3
1,520
450
2024/04/01
下関
12
1
1,970
1,180
230
210
2024/04/01
下関
6
6
2024/03/31
下関
10
4
2024/03/31
下関
5
1
4,320
340
2,030
1,510
2024/03/30
下関
6
4
2024/01/02
下関
8
4
2024/01/02
下関
4
4
2024/01/01
下関
2
4
2023/12/31
下関
9
4
2023/12/30
下関
10
6
2023/12/30
下関
3
4
2023/12/29
下関
12
3
470
310
2023/12/29
下関
2
5
2023/12/28
下関
8
3
900
530
2023/02/05
下関
7
1
740
260
380
350
2023/02/05
下関
1
5
2023/02/04
下関
1
4
2023/02/03
下関
11
3
730
350
2023/02/03
下関
5
1
8,480
3,240
1,290
1,200
2023/02/02
下関
11
4
2023/02/02
下関
6
6
2023/02/01
下関
9
5
2023/01/31
下関
10
2
2,360
910
540
480
2023/01/31
下関
4
6
2022/02/28
下関
11
4
2022/02/28
下関
4
2
3,970
660
2,320
430
2022/02/27
下関
11
6
2022/02/27
下関
7
3
640
300
2022/02/26
下関
6
3
950
400
2022/02/26
下関
1
1
1,490
660
490
330
2022/02/25
下関
8
3
5,690
2,560
2022/02/24
下関
11
4
2022/02/24
下関
3
5
合 計
34,230
12,150
7,280
4,510
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 下関 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 (37) |
14 37.8% |
7 18.9% |
5 13.5% |
2 5.4% |
7 18.9% |
12 32.4% |
5 13.5% |
6 16.2% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/14 | 下関 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/03/14 | 下関 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/04/02 | 下関 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/04/02 | 下関 | 1 | 3 |
|
1,520 | 450 |
|
|||||
| 2024/04/01 | 下関 | 12 | 1 |
|
1,970 | 1,180 |
|
230 | 210 | |||
| 2024/04/01 | 下関 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/03/31 | 下関 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/03/31 | 下関 | 5 | 1 |
|
4,320 | 340 |
|
2,030 | 1,510 | |||
| 2024/03/30 | 下関 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/01/02 | 下関 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/01/02 | 下関 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/01/01 | 下関 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/12/31 | 下関 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/12/30 | 下関 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/12/30 | 下関 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/12/29 | 下関 | 12 | 3 |
|
470 | 310 |
|
|||||
| 2023/12/29 | 下関 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/12/28 | 下関 | 8 | 3 |
|
900 | 530 |
|
|||||
| 2023/02/05 | 下関 | 7 | 1 |
|
740 | 260 |
|
380 | 350 | |||
| 2023/02/05 | 下関 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/02/04 | 下関 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/02/03 | 下関 | 11 | 3 |
|
730 | 350 |
|
|||||
| 2023/02/03 | 下関 | 5 | 1 |
|
8,480 | 3,240 |
|
1,290 | 1,200 | |||
| 2023/02/02 | 下関 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/02/02 | 下関 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/02/01 | 下関 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/01/31 | 下関 | 10 | 2 |
|
2,360 | 910 |
|
540 | 480 | |||
| 2023/01/31 | 下関 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/02/28 | 下関 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/02/28 | 下関 | 4 | 2 |
|
3,970 | 660 |
|
2,320 | 430 | |||
| 2022/02/27 | 下関 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/02/27 | 下関 | 7 | 3 |
|
640 | 300 |
|
|||||
| 2022/02/26 | 下関 | 6 | 3 |
|
950 | 400 |
|
|||||
| 2022/02/26 | 下関 | 1 | 1 |
|
1,490 | 660 |
|
490 | 330 | |||
| 2022/02/25 | 下関 | 8 | 3 |
|
5,690 | 2,560 |
|
|||||
| 2022/02/24 | 下関 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/02/24 | 下関 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 34,230 | 12,150 | 7,280 | 4,510 | ||||||||
スポンサーリンク

