ボートレース 福岡 競艇 - 結果 (2011/01/01~2015/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 福岡 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
74(74)
34.1%
34.1%
00.0%
34.1%
00.0%
1317.6%
2128.4%
3648.6%
0
0(0)
0(0)
1(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2015/11/08
福岡
6
6
2015/11/08
福岡
1
6
2015/11/07
福岡
5
2
6,820
1,790
2,060
1,120
2015/11/07
福岡
1
4
2015/11/06
福岡
9
6
2015/11/06
福岡
1
4
2015/11/05
福岡
4
4
2015/11/04
福岡
7
5
2015/11/04
福岡
1
2
4,140
660
1,700
1,200
2015/11/03
福岡
8
5
2015/09/17
福岡
8
5
2015/09/17
福岡
2
4
2015/09/16
福岡
2
6
2015/09/15
福岡
2
4
2015/09/14
福岡
7
6
2015/09/14
福岡
3
6
2015/09/13
福岡
3
S
2015/09/12
福岡
5
5
2015/09/12
福岡
1
5
2015/07/09
福岡
8
5
2015/07/09
福岡
2
5
2015/07/08
福岡
5
6
2015/07/07
福岡
3
4
2015/07/06
福岡
8
6
2015/07/06
福岡
1
6
2015/07/05
福岡
9
6
2015/07/04
福岡
1
6
2015/03/01
福岡
5
6
2015/02/28
福岡
1
6
2015/02/27
福岡
2
5
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2015/02/26
福岡
7
6
2015/02/26
福岡
3
5
2015/02/25
福岡
3
5
2014/08/18
福岡
5
6
2014/08/18
福岡
1
6
2014/08/17
福岡
1
4
2014/08/16
福岡
5
5
2014/08/15
福岡
9
5
2014/08/15
福岡
1
6
2014/08/14
福岡
2
6
2014/08/13
福岡
1
5
2014/06/22
福岡
4
5
2014/06/21
福岡
7
6
2014/06/21
福岡
2
6
2014/06/20
福岡
4
6
2014/06/19
福岡
1
6
2014/06/18
福岡
9
6
2014/06/18
福岡
2
6
2014/06/17
福岡
3
5
2013/10/10
福岡
6
6
2013/10/10
福岡
1
6
2013/10/09
福岡
6
6
2013/10/09
福岡
2
6
2013/10/07
福岡
9
5
2013/10/07
福岡
1
4
2013/10/06
福岡
9
4
2013/10/05
福岡
8
4
2013/10/05
福岡
2
4
2013/10/04
福岡
2
6
2013/07/22
福岡
8
6
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2013/07/22
福岡
3
6
2013/07/21
福岡
8
2
17,530
4,850
2,250
1,930
2013/07/21
福岡
1
6
2013/07/20
福岡
5
5
2013/07/19
福岡
2
6
2012/12/20
福岡
5
6
2012/12/20
福岡
1
5
2012/12/19
福岡
8
5
2012/12/18
福岡
8
5
2012/12/18
福岡
3
6
2012/12/17
福岡
7
6
2012/12/17
福岡
1
4
2012/12/16
福岡
1
4
2012/12/15
福岡
2
5
合 計
28,490
7,300
6,010
4,250
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 福岡 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 (74) |
3 4.1% |
3 4.1% |
0 0.0% |
3 4.1% |
0 0.0% |
13 17.6% |
21 28.4% |
36 48.6% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/11/08 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2015/11/08 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2015/11/07 | 福岡 | 5 | 2 |
|
6,820 | 1,790 |
|
2,060 | 1,120 | |||
2015/11/07 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2015/11/06 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2015/11/06 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2015/11/05 | 福岡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2015/11/04 | 福岡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2015/11/04 | 福岡 | 1 | 2 |
|
4,140 | 660 |
|
1,700 | 1,200 | |||
2015/11/03 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2015/09/17 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2015/09/17 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2015/09/16 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2015/09/15 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2015/09/14 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2015/09/14 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2015/09/13 | 福岡 | 3 | S |
|
|
|||||||
2015/09/12 | 福岡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2015/09/12 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2015/07/09 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2015/07/09 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2015/07/08 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2015/07/07 | 福岡 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2015/07/06 | 福岡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2015/07/06 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2015/07/05 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2015/07/04 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2015/03/01 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2015/02/28 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2015/02/27 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/02/26 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2015/02/26 | 福岡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2015/02/25 | 福岡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2014/08/18 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2014/08/18 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2014/08/17 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2014/08/16 | 福岡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2014/08/15 | 福岡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2014/08/15 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2014/08/14 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2014/08/13 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2014/06/22 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2014/06/21 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2014/06/21 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2014/06/20 | 福岡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2014/06/19 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2014/06/18 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2014/06/18 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2014/06/17 | 福岡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2013/10/10 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2013/10/10 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2013/10/09 | 福岡 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2013/10/09 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2013/10/07 | 福岡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2013/10/07 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2013/10/06 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2013/10/05 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2013/10/05 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2013/10/04 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2013/07/22 | 福岡 | 8 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/07/22 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2013/07/21 | 福岡 | 8 | 2 |
|
17,530 | 4,850 |
|
2,250 | 1,930 | |||
2013/07/21 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2013/07/20 | 福岡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2013/07/19 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2012/12/20 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2012/12/20 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2012/12/19 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2012/12/18 | 福岡 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2012/12/18 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2012/12/17 | 福岡 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2012/12/17 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2012/12/16 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2012/12/15 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 28,490 | 7,300 | 6,010 | 4,250 |
スポンサーリンク