ボートレース 住之江 競艇 - 結果 (2022/01/01~2026/03/14)
レース会場
対象年
から
ボートレース 住之江 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
46(46)
1123.9%
48.7%
00.0%
48.7%
715.2%
919.6%
1532.6%
1021.7%
0
0(0)
0(0)
1(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2026/02/28
住之江
9
3
1,690
900
2026/02/27
住之江
12
5
2026/02/27
住之江
2
5
2026/02/26
住之江
2
6
2026/02/25
住之江
7
4
2026/02/25
住之江
2
4
2026/02/24
住之江
8
4
2026/02/23
住之江
8
5
2026/02/23
住之江
1
4
2026/02/22
住之江
7
5
2025/08/22
住之江
8
2
7,290
460
2,940
1,910
2025/08/22
住之江
3
S
2025/05/28
住之江
8
5
2025/05/28
住之江
4
6
2025/05/27
住之江
6
5
2025/05/26
住之江
8
4
2025/05/26
住之江
4
3
8,400
1,550
2025/05/25
住之江
8
6
2025/05/25
住之江
3
5
2025/05/24
住之江
6
5
2023/09/16
住之江
6
5
2023/09/16
住之江
1
2
20,660
1,170
5,370
1,630
2023/09/15
住之江
1
5
2023/09/14
住之江
8
6
2023/09/14
住之江
2
4
2023/09/13
住之江
10
6
2023/03/21
住之江
3
6
2023/03/20
住之江
5
3
1,360
590
2023/03/20
住之江
1
6
2023/03/19
住之江
4
6
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2022/12/12
住之江
5
5
2022/12/11
住之江
6
5
2022/12/10
住之江
10
5
2022/12/10
住之江
2
3
1,270
510
2022/12/09
住之江
8
6
2022/12/08
住之江
9
2
13,370
850
4,100
1,080
2022/12/08
住之江
2
3
7,760
4,570
2022/12/07
住之江
5
5
2022/02/23
住之江
8
6
2022/02/23
住之江
1
5
2022/02/22
住之江
8
4
2022/02/22
住之江
3
2
2,740
560
1,230
500
2022/02/21
住之江
10
4
2022/02/20
住之江
1
3
1,100
510
2022/02/19
住之江
8
3
2,250
820
2022/02/19
住之江
1
4
合 計
67,890
12,490
13,640
5,120
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 住之江 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 (46) |
11 23.9% |
4 8.7% |
0 0.0% |
4 8.7% |
7 15.2% |
9 19.6% |
15 32.6% |
10 21.7% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/28 | 住之江 | 9 | 3 |
|
1,690 | 900 |
|
|||||
| 2026/02/27 | 住之江 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/27 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/26 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/02/25 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/25 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/24 | 住之江 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/23 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/02/23 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/02/22 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/22 | 住之江 | 8 | 2 |
|
7,290 | 460 |
|
2,940 | 1,910 | |||
| 2025/08/22 | 住之江 | 3 | S |
|
|
|||||||
| 2025/05/28 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/05/28 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/05/27 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/05/26 | 住之江 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/05/26 | 住之江 | 4 | 3 |
|
8,400 | 1,550 |
|
|||||
| 2025/05/25 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/05/25 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/05/24 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/09/16 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/09/16 | 住之江 | 1 | 2 |
|
20,660 | 1,170 |
|
5,370 | 1,630 | |||
| 2023/09/15 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/09/14 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/09/14 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/09/13 | 住之江 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/03/21 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/03/20 | 住之江 | 5 | 3 |
|
1,360 | 590 |
|
|||||
| 2023/03/20 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/03/19 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/12 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/12/11 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/12/10 | 住之江 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/12/10 | 住之江 | 2 | 3 |
|
1,270 | 510 |
|
|||||
| 2022/12/09 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/12/08 | 住之江 | 9 | 2 |
|
13,370 | 850 |
|
4,100 | 1,080 | |||
| 2022/12/08 | 住之江 | 2 | 3 |
|
7,760 | 4,570 |
|
|||||
| 2022/12/07 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/02/23 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/02/23 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/02/22 | 住之江 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/02/22 | 住之江 | 3 | 2 |
|
2,740 | 560 |
|
1,230 | 500 | |||
| 2022/02/21 | 住之江 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/02/20 | 住之江 | 1 | 3 |
|
1,100 | 510 |
|
|||||
| 2022/02/19 | 住之江 | 8 | 3 |
|
2,250 | 820 |
|
|||||
| 2022/02/19 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 67,890 | 12,490 | 13,640 | 5,120 | ||||||||
スポンサーリンク

