ボートレース 丸亀 競艇 - 結果 (2019/01/01~2023/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 丸亀 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
44(44)
1431.8%
49.1%
24.5%
24.5%
1022.7%
715.9%
715.9%
1534.1%
1
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2023/04/26
丸亀
6
6
2023/04/26
丸亀
2
2
1,690
290
820
780
2023/04/25
丸亀
12
6
2023/04/25
丸亀
4
3
980
530
2023/04/24
丸亀
8
6
2023/04/24
丸亀
2
3
7,760
660
2023/04/23
丸亀
10
6
2023/04/23
丸亀
5
6
2023/04/22
丸亀
3
1
61,480
6,820
7,740
5,410
2023/04/21
丸亀
8
4
2023/04/21
丸亀
3
1
1,230
320
580
330
2023/04/20
丸亀
5
3
8,730
3,220
2022/07/25
丸亀
7
5
2022/07/25
丸亀
1
6
2022/07/24
丸亀
8
6
2022/07/23
丸亀
2
6
2021/06/06
丸亀
9
5
2021/06/06
丸亀
2
3
1,200
510
2021/06/05
丸亀
4
4
2021/06/04
丸亀
2
6
2021/06/03
丸亀
11
5
2021/06/03
丸亀
2
2
3,580
940
1,610
1,320
2021/06/02
丸亀
2
3
3,700
1,040
2021/06/01
丸亀
10
6
2021/06/01
丸亀
2
3
9,550
680
2021/05/31
丸亀
4
6
2020/03/07
丸亀
7
6
2020/03/07
丸亀
1
4
2020/03/06
丸亀
2
5
2020/03/05
丸亀
8
5
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2020/03/04
丸亀
1
3
19,110
5,660
2020/03/03
丸亀
4
3
46,210
4,770
2020/03/02
丸亀
11
F
2020/03/02
丸亀
5
4
2019/11/27
丸亀
7
3
3,870
2,920
2019/11/27
丸亀
2
4
2019/11/26
丸亀
2
3
4,430
1,640
2019/11/25
丸亀
4
6
2019/11/24
丸亀
8
5
2019/11/24
丸亀
3
4
2019/11/23
丸亀
4
6
2019/11/22
丸亀
10
6
2019/11/22
丸亀
2
5
2019/11/21
丸亀
7
4
合 計
173,520
30,000
10,750
7,840
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 丸亀 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 (44) |
14 31.8% |
4 9.1% |
2 4.5% |
2 4.5% |
10 22.7% |
7 15.9% |
7 15.9% |
15 34.1% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/26 | 丸亀 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2023/04/26 | 丸亀 | 2 | 2 |
|
1,690 | 290 |
|
820 | 780 | |||
2023/04/25 | 丸亀 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2023/04/25 | 丸亀 | 4 | 3 |
|
980 | 530 |
|
|||||
2023/04/24 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2023/04/24 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
7,760 | 660 |
|
|||||
2023/04/23 | 丸亀 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2023/04/23 | 丸亀 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2023/04/22 | 丸亀 | 3 | 1 |
|
61,480 | 6,820 |
|
7,740 | 5,410 | |||
2023/04/21 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2023/04/21 | 丸亀 | 3 | 1 |
|
1,230 | 320 |
|
580 | 330 | |||
2023/04/20 | 丸亀 | 5 | 3 |
|
8,730 | 3,220 |
|
|||||
2022/07/25 | 丸亀 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/07/25 | 丸亀 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/07/24 | 丸亀 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2022/07/23 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/06/06 | 丸亀 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/06/06 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
1,200 | 510 |
|
|||||
2021/06/05 | 丸亀 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/06/04 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/06/03 | 丸亀 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2021/06/03 | 丸亀 | 2 | 2 |
|
3,580 | 940 |
|
1,610 | 1,320 | |||
2021/06/02 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
3,700 | 1,040 |
|
|||||
2021/06/01 | 丸亀 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/06/01 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
9,550 | 680 |
|
|||||
2021/05/31 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2020/03/07 | 丸亀 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2020/03/07 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2020/03/06 | 丸亀 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/03/05 | 丸亀 | 8 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/04 | 丸亀 | 1 | 3 |
|
19,110 | 5,660 |
|
|||||
2020/03/03 | 丸亀 | 4 | 3 |
|
46,210 | 4,770 |
|
|||||
2020/03/02 | 丸亀 | 11 | F |
|
|
|||||||
2020/03/02 | 丸亀 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2019/11/27 | 丸亀 | 7 | 3 |
|
3,870 | 2,920 |
|
|||||
2019/11/27 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2019/11/26 | 丸亀 | 2 | 3 |
|
4,430 | 1,640 |
|
|||||
2019/11/25 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2019/11/24 | 丸亀 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2019/11/24 | 丸亀 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2019/11/23 | 丸亀 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2019/11/22 | 丸亀 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2019/11/22 | 丸亀 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2019/11/21 | 丸亀 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 173,520 | 30,000 | 10,750 | 7,840 |
スポンサーリンク