ボートレース 住之江 競艇 - 結果 (2020/01/01~2024/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 住之江 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 (45) |
13 28.9% |
7 15.6% |
2 4.4% |
5 11.1% |
6 13.3% |
10 22.2% |
12 26.7% |
10 22.2% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/06/24 | 住之江 | 4 | 2 |
|
3,080 | 680 |
|
1,190 | 550 | |||
2024/06/23 | 住之江 | 7 | 3 |
|
340 | 160 |
|
|||||
2024/06/22 | 住之江 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2024/06/22 | 住之江 | 2 | 2 |
|
560 | 200 |
|
360 | 210 | |||
2024/06/21 | 住之江 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2024/06/20 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2024/06/19 | 住之江 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2024/06/19 | 住之江 | 2 | 1 |
|
25,730 | 2,570 |
|
8,350 | 3,500 | |||
2022/06/22 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/06/21 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/06/20 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/06/20 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2022/06/19 | 住之江 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/06/18 | 住之江 | 2 | 2 |
|
35,310 | 5,350 |
|
6,350 | 2,860 | |||
2022/06/17 | 住之江 | 8 | 2 |
|
2,590 | 640 |
|
1,210 | 890 | |||
2022/06/17 | 住之江 | 2 | 3 |
|
2,870 | 850 |
|
|||||
2022/04/28 | 住之江 | 5 | 3 |
|
1,820 | 900 |
|
|||||
2022/04/27 | 住之江 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
2022/04/27 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/04/26 | 住之江 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2022/04/26 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/06/17 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/06/16 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/06/15 | 住之江 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2021/06/15 | 住之江 | 4 | 3 |
|
3,630 | 1,060 |
|
|||||
2021/06/14 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/06/13 | 住之江 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2021/06/13 | 住之江 | 1 | 3 |
|
7,080 | 660 |
|
|||||
2021/06/12 | 住之江 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/14 | 住之江 | 6 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/14 | 住之江 | 1 | 1 |
|
36,070 | 2,710 |
|
7,100 | 1,190 | |||
2020/12/13 | 住之江 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/12 | 住之江 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2020/12/11 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/10 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/09 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/09 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2020/02/17 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2020/02/16 | 住之江 | 4 | 3 |
|
7,770 | 3,060 |
|
|||||
2020/02/15 | 住之江 | 9 | 2 |
|
1,890 | 1,360 |
|
320 | 270 | |||
2020/02/14 | 住之江 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2020/02/14 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2020/02/13 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2020/02/12 | 住之江 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2020/02/12 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 128,740 | 20,200 | 24,880 | 9,470 |
スポンサーリンク