ボートレース 丸亀 競艇 - 結果 (2021/01/01~2025/12/04)
レース会場
対象年
から
ボートレース 丸亀 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
49(49)
1530.6%
714.3%
24.1%
510.2%
816.3%
1530.6%
1020.4%
816.3%
0
0(0)
0(0)
1(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2025/12/01
丸亀
6
5
2025/12/01
丸亀
2
4
2025/11/30
丸亀
1
3
2,060
550
2025/11/29
丸亀
7
3
660
360
2025/11/28
丸亀
10
4
2025/11/28
丸亀
3
6
2025/11/27
丸亀
1
2
1,130
250
690
310
2025/11/26
丸亀
8
4
2025/11/26
丸亀
3
3
19,140
3,740
2025/11/25
丸亀
5
6
2024/10/27
丸亀
8
4
2024/10/27
丸亀
2
2
3,430
270
1,360
1,710
2024/10/26
丸亀
12
5
2024/10/26
丸亀
6
5
2024/10/25
丸亀
11
5
2024/10/25
丸亀
4
4
2024/10/24
丸亀
6
2
1,130
390
420
430
2024/10/24
丸亀
2
4
2024/10/23
丸亀
5
5
2024/10/22
丸亀
9
3
13,050
3,970
2024/10/22
丸亀
4
1
13,830
3,090
2,960
1,730
2024/10/21
丸亀
2
4
2023/12/28
丸亀
6
3
66,910
12,260
2023/12/27
丸亀
6
5
2023/12/27
丸亀
2
4
2023/12/26
丸亀
5
4
2023/12/26
丸亀
1
6
2023/12/25
丸亀
6
4
2023/12/24
丸亀
8
3
4,850
1,660
2023/12/24
丸亀
2
6
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2023/12/23
丸亀
1
3
4,400
1,040
2022/11/01
丸亀
4
S
2022/10/31
丸亀
9
6
2022/10/31
丸亀
1
5
2022/09/15
丸亀
3
5
2022/09/14
丸亀
1
5
2022/09/13
丸亀
11
6
2022/09/13
丸亀
5
4
2022/09/12
丸亀
5
3
3,530
1,030
2022/09/12
丸亀
1
4
2021/12/27
丸亀
7
5
2021/12/25
丸亀
3
1
34,750
3,630
4,560
2,010
2021/12/24
丸亀
7
6
2021/12/23
丸亀
7
6
2021/12/23
丸亀
3
4
2021/12/22
丸亀
6
2
2,750
510
1,380
1,290
2021/12/21
丸亀
11
2
1,390
600
450
450
2021/12/21
丸亀
4
4
2021/12/20
丸亀
5
4
合 計
173,010
33,350
11,820
7,930
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 丸亀 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 (49) |
15 30.6% |
7 14.3% |
2 4.1% |
5 10.2% |
8 16.3% |
15 30.6% |
10 20.4% |
8 16.3% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 丸亀 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/01 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/30 | 丸亀 | 1 | 3 |
|
2,060 | 550 |
|
|||||
| 2025/11/29 | 丸亀 | 7 | 3 |
|
660 | 360 |
|
|||||
| 2025/11/28 | 丸亀 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/28 | 丸亀 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/11/27 | 丸亀 | 1 | 2 |
|
1,130 | 250 |
|
690 | 310 | |||
| 2025/11/26 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/11/26 | 丸亀 | 3 | 3 |
|
19,140 | 3,740 |
|
|||||
| 2025/11/25 | 丸亀 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/10/27 | 丸亀 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/10/27 | 丸亀 | 2 | 2 |
|
3,430 | 270 |
|
1,360 | 1,710 | |||
| 2024/10/26 | 丸亀 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/10/26 | 丸亀 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/10/25 | 丸亀 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/10/25 | 丸亀 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/10/24 | 丸亀 | 6 | 2 |
|
1,130 | 390 |
|
420 | 430 | |||
| 2024/10/24 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/10/23 | 丸亀 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/10/22 | 丸亀 | 9 | 3 |
|
13,050 | 3,970 |
|
|||||
| 2024/10/22 | 丸亀 | 4 | 1 |
|
13,830 | 3,090 |
|
2,960 | 1,730 | |||
| 2024/10/21 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/12/28 | 丸亀 | 6 | 3 |
|
66,910 | 12,260 |
|
|||||
| 2023/12/27 | 丸亀 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/12/27 | 丸亀 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/12/26 | 丸亀 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/12/26 | 丸亀 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/12/25 | 丸亀 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/12/24 | 丸亀 | 8 | 3 |
|
4,850 | 1,660 |
|
|||||
| 2023/12/24 | 丸亀 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/12/23 | 丸亀 | 1 | 3 |
|
4,400 | 1,040 |
|
|||||
| 2022/11/01 | 丸亀 | 4 | S |
|
|
|||||||
| 2022/10/31 | 丸亀 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/10/31 | 丸亀 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/09/15 | 丸亀 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/09/14 | 丸亀 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/09/13 | 丸亀 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/09/13 | 丸亀 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/09/12 | 丸亀 | 5 | 3 |
|
3,530 | 1,030 |
|
|||||
| 2022/09/12 | 丸亀 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2021/12/27 | 丸亀 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2021/12/25 | 丸亀 | 3 | 1 |
|
34,750 | 3,630 |
|
4,560 | 2,010 | |||
| 2021/12/24 | 丸亀 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2021/12/23 | 丸亀 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2021/12/23 | 丸亀 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2021/12/22 | 丸亀 | 6 | 2 |
|
2,750 | 510 |
|
1,380 | 1,290 | |||
| 2021/12/21 | 丸亀 | 11 | 2 |
|
1,390 | 600 |
|
450 | 450 | |||
| 2021/12/21 | 丸亀 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2021/12/20 | 丸亀 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 173,010 | 33,350 | 11,820 | 7,930 | ||||||||
スポンサーリンク

