ボートレース 住之江 競艇 - 結果 (2016/01/01~2020/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 住之江 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
41(41)
1331.7%
922.0%
49.8%
512.2%
49.8%
819.5%
922.0%
1126.8%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2020/03/05
住之江
7
6
2020/03/05
住之江
4
2
7,250
1,140
2,280
1,480
2020/03/04
住之江
8
4
2020/03/04
住之江
3
6
2020/03/03
住之江
8
2
4,180
1,640
770
610
2020/03/03
住之江
2
1
1,210
500
400
290
2020/03/02
住之江
1
3
73,940
9,340
2020/03/01
住之江
9
5
2020/03/01
住之江
5
4
2020/02/29
住之江
7
5
2017/11/23
住之江
9
6
2017/11/23
住之江
1
6
2017/11/22
住之江
1
4
2017/11/21
住之江
8
5
2017/11/20
住之江
7
4
2017/11/20
住之江
3
6
2017/11/19
住之江
6
5
2017/04/30
住之江
11
6
2017/04/30
住之江
3
4
2017/04/29
住之江
9
3
12,200
5,590
2017/04/29
住之江
5
4
2017/04/28
住之江
8
1
1,660
440
590
290
2017/04/27
住之江
2
3
630
130
2017/04/26
住之江
9
6
2017/04/26
住之江
4
3
14,180
3,830
2017/04/25
住之江
2
2
27,000
4,360
4,700
3,240
2016/11/05
住之江
9
4
2016/11/05
住之江
2
2
3,040
460
1,150
520
2016/11/04
住之江
5
1
13,810
4,200
1,940
1,530
2016/11/03
住之江
9
5
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2016/11/02
住之江
7
6
2016/11/02
住之江
2
4
2016/11/01
住之江
4
2
8,720
1,350
1,950
2,420
2016/07/20
住之江
3
5
2016/07/19
住之江
2
1
2,350
390
1,740
630
2016/07/18
住之江
1
6
2016/07/17
住之江
7
5
2016/07/17
住之江
3
5
2016/07/16
住之江
4
6
2016/07/15
住之江
9
6
2016/07/15
住之江
3
5
合 計
170,170
33,370
15,520
11,010
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 住之江 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 (41) |
13 31.7% |
9 22.0% |
4 9.8% |
5 12.2% |
4 9.8% |
8 19.5% |
9 22.0% |
11 26.8% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/03/05 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2020/03/05 | 住之江 | 4 | 2 |
|
7,250 | 1,140 |
|
2,280 | 1,480 | |||
2020/03/04 | 住之江 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2020/03/04 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2020/03/03 | 住之江 | 8 | 2 |
|
4,180 | 1,640 |
|
770 | 610 | |||
2020/03/03 | 住之江 | 2 | 1 |
|
1,210 | 500 |
|
400 | 290 | |||
2020/03/02 | 住之江 | 1 | 3 |
|
73,940 | 9,340 |
|
|||||
2020/03/01 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2020/03/01 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2020/02/29 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2017/11/23 | 住之江 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2017/11/23 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2017/11/22 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2017/11/21 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2017/11/20 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2017/11/20 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2017/11/19 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2017/04/30 | 住之江 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2017/04/30 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2017/04/29 | 住之江 | 9 | 3 |
|
12,200 | 5,590 |
|
|||||
2017/04/29 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2017/04/28 | 住之江 | 8 | 1 |
|
1,660 | 440 |
|
590 | 290 | |||
2017/04/27 | 住之江 | 2 | 3 |
|
630 | 130 |
|
|||||
2017/04/26 | 住之江 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2017/04/26 | 住之江 | 4 | 3 |
|
14,180 | 3,830 |
|
|||||
2017/04/25 | 住之江 | 2 | 2 |
|
27,000 | 4,360 |
|
4,700 | 3,240 | |||
2016/11/05 | 住之江 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2016/11/05 | 住之江 | 2 | 2 |
|
3,040 | 460 |
|
1,150 | 520 | |||
2016/11/04 | 住之江 | 5 | 1 |
|
13,810 | 4,200 |
|
1,940 | 1,530 | |||
2016/11/03 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/11/02 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2016/11/02 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2016/11/01 | 住之江 | 4 | 2 |
|
8,720 | 1,350 |
|
1,950 | 2,420 | |||
2016/07/20 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2016/07/19 | 住之江 | 2 | 1 |
|
2,350 | 390 |
|
1,740 | 630 | |||
2016/07/18 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2016/07/17 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2016/07/17 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2016/07/16 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2016/07/15 | 住之江 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2016/07/15 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 170,170 | 33,370 | 15,520 | 11,010 |
スポンサーリンク