ボートレース 住之江 競艇 - 結果 (2022/01/01~2026/01/14)
レース会場
対象年
から
ボートレース 住之江 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
52(52)
2140.4%
917.3%
35.8%
611.5%
1223.1%
917.3%
1223.1%
917.3%
0
0(0)
0(0)
1(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2026/01/13
住之江
4
4
2026/01/12
住之江
6
5
2026/01/12
住之江
1
2
1,140
400
390
270
2026/01/11
住之江
7
4
2025/08/27
住之江
8
5
2025/08/27
住之江
4
6
2025/08/26
住之江
12
3
8,800
610
2025/08/26
住之江
1
1
203,100
30,250
30,260
18,030
2025/08/25
住之江
9
5
2025/08/25
住之江
5
5
2025/08/24
住之江
9
4
2025/08/23
住之江
6
3
1,300
240
2025/08/22
住之江
8
4
2025/08/22
住之江
1
4
2025/05/18
住之江
10
6
2025/05/18
住之江
2
5
2025/05/17
住之江
12
2
1,430
350
460
530
2025/05/17
住之江
2
3
320
100
2025/05/16
住之江
10
6
2025/05/15
住之江
12
6
2025/05/15
住之江
4
2
14,120
2,330
1,480
620
2025/05/14
住之江
6
1
1,100
260
680
420
2025/05/14
住之江
1
4
2025/05/13
住之江
5
2
3,260
890
1,390
1,120
2025/02/24
住之江
5
3
3,090
560
2025/02/23
住之江
6
4
2025/02/23
住之江
2
4
2025/02/22
住之江
9
5
2025/02/22
住之江
2
2
11,780
2,260
2,410
1,620
2025/02/21
住之江
4
3
6,050
2,910
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2025/02/20
住之江
4
6
2024/08/04
住之江
6
3
2,640
1,030
2024/08/04
住之江
1
4
2024/08/03
住之江
8
3
1,100
530
2024/08/03
住之江
3
6
2024/08/02
住之江
1
3
690
320
2024/08/01
住之江
10
5
2024/08/01
住之江
4
S
2024/07/31
住之江
6
1
4,220
1,380
1,350
690
2024/07/30
住之江
5
5
2024/07/29
住之江
6
6
2024/07/29
住之江
2
5
2023/08/30
住之江
8
5
2023/08/30
住之江
2
3
820
360
2023/08/29
住之江
5
6
2023/08/29
住之江
1
5
2023/08/28
住之江
7
5
2023/08/27
住之江
11
6
2023/08/27
住之江
1
2
2,630
1,800
460
360
2023/08/26
住之江
9
3
710
460
2023/08/25
住之江
10
3
14,430
3,140
2023/08/25
住之江
2
3
9,010
660
合 計
291,740
50,840
38,880
23,660
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 住之江 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 (52) |
21 40.4% |
9 17.3% |
3 5.8% |
6 11.5% |
12 23.1% |
9 17.3% |
12 23.1% |
9 17.3% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/13 | 住之江 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/12 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/12 | 住之江 | 1 | 2 |
|
1,140 | 400 |
|
390 | 270 | |||
| 2026/01/11 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/27 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/27 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/08/26 | 住之江 | 12 | 3 |
|
8,800 | 610 |
|
|||||
| 2025/08/26 | 住之江 | 1 | 1 |
|
203,100 | 30,250 |
|
30,260 | 18,030 | |||
| 2025/08/25 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/25 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/08/24 | 住之江 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/23 | 住之江 | 6 | 3 |
|
1,300 | 240 |
|
|||||
| 2025/08/22 | 住之江 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/08/22 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/05/18 | 住之江 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/05/18 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/05/17 | 住之江 | 12 | 2 |
|
1,430 | 350 |
|
460 | 530 | |||
| 2025/05/17 | 住之江 | 2 | 3 |
|
320 | 100 |
|
|||||
| 2025/05/16 | 住之江 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/05/15 | 住之江 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/05/15 | 住之江 | 4 | 2 |
|
14,120 | 2,330 |
|
1,480 | 620 | |||
| 2025/05/14 | 住之江 | 6 | 1 |
|
1,100 | 260 |
|
680 | 420 | |||
| 2025/05/14 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/05/13 | 住之江 | 5 | 2 |
|
3,260 | 890 |
|
1,390 | 1,120 | |||
| 2025/02/24 | 住之江 | 5 | 3 |
|
3,090 | 560 |
|
|||||
| 2025/02/23 | 住之江 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/02/23 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/02/22 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/02/22 | 住之江 | 2 | 2 |
|
11,780 | 2,260 |
|
2,410 | 1,620 | |||
| 2025/02/21 | 住之江 | 4 | 3 |
|
6,050 | 2,910 |
|
|||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/20 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/08/04 | 住之江 | 6 | 3 |
|
2,640 | 1,030 |
|
|||||
| 2024/08/04 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/08/03 | 住之江 | 8 | 3 |
|
1,100 | 530 |
|
|||||
| 2024/08/03 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/08/02 | 住之江 | 1 | 3 |
|
690 | 320 |
|
|||||
| 2024/08/01 | 住之江 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/08/01 | 住之江 | 4 | S |
|
|
|||||||
| 2024/07/31 | 住之江 | 6 | 1 |
|
4,220 | 1,380 |
|
1,350 | 690 | |||
| 2024/07/30 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/07/29 | 住之江 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/07/29 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/08/30 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/08/30 | 住之江 | 2 | 3 |
|
820 | 360 |
|
|||||
| 2023/08/29 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/08/29 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/08/28 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/08/27 | 住之江 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/08/27 | 住之江 | 1 | 2 |
|
2,630 | 1,800 |
|
460 | 360 | |||
| 2023/08/26 | 住之江 | 9 | 3 |
|
710 | 460 |
|
|||||
| 2023/08/25 | 住之江 | 10 | 3 |
|
14,430 | 3,140 |
|
|||||
| 2023/08/25 | 住之江 | 2 | 3 |
|
9,010 | 660 |
|
|||||
| 合 計 | 291,740 | 50,840 | 38,880 | 23,660 | ||||||||
スポンサーリンク

