ボートレース びわこ 競艇 - 結果 (2021/01/01~2025/12/20)
レース会場
対象年
から
ボートレース びわこ 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
48(48)
1327.1%
714.6%
36.3%
48.3%
612.5%
1327.1%
1327.1%
816.7%
0
0(0)
0(0)
1(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2025/12/19
びわこ
9
4
2025/12/19
びわこ
5
1
52,260
7,140
6,600
5,300
2025/12/18
びわこ
8
4
2025/12/18
びわこ
4
5
2025/12/17
びわこ
9
6
2025/12/16
びわこ
10
5
2025/12/16
びわこ
2
3
890
360
2025/12/15
びわこ
12
5
2025/12/15
びわこ
2
3
3,260
870
2025/12/14
びわこ
2
1
2,990
1,240
540
460
2025/07/04
びわこ
6
6
2025/07/03
びわこ
9
5
2025/07/03
びわこ
2
4
2025/07/02
びわこ
6
4
2025/07/01
びわこ
7
6
2025/07/01
びわこ
1
4
2025/06/30
びわこ
12
5
2025/06/30
びわこ
2
6
2025/06/29
びわこ
3
1
6,800
980
2,600
960
2024/10/29
びわこ
7
4
2024/10/29
びわこ
3
3
510
250
2024/10/28
びわこ
7
5
2024/10/27
びわこ
11
4
2024/10/27
びわこ
7
6
2024/10/26
びわこ
10
2
790
360
280
300
2024/10/26
びわこ
5
4
2024/10/25
びわこ
4
2
1,690
240
1,060
350
2024/10/24
びわこ
11
4
2024/10/24
びわこ
1
2
22,390
2,500
5,300
1,630
2024/03/28
びわこ
6
4
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2024/03/28
びわこ
2
5
2024/03/27
びわこ
8
3
1,630
570
2024/03/27
びわこ
4
5
2024/03/26
びわこ
8
5
2024/03/25
びわこ
11
6
2024/03/25
びわこ
1
5
2024/03/24
びわこ
3
3
4,680
930
2024/03/23
びわこ
10
5
2024/03/23
びわこ
3
4
2021/10/26
びわこ
8
6
2021/10/26
びわこ
3
3
2,080
460
2021/10/25
びわこ
9
2
18,290
1,330
5,890
1,500
2021/10/24
びわこ
10
5
2021/10/24
びわこ
1
5
2021/10/23
びわこ
1
4
2021/10/22
びわこ
7
6
2021/10/21
びわこ
11
S
2021/10/21
びわこ
2
4
合 計
118,260
17,230
22,270
10,500
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース びわこ 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 (48) |
13 27.1% |
7 14.6% |
3 6.3% |
4 8.3% |
6 12.5% |
13 27.1% |
13 27.1% |
8 16.7% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | びわこ | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/19 | びわこ | 5 | 1 |
|
52,260 | 7,140 |
|
6,600 | 5,300 | |||
| 2025/12/18 | びわこ | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/12/18 | びわこ | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/17 | びわこ | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/12/16 | びわこ | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/16 | びわこ | 2 | 3 |
|
890 | 360 |
|
|||||
| 2025/12/15 | びわこ | 12 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/12/15 | びわこ | 2 | 3 |
|
3,260 | 870 |
|
|||||
| 2025/12/14 | びわこ | 2 | 1 |
|
2,990 | 1,240 |
|
540 | 460 | |||
| 2025/07/04 | びわこ | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/07/03 | びわこ | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/07/03 | びわこ | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/07/02 | びわこ | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/07/01 | びわこ | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/07/01 | びわこ | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/06/30 | びわこ | 12 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/06/30 | びわこ | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/06/29 | びわこ | 3 | 1 |
|
6,800 | 980 |
|
2,600 | 960 | |||
| 2024/10/29 | びわこ | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/10/29 | びわこ | 3 | 3 |
|
510 | 250 |
|
|||||
| 2024/10/28 | びわこ | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/10/27 | びわこ | 11 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/10/27 | びわこ | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/10/26 | びわこ | 10 | 2 |
|
790 | 360 |
|
280 | 300 | |||
| 2024/10/26 | びわこ | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/10/25 | びわこ | 4 | 2 |
|
1,690 | 240 |
|
1,060 | 350 | |||
| 2024/10/24 | びわこ | 11 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/10/24 | びわこ | 1 | 2 |
|
22,390 | 2,500 |
|
5,300 | 1,630 | |||
| 2024/03/28 | びわこ | 6 | 4 |
|
|
|||||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/03/28 | びわこ | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/03/27 | びわこ | 8 | 3 |
|
1,630 | 570 |
|
|||||
| 2024/03/27 | びわこ | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/03/26 | びわこ | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/03/25 | びわこ | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/03/25 | びわこ | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/03/24 | びわこ | 3 | 3 |
|
4,680 | 930 |
|
|||||
| 2024/03/23 | びわこ | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/03/23 | びわこ | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2021/10/26 | びわこ | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2021/10/26 | びわこ | 3 | 3 |
|
2,080 | 460 |
|
|||||
| 2021/10/25 | びわこ | 9 | 2 |
|
18,290 | 1,330 |
|
5,890 | 1,500 | |||
| 2021/10/24 | びわこ | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2021/10/24 | びわこ | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2021/10/23 | びわこ | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2021/10/22 | びわこ | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2021/10/21 | びわこ | 11 | S |
|
|
|||||||
| 2021/10/21 | びわこ | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 118,260 | 17,230 | 22,270 | 10,500 | ||||||||
スポンサーリンク

