ボートレース 三国 競艇 - 結果 (2022/01/01~2026/01/11)
レース会場
対象年
から
ボートレース 三国 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
42(42)
1433.3%
49.5%
24.8%
24.8%
1023.8%
1638.1%
614.3%
614.3%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2026/01/10
三国
1
4
2026/01/09
三国
8
4
2026/01/08
三国
12
5
2026/01/08
三国
4
4
2026/01/07
三国
5
4
2025/06/21
三国
9
4
2025/06/21
三国
1
3
1,320
630
2025/06/20
三国
3
5
2025/06/19
三国
7
6
2025/06/18
三国
8
5
2025/06/18
三国
4
4
2024/10/18
三国
6
6
2024/10/18
三国
2
4
2024/10/17
三国
8
2
900
380
240
180
2024/10/17
三国
3
3
3,590
1,730
2024/10/16
三国
6
5
2024/10/16
三国
2
3
660
340
2024/10/15
三国
5
5
2024/10/14
三国
12
3
630
350
2024/10/14
三国
3
4
2024/10/13
三国
4
3
1,580
1,110
2023/10/12
三国
7
2
4,500
350
1,700
360
2023/10/12
三国
2
4
2023/10/11
三国
5
3
640
300
2023/10/11
三国
1
6
2023/10/10
三国
12
6
2023/10/10
三国
7
4
2023/10/09
三国
6
3
1,110
540
2023/10/08
三国
6
4
2023/10/08
三国
2
3
680
480
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2023/10/07
三国
9
3
1,890
1,170
2022/01/23
三国
7
1
1,330
640
520
330
2022/01/23
三国
2
4
2022/01/22
三国
7
4
2022/01/22
三国
1
3
1,300
380
2022/01/21
三国
7
4
2022/01/21
三国
1
1
12,020
560
2,580
280
2022/01/19
三国
10
5
2022/01/19
三国
5
6
2022/01/18
三国
11
6
2022/01/18
三国
1
4
2022/01/17
三国
4
4
合 計
32,150
8,960
5,040
1,150
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 三国 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 (42) |
14 33.3% |
4 9.5% |
2 4.8% |
2 4.8% |
10 23.8% |
16 38.1% |
6 14.3% |
6 14.3% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/10 | 三国 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/09 | 三国 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/08 | 三国 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/01/08 | 三国 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/01/07 | 三国 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/06/21 | 三国 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/06/21 | 三国 | 1 | 3 |
|
1,320 | 630 |
|
|||||
| 2025/06/20 | 三国 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/06/19 | 三国 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/06/18 | 三国 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/06/18 | 三国 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/10/18 | 三国 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/10/18 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/10/17 | 三国 | 8 | 2 |
|
900 | 380 |
|
240 | 180 | |||
| 2024/10/17 | 三国 | 3 | 3 |
|
3,590 | 1,730 |
|
|||||
| 2024/10/16 | 三国 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/10/16 | 三国 | 2 | 3 |
|
660 | 340 |
|
|||||
| 2024/10/15 | 三国 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/10/14 | 三国 | 12 | 3 |
|
630 | 350 |
|
|||||
| 2024/10/14 | 三国 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/10/13 | 三国 | 4 | 3 |
|
1,580 | 1,110 |
|
|||||
| 2023/10/12 | 三国 | 7 | 2 |
|
4,500 | 350 |
|
1,700 | 360 | |||
| 2023/10/12 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/10/11 | 三国 | 5 | 3 |
|
640 | 300 |
|
|||||
| 2023/10/11 | 三国 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/10/10 | 三国 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/10/10 | 三国 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/10/09 | 三国 | 6 | 3 |
|
1,110 | 540 |
|
|||||
| 2023/10/08 | 三国 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/10/08 | 三国 | 2 | 3 |
|
680 | 480 |
|
|||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/07 | 三国 | 9 | 3 |
|
1,890 | 1,170 |
|
|||||
| 2022/01/23 | 三国 | 7 | 1 |
|
1,330 | 640 |
|
520 | 330 | |||
| 2022/01/23 | 三国 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/01/22 | 三国 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/01/22 | 三国 | 1 | 3 |
|
1,300 | 380 |
|
|||||
| 2022/01/21 | 三国 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/01/21 | 三国 | 1 | 1 |
|
12,020 | 560 |
|
2,580 | 280 | |||
| 2022/01/19 | 三国 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/01/19 | 三国 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/01/18 | 三国 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/01/18 | 三国 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/01/17 | 三国 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 32,150 | 8,960 | 5,040 | 1,150 | ||||||||
スポンサーリンク

