ボートレース 大村 競艇 - 結果 (2021/01/01~2025/11/06)
レース会場
対象年
から
ボートレース 大村 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
48(48)
1633.3%
1020.8%
36.3%
714.6%
612.5%
816.7%
1429.2%
1020.8%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/11/01~2025/04/30)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2025/10/24
大村
7
4
2025/10/24
大村
3
5
2025/10/23
大村
1
5
2025/10/22
大村
2
5
2025/10/21
大村
9
5
2025/10/21
大村
4
5
2025/10/20
大村
3
5
2024/07/06
大村
2
4
2024/07/05
大村
12
5
2024/07/05
大村
5
4
2024/07/04
大村
5
6
2024/07/03
大村
5
6
2024/07/03
大村
1
2
10,420
2,480
2,130
750
2023/04/30
大村
10
5
2023/04/30
大村
4
6
2023/04/29
大村
10
5
2023/04/29
大村
1
2
4,480
300
1,810
610
2023/04/28
大村
10
4
2023/04/28
大村
2
1
5,000
760
1,400
270
2023/04/27
大村
11
6
2023/04/27
大村
2
2
700
240
340
290
2023/04/26
大村
11
2
1,210
580
340
630
2023/04/26
大村
6
3
4,700
570
2023/04/25
大村
11
5
2023/04/24
大村
10
5
2023/04/24
大村
2
1
1,550
980
410
200
2023/01/01
大村
8
3
680
330
2022/12/31
大村
12
6
2022/12/31
大村
4
3
2,340
1,250
2022/12/30
大村
5
1
600
250
280
230
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2022/12/29
大村
6
6
2022/12/29
大村
2
4
2022/07/31
大村
5
3
3,020
1,430
2022/07/30
大村
6
4
2022/07/30
大村
2
6
2022/07/29
大村
4
2
1,990
900
480
450
2022/07/28
大村
5
6
2022/07/28
大村
1
5
2022/07/27
大村
4
5
2021/07/06
大村
6
3
1,320
780
2021/07/06
大村
1
3
50,440
12,250
2021/07/05
大村
1
6
2021/07/04
大村
12
4
2021/07/04
大村
2
2
18,880
2,320
6,070
3,570
2021/07/03
大村
1
2
980
510
380
280
2021/07/02
大村
2
6
2021/07/01
大村
7
5
2021/07/01
大村
1
4
合 計
108,310
25,930
13,640
7,280
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 大村 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 (48) |
16 33.3% |
10 20.8% |
3 6.3% |
7 14.6% |
6 12.5% |
8 16.7% |
14 29.2% |
10 20.8% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/11/01~2025/04/30)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/24 | 大村 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/10/24 | 大村 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/23 | 大村 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/22 | 大村 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/21 | 大村 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/21 | 大村 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/10/20 | 大村 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/07/06 | 大村 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/07/05 | 大村 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
| 2024/07/05 | 大村 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2024/07/04 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/07/03 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2024/07/03 | 大村 | 1 | 2 |
|
10,420 | 2,480 |
|
2,130 | 750 | |||
| 2023/04/30 | 大村 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/04/30 | 大村 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/04/29 | 大村 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/04/29 | 大村 | 1 | 2 |
|
4,480 | 300 |
|
1,810 | 610 | |||
| 2023/04/28 | 大村 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/04/28 | 大村 | 2 | 1 |
|
5,000 | 760 |
|
1,400 | 270 | |||
| 2023/04/27 | 大村 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/04/27 | 大村 | 2 | 2 |
|
700 | 240 |
|
340 | 290 | |||
| 2023/04/26 | 大村 | 11 | 2 |
|
1,210 | 580 |
|
340 | 630 | |||
| 2023/04/26 | 大村 | 6 | 3 |
|
4,700 | 570 |
|
|||||
| 2023/04/25 | 大村 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/04/24 | 大村 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/04/24 | 大村 | 2 | 1 |
|
1,550 | 980 |
|
410 | 200 | |||
| 2023/01/01 | 大村 | 8 | 3 |
|
680 | 330 |
|
|||||
| 2022/12/31 | 大村 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/12/31 | 大村 | 4 | 3 |
|
2,340 | 1,250 |
|
|||||
| 2022/12/30 | 大村 | 5 | 1 |
|
600 | 250 |
|
280 | 230 | |||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/29 | 大村 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/12/29 | 大村 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/07/31 | 大村 | 5 | 3 |
|
3,020 | 1,430 |
|
|||||
| 2022/07/30 | 大村 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/07/30 | 大村 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/07/29 | 大村 | 4 | 2 |
|
1,990 | 900 |
|
480 | 450 | |||
| 2022/07/28 | 大村 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/07/28 | 大村 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/07/27 | 大村 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2021/07/06 | 大村 | 6 | 3 |
|
1,320 | 780 |
|
|||||
| 2021/07/06 | 大村 | 1 | 3 |
|
50,440 | 12,250 |
|
|||||
| 2021/07/05 | 大村 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2021/07/04 | 大村 | 12 | 4 |
|
|
|||||||
| 2021/07/04 | 大村 | 2 | 2 |
|
18,880 | 2,320 |
|
6,070 | 3,570 | |||
| 2021/07/03 | 大村 | 1 | 2 |
|
980 | 510 |
|
380 | 280 | |||
| 2021/07/02 | 大村 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
| 2021/07/01 | 大村 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2021/07/01 | 大村 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 108,310 | 25,930 | 13,640 | 7,280 | ||||||||
スポンサーリンク

