ボートレース 住之江 競艇 - 結果 (2018/01/01~2022/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 住之江 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 (70) |
21 30.0% |
6 8.6% |
0 0.0% |
6 8.6% |
15 21.4% |
17 24.3% |
19 27.1% |
12 17.1% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/12 | 住之江 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/12 | 住之江 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2022/12/11 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/11 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/10 | 住之江 | 5 | 2 |
|
800 | 250 |
|
450 | 370 | |||
2022/12/09 | 住之江 | 9 | 3 |
|
7,340 | 2,550 |
|
|||||
2022/12/09 | 住之江 | 5 | 2 |
|
1,760 | 520 |
|
710 | 420 | |||
2022/12/08 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2022/12/07 | 住之江 | 10 | 3 |
|
970 | 530 |
|
|||||
2022/12/07 | 住之江 | 3 | 3 |
|
8,750 | 1,050 |
|
|||||
2022/05/26 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2022/05/25 | 住之江 | 5 | 3 |
|
1,570 | 580 |
|
|||||
2022/05/24 | 住之江 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2022/05/24 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2022/05/23 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2022/05/23 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2022/05/22 | 住之江 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/05/21 | 住之江 | 4 | 3 |
|
7,960 | 2,660 |
|
|||||
2022/05/20 | 住之江 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2022/05/20 | 住之江 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/06/27 | 住之江 | 11 | 3 |
|
93,620 | 10,480 |
|
|||||
2021/06/27 | 住之江 | 3 | 3 |
|
1,480 | 420 |
|
|||||
2021/06/26 | 住之江 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2021/06/26 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/06/25 | 住之江 | 2 | 2 |
|
2,220 | 400 |
|
1,060 | 560 | |||
2021/06/24 | 住之江 | 9 | 3 |
|
3,850 | 1,770 |
|
|||||
2021/06/24 | 住之江 | 1 | 3 |
|
13,760 | 1,060 |
|
|||||
2020/10/12 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2020/10/12 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2020/10/11 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/10/10 | 住之江 | 6 | 3 |
|
15,120 | 4,640 |
|
|||||
2020/10/10 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2020/10/09 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2020/10/08 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2020/10/08 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/10/07 | 住之江 | 8 | 3 |
|
1,920 | 930 |
|
|||||
2020/06/15 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2020/06/15 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2020/06/14 | 住之江 | 7 | 2 |
|
7,740 | 1,930 |
|
1,950 | 1,280 | |||
2020/06/13 | 住之江 | 12 | 6 |
|
|
|||||||
2020/06/13 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2020/06/12 | 住之江 | 4 | 2 |
|
2,690 | 1,200 |
|
770 | 720 | |||
2020/06/11 | 住之江 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2020/06/11 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2020/06/10 | 住之江 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2020/03/11 | 住之江 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2020/03/11 | 住之江 | 1 | F |
|
|
|||||||
2020/03/10 | 住之江 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2020/03/09 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2020/03/09 | 住之江 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2020/03/08 | 住之江 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/05 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/04 | 住之江 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2019/07/04 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/03 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/02 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/01 | 住之江 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2019/07/01 | 住之江 | 4 | 3 |
|
19,290 | 4,840 |
|
|||||
2019/06/30 | 住之江 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2018/06/12 | 住之江 | 9 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/06/12 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2018/06/11 | 住之江 | 12 | 5 |
|
|
|||||||
2018/06/11 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2018/06/10 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2018/06/09 | 住之江 | 4 | 3 |
|
8,340 | 2,560 |
|
|||||
2018/06/08 | 住之江 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2018/06/08 | 住之江 | 5 | 3 |
|
2,050 | 870 |
|
|||||
2018/06/07 | 住之江 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2018/06/06 | 住之江 | 10 | 3 |
|
42,760 | 5,600 |
|
|||||
2018/06/06 | 住之江 | 3 | 2 |
|
24,440 | 2,900 |
|
4,020 | 1,900 | |||
合 計 | 268,430 | 47,740 | 8,960 | 5,250 |
スポンサーリンク