ボートレース 津 競艇 - 結果 (2022/01/01~2026/01/10)
レース会場
対象年
から
ボートレース 津 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
42(42)
1331.0%
716.7%
24.8%
511.9%
614.3%
1228.6%
716.7%
921.4%
0
0(0)
0(0)
1(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2026/01/09
津
11
6
2026/01/09
津
4
4
2025/07/07
津
11
6
2025/07/07
津
7
4
2025/07/06
津
10
6
2025/07/06
津
6
4
2025/07/05
津
6
5
2025/07/05
津
1
2
36,830
11,340
8,210
2,750
2025/07/04
津
12
3
1,310
510
2025/07/04
津
1
4
2025/07/03
津
3
1
3,400
1,360
1,870
850
2025/03/26
津
9
6
2025/03/26
津
5
S
2025/03/25
津
5
2
2,770
1,150
800
1,020
2025/03/24
津
11
6
2025/03/24
津
3
1
3,590
360
2,200
640
2023/07/29
津
8
6
2023/07/29
津
1
3
1,230
390
2023/07/28
津
4
4
2023/07/27
津
9
4
2023/07/27
津
2
2
800
440
380
380
2023/07/26
津
6
3
1,670
610
2023/07/26
津
2
4
2023/07/25
津
5
4
2023/07/24
津
10
6
2023/07/24
津
5
5
2023/07/23
津
3
2
7,020
1,020
2,090
530
2022/08/25
津
4
3
5,980
2,290
2022/08/24
津
8
4
2022/08/24
津
2
3
2,200
1,290
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2022/08/23
津
9
3
5,810
2,110
2022/08/23
津
5
4
2022/08/22
津
7
5
2022/08/21
津
7
5
2022/08/21
津
2
2
3,400
2,130
450
460
2022/08/20
津
1
6
2022/03/15
津
2
4
2022/03/14
津
7
5
2022/03/13
津
8
5
2022/03/13
津
2
5
2022/03/12
津
5
4
2022/03/11
津
5
6
合 計
76,010
25,000
16,000
6,630
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 津 競艇 - レース結果の集計
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 (42) |
13 31.0% |
7 16.7% |
2 4.8% |
5 11.9% |
6 14.3% |
12 28.6% |
7 16.7% |
9 21.4% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2025/05/01~2025/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/09 | 津 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/01/09 | 津 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/07/07 | 津 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/07/07 | 津 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/07/06 | 津 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/07/06 | 津 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/07/05 | 津 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2025/07/05 | 津 | 1 | 2 |
|
36,830 | 11,340 |
|
8,210 | 2,750 | |||
| 2025/07/04 | 津 | 12 | 3 |
|
1,310 | 510 |
|
|||||
| 2025/07/04 | 津 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
| 2025/07/03 | 津 | 3 | 1 |
|
3,400 | 1,360 |
|
1,870 | 850 | |||
| 2025/03/26 | 津 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/03/26 | 津 | 5 | S |
|
|
|||||||
| 2025/03/25 | 津 | 5 | 2 |
|
2,770 | 1,150 |
|
800 | 1,020 | |||
| 2025/03/24 | 津 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2025/03/24 | 津 | 3 | 1 |
|
3,590 | 360 |
|
2,200 | 640 | |||
| 2023/07/29 | 津 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/07/29 | 津 | 1 | 3 |
|
1,230 | 390 |
|
|||||
| 2023/07/28 | 津 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/07/27 | 津 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/07/27 | 津 | 2 | 2 |
|
800 | 440 |
|
380 | 380 | |||
| 2023/07/26 | 津 | 6 | 3 |
|
1,670 | 610 |
|
|||||
| 2023/07/26 | 津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/07/25 | 津 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2023/07/24 | 津 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2023/07/24 | 津 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
| 2023/07/23 | 津 | 3 | 2 |
|
7,020 | 1,020 |
|
2,090 | 530 | |||
| 2022/08/25 | 津 | 4 | 3 |
|
5,980 | 2,290 |
|
|||||
| 2022/08/24 | 津 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/08/24 | 津 | 2 | 3 |
|
2,200 | 1,290 |
|
|||||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/23 | 津 | 9 | 3 |
|
5,810 | 2,110 |
|
|||||
| 2022/08/23 | 津 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/08/22 | 津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/08/21 | 津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/08/21 | 津 | 2 | 2 |
|
3,400 | 2,130 |
|
450 | 460 | |||
| 2022/08/20 | 津 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
| 2022/03/15 | 津 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/03/14 | 津 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/03/13 | 津 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/03/13 | 津 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2022/03/12 | 津 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
| 2022/03/11 | 津 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 合 計 | 76,010 | 25,000 | 16,000 | 6,630 | ||||||||
スポンサーリンク

