ボートレース 常滑 競艇 - 結果 (2008/01/01~2012/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
41(41)
1126.8%
717.1%
12.4%
614.6%
49.8%
922.0%
1126.8%
922.0%
1
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2012/06/05
常滑
7
5
2012/06/04
常滑
7
6
2012/06/04
常滑
2
2
3,530
470
1,300
820
2012/06/03
常滑
6
4
2012/06/02
常滑
8
5
2012/06/02
常滑
1
5
2010/09/26
常滑
6
4
2010/09/26
常滑
1
3
3,550
350
2010/09/25
常滑
2
4
2010/09/24
常滑
10
5
2010/09/24
常滑
1
4
2010/09/23
常滑
6
6
2010/08/08
常滑
7
4
2010/08/08
常滑
2
5
2010/08/07
常滑
5
3
7,460
3,790
2010/08/07
常滑
1
6
2010/08/06
常滑
3
3
6,060
1,590
2010/08/05
常滑
7
5
2010/08/05
常滑
3
4
2010/01/06
常滑
9
2
6,340
1,180
2,140
1,780
2010/01/06
常滑
5
5
2010/01/05
常滑
8
1
75,190
4,870
31,820
12,390
2010/01/05
常滑
2
2
34,600
2,770
10,060
2,900
2010/01/04
常滑
5
6
2010/01/03
常滑
6
5
2010/01/03
常滑
2
4
2010/01/02
常滑
6
5
2010/01/01
常滑
6
5
2010/01/01
常滑
1
2
2,530
920
770
610
2009/12/30
常滑
4
6
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2009/01/04
常滑
2
4
2009/01/03
常滑
7
F
2009/01/03
常滑
3
6
2009/01/02
常滑
6
3
2,490
1,420
2009/01/01
常滑
7
5
2009/01/01
常滑
2
2
5,120
1,040
1,720
980
2008/12/31
常滑
10
6
2008/12/31
常滑
3
6
2008/12/30
常滑
4
6
2008/12/29
常滑
7
2
36,230
4,430
4,480
1,430
2008/12/29
常滑
2
4
合 計
183,100
22,830
52,290
20,910
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 (41) |
11 26.8% |
7 17.1% |
1 2.4% |
6 14.6% |
4 9.8% |
9 22.0% |
11 26.8% |
9 22.0% |
1 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/06/05 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2012/06/04 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2012/06/04 | 常滑 | 2 | 2 |
|
3,530 | 470 |
|
1,300 | 820 | |||
2012/06/03 | 常滑 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2012/06/02 | 常滑 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2012/06/02 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2010/09/26 | 常滑 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2010/09/26 | 常滑 | 1 | 3 |
|
3,550 | 350 |
|
|||||
2010/09/25 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2010/09/24 | 常滑 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2010/09/24 | 常滑 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2010/09/23 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2010/08/08 | 常滑 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2010/08/08 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2010/08/07 | 常滑 | 5 | 3 |
|
7,460 | 3,790 |
|
|||||
2010/08/07 | 常滑 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2010/08/06 | 常滑 | 3 | 3 |
|
6,060 | 1,590 |
|
|||||
2010/08/05 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2010/08/05 | 常滑 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2010/01/06 | 常滑 | 9 | 2 |
|
6,340 | 1,180 |
|
2,140 | 1,780 | |||
2010/01/06 | 常滑 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2010/01/05 | 常滑 | 8 | 1 |
|
75,190 | 4,870 |
|
31,820 | 12,390 | |||
2010/01/05 | 常滑 | 2 | 2 |
|
34,600 | 2,770 |
|
10,060 | 2,900 | |||
2010/01/04 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2010/01/03 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2010/01/03 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2010/01/02 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2010/01/01 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2010/01/01 | 常滑 | 1 | 2 |
|
2,530 | 920 |
|
770 | 610 | |||
2009/12/30 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/01/04 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2009/01/03 | 常滑 | 7 | F |
|
|
|||||||
2009/01/03 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2009/01/02 | 常滑 | 6 | 3 |
|
2,490 | 1,420 |
|
|||||
2009/01/01 | 常滑 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2009/01/01 | 常滑 | 2 | 2 |
|
5,120 | 1,040 |
|
1,720 | 980 | |||
2008/12/31 | 常滑 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2008/12/31 | 常滑 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2008/12/30 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2008/12/29 | 常滑 | 7 | 2 |
|
36,230 | 4,430 |
|
4,480 | 1,430 | |||
2008/12/29 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 183,100 | 22,830 | 52,290 | 20,910 |
スポンサーリンク