ボートレース 常滑 競艇 - 結果 (2012/01/01~2016/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
41(41)
1126.8%
819.5%
614.6%
24.9%
37.3%
922.0%
1331.7%
819.5%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2016/09/13
常滑
10
4
2016/09/13
常滑
4
6
2016/09/12
常滑
10
5
2016/09/12
常滑
6
4
2016/09/11
常滑
10
2
1,820
890
470
430
2016/09/11
常滑
5
6
2016/09/10
常滑
9
1
21,770
990
6,150
1,980
2016/09/10
常滑
1
1
5,890
610
1,880
780
2015/09/29
常滑
6
5
2015/09/29
常滑
2
2
2,370
730
1,070
470
2015/09/28
常滑
8
4
2015/09/28
常滑
1
1
3,700
760
1,270
580
2015/09/27
常滑
6
5
2015/09/26
常滑
6
3
4,100
1,010
2015/09/26
常滑
2
6
2015/03/16
常滑
7
6
2015/03/16
常滑
2
4
2015/03/15
常滑
9
3
910
520
2015/03/15
常滑
2
4
2015/03/14
常滑
6
6
2015/03/13
常滑
11
5
2015/03/13
常滑
3
1
3,940
790
1,240
730
2014/07/23
常滑
9
4
2014/07/23
常滑
4
4
2014/07/22
常滑
5
5
2014/07/21
常滑
9
5
2014/07/21
常滑
1
1
6,950
1,610
2,700
1,610
2014/07/20
常滑
8
6
2014/07/20
常滑
4
5
2014/07/19
常滑
3
1
17,750
2,400
2,850
1,000
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2013/02/24
常滑
9
4
2013/02/24
常滑
3
5
2013/02/23
常滑
10
5
2013/02/23
常滑
5
3
7,720
1,850
2013/02/22
常滑
2
4
2012/08/27
常滑
8
6
2012/08/27
常滑
2
5
2012/08/26
常滑
1
5
2012/08/25
常滑
5
5
2012/08/24
常滑
9
5
2012/08/24
常滑
2
6
合 計
76,920
12,160
17,630
7,580
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 常滑 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 (41) |
11 26.8% |
8 19.5% |
6 14.6% |
2 4.9% |
3 7.3% |
9 22.0% |
13 31.7% |
8 19.5% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/09/13 | 常滑 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
2016/09/13 | 常滑 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2016/09/12 | 常滑 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2016/09/12 | 常滑 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2016/09/11 | 常滑 | 10 | 2 |
|
1,820 | 890 |
|
470 | 430 | |||
2016/09/11 | 常滑 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2016/09/10 | 常滑 | 9 | 1 |
|
21,770 | 990 |
|
6,150 | 1,980 | |||
2016/09/10 | 常滑 | 1 | 1 |
|
5,890 | 610 |
|
1,880 | 780 | |||
2015/09/29 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2015/09/29 | 常滑 | 2 | 2 |
|
2,370 | 730 |
|
1,070 | 470 | |||
2015/09/28 | 常滑 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2015/09/28 | 常滑 | 1 | 1 |
|
3,700 | 760 |
|
1,270 | 580 | |||
2015/09/27 | 常滑 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2015/09/26 | 常滑 | 6 | 3 |
|
4,100 | 1,010 |
|
|||||
2015/09/26 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2015/03/16 | 常滑 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2015/03/16 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2015/03/15 | 常滑 | 9 | 3 |
|
910 | 520 |
|
|||||
2015/03/15 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2015/03/14 | 常滑 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
2015/03/13 | 常滑 | 11 | 5 |
|
|
|||||||
2015/03/13 | 常滑 | 3 | 1 |
|
3,940 | 790 |
|
1,240 | 730 | |||
2014/07/23 | 常滑 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2014/07/23 | 常滑 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2014/07/22 | 常滑 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2014/07/21 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2014/07/21 | 常滑 | 1 | 1 |
|
6,950 | 1,610 |
|
2,700 | 1,610 | |||
2014/07/20 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2014/07/20 | 常滑 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2014/07/19 | 常滑 | 3 | 1 |
|
17,750 | 2,400 |
|
2,850 | 1,000 |
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/02/24 | 常滑 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2013/02/24 | 常滑 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2013/02/23 | 常滑 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2013/02/23 | 常滑 | 5 | 3 |
|
7,720 | 1,850 |
|
|||||
2013/02/22 | 常滑 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2012/08/27 | 常滑 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2012/08/27 | 常滑 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2012/08/26 | 常滑 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2012/08/25 | 常滑 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2012/08/24 | 常滑 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2012/08/24 | 常滑 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
合 計 | 76,920 | 12,160 | 17,630 | 7,580 |
スポンサーリンク