ボートレース 住之江 競艇 - 結果 (2018/01/01~2022/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 住之江 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
41(41)
1639.0%
819.5%
37.3%
512.2%
819.5%
614.6%
1024.4%
922.0%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2022/10/07
住之江
7
4
2022/10/07
住之江
3
5
2022/10/06
住之江
1
6
2022/10/05
住之江
8
2
2,400
570
1,510
1,080
2022/10/05
住之江
1
6
2022/10/04
住之江
5
3
3,180
1,270
2022/10/03
住之江
8
5
2022/10/03
住之江
3
4
2022/10/02
住之江
7
5
2021/08/27
住之江
7
1
900
450
370
240
2021/08/27
住之江
3
3
4,080
870
2021/08/26
住之江
8
2
1,420
320
760
810
2021/08/26
住之江
4
3
850
300
2021/08/25
住之江
6
1
4,140
680
1,750
1,820
2021/08/24
住之江
7
1
7,500
1,380
2,790
1,090
2021/08/24
住之江
1
5
2021/08/23
住之江
4
4
2021/08/22
住之江
11
3
2,410
1,760
2021/08/22
住之江
4
5
2021/04/29
住之江
8
3
800
170
2021/04/29
住之江
2
5
2021/04/28
住之江
7
4
2021/04/27
住之江
10
3
2,470
390
2021/04/26
住之江
9
5
2021/04/26
住之江
4
6
2020/12/22
住之江
7
2
26,500
1,840
8,840
3,420
2020/12/21
住之江
4
5
2020/12/20
住之江
2
3
4,930
5,190
2020/12/19
住之江
7
6
2020/12/19
住之江
2
4
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2020/12/18
住之江
7
6
2020/12/17
住之江
10
6
2020/12/17
住之江
3
2
1,720
480
730
380
2020/06/23
住之江
8
3
6,520
4,590
2020/06/23
住之江
3
6
2020/06/22
住之江
4
6
2020/06/21
住之江
4
5
2020/06/20
住之江
5
4
2020/06/20
住之江
1
5
2020/06/19
住之江
4
6
2020/06/18
住之江
2
2
26,180
9,410
3,120
2,180
合 計
96,000
29,670
19,870
11,020
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 住之江 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 (41) |
16 39.0% |
8 19.5% |
3 7.3% |
5 12.2% |
8 19.5% |
6 14.6% |
10 24.4% |
9 22.0% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/07 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/07 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/06 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/05 | 住之江 | 8 | 2 |
|
2,400 | 570 |
|
1,510 | 1,080 | |||
2022/10/05 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/10/04 | 住之江 | 5 | 3 |
|
3,180 | 1,270 |
|
|||||
2022/10/03 | 住之江 | 8 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/03 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/02 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/08/27 | 住之江 | 7 | 1 |
|
900 | 450 |
|
370 | 240 | |||
2021/08/27 | 住之江 | 3 | 3 |
|
4,080 | 870 |
|
|||||
2021/08/26 | 住之江 | 8 | 2 |
|
1,420 | 320 |
|
760 | 810 | |||
2021/08/26 | 住之江 | 4 | 3 |
|
850 | 300 |
|
|||||
2021/08/25 | 住之江 | 6 | 1 |
|
4,140 | 680 |
|
1,750 | 1,820 | |||
2021/08/24 | 住之江 | 7 | 1 |
|
7,500 | 1,380 |
|
2,790 | 1,090 | |||
2021/08/24 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/08/23 | 住之江 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2021/08/22 | 住之江 | 11 | 3 |
|
2,410 | 1,760 |
|
|||||
2021/08/22 | 住之江 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/29 | 住之江 | 8 | 3 |
|
800 | 170 |
|
|||||
2021/04/29 | 住之江 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/28 | 住之江 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
2021/04/27 | 住之江 | 10 | 3 |
|
2,470 | 390 |
|
|||||
2021/04/26 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2021/04/26 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/22 | 住之江 | 7 | 2 |
|
26,500 | 1,840 |
|
8,840 | 3,420 | |||
2020/12/21 | 住之江 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2020/12/20 | 住之江 | 2 | 3 |
|
4,930 | 5,190 |
|
|||||
2020/12/19 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/19 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/12/18 | 住之江 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/17 | 住之江 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2020/12/17 | 住之江 | 3 | 2 |
|
1,720 | 480 |
|
730 | 380 | |||
2020/06/23 | 住之江 | 8 | 3 |
|
6,520 | 4,590 |
|
|||||
2020/06/23 | 住之江 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2020/06/22 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2020/06/21 | 住之江 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2020/06/20 | 住之江 | 5 | 4 |
|
|
|||||||
2020/06/20 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2020/06/19 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2020/06/18 | 住之江 | 2 | 2 |
|
26,180 | 9,410 |
|
3,120 | 2,180 | |||
合 計 | 96,000 | 29,670 | 19,870 | 11,020 |
スポンサーリンク