ボートレース 福岡 競艇 - 結果 (2019/01/01~2023/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 福岡 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 (39) |
11 28.2% |
4 10.3% |
2 5.1% |
2 5.1% |
7 17.9% |
8 20.5% |
11 28.2% |
9 23.1% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/11/01~2025/04/30)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/01/28 | 福岡 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/27 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/26 | 福岡 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
2023/01/26 | 福岡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2023/01/25 | 福岡 | 9 | 2 |
|
4,750 | 1,730 |
|
800 | 430 | |||
2022/09/28 | 福岡 | 7 | 3 |
|
3,150 | 1,010 |
|
|||||
2022/09/28 | 福岡 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/27 | 福岡 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/27 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/26 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/25 | 福岡 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/25 | 福岡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2022/09/24 | 福岡 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/09/23 | 福岡 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2022/09/23 | 福岡 | 5 | 2 |
|
6,360 | 2,330 |
|
1,230 | 1,450 | |||
2021/09/26 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2021/09/26 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/09/25 | 福岡 | 9 | 3 |
|
5,370 | 240 |
|
|||||
2021/09/25 | 福岡 | 2 | 3 |
|
930 | 740 |
|
|||||
2021/09/24 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2021/09/23 | 福岡 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2021/09/23 | 福岡 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/09 | 福岡 | 6 | 3 |
|
26,960 | 2,960 |
|
|||||
2021/03/09 | 福岡 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/08 | 福岡 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2021/03/07 | 福岡 | 8 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/07 | 福岡 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/06 | 福岡 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2021/03/05 | 福岡 | 6 | 1 |
|
1,320 | 290 |
|
500 | 480 | |||
2021/03/05 | 福岡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
2021/03/04 | 福岡 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2020/04/19 | 福岡 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2020/04/19 | 福岡 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2020/04/18 | 福岡 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2020/04/17 | 福岡 | 10 | 3 |
|
1,900 | 320 |
|
|||||
2020/04/17 | 福岡 | 5 | 3 |
|
890 | 390 |
|
|||||
2020/04/16 | 福岡 | 2 | 1 |
|
3,190 | 530 |
|
930 | 240 | |||
2020/04/15 | 福岡 | 7 | 3 |
|
9,550 | 2,270 |
|
|||||
2020/04/15 | 福岡 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
合 計 | 64,370 | 12,810 | 3,460 | 2,600 |
スポンサーリンク