ボートレース 住之江 競艇 - 結果 (2020/01/01~2024/12/31)
レース会場
対象年
から
ボートレース 住之江 競艇 - レース結果の集計
出走合計
3連対率
2連対率
1着
2着
3着
4着
5着
6着
F
L
欠場
失格
52(52)
1732.7%
917.3%
35.8%
611.5%
815.4%
1121.2%
1426.9%
1019.2%
0
0(0)
0(0)
0(0)
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2024/08/26
住之江
9
4
2024/08/26
住之江
5
2
3,820
1,610
670
850
2024/08/25
住之江
1
5
2024/08/24
住之江
9
6
2024/08/24
住之江
5
3
215,020
12,200
2024/08/23
住之江
4
6
2024/08/22
住之江
7
1
1,530
210
680
270
2024/08/21
住之江
9
4
2024/08/21
住之江
3
5
2022/10/07
住之江
8
3
740
290
2022/10/07
住之江
1
2
5,300
1,440
1,170
1,110
2022/10/06
住之江
3
5
2022/10/05
住之江
9
2
2,680
380
1,350
510
2022/10/05
住之江
1
5
2022/10/04
住之江
2
4
2022/10/03
住之江
10
5
2022/10/03
住之江
2
1
29,470
5,420
10,620
8,250
2022/10/02
住之江
5
6
2022/05/17
住之江
1
6
2022/05/16
住之江
6
4
2022/05/15
住之江
10
6
2022/05/15
住之江
3
5
2022/05/14
住之江
6
5
2022/05/13
住之江
1
3
4,700
1,390
2022/05/12
住之江
7
3
2,090
490
2022/05/12
住之江
2
6
2021/12/05
住之江
6
5
2021/12/04
住之江
4
3
4,030
2,240
2021/12/03
住之江
5
5
2021/12/03
住之江
1
5
スポンサーリンク
日付
会場
R
艇
着順
3連単
金額(3単)
金額(3複)
2連単
金額(2単)
金額(2複)
2021/12/02
住之江
7
5
2021/12/02
住之江
1
4
2021/12/01
住之江
4
6
2021/11/30
住之江
11
6
2021/11/30
住之江
2
3
1,190
250
2021/11/29
住之江
6
4
2020/04/05
住之江
1
1
2,300
510
770
530
2020/04/04
住之江
5
6
2020/04/03
住之江
7
3
1,510
370
2020/04/03
住之江
2
4
2020/04/02
住之江
11
4
2020/04/02
住之江
4
4
2020/04/01
住之江
4
5
2020/01/15
住之江
9
5
2020/01/15
住之江
3
4
2020/01/14
住之江
8
2
1,070
460
460
540
2020/01/13
住之江
1
3
20,230
1,610
2020/01/12
住之江
3
5
2020/01/11
住之江
10
6
2020/01/11
住之江
3
2
2,290
370
1,300
920
2020/01/10
住之江
10
2
30,150
4,710
4,480
3,660
2020/01/10
住之江
3
4
合 計
328,120
33,950
21,500
16,640
スポンサーリンク
24会場別のレース結果
ボートレース結果
レース会場
対象年
から
ボートレース 住之江 競艇 - レース結果の集計
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 (52) |
17 32.7% |
9 17.3% |
3 5.8% |
6 11.5% |
8 15.4% |
11 21.2% |
14 26.9% |
10 19.2% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
スポンサーリンク
レース結果 (2024/05/01~2024/10/31)
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/08/26 | 住之江 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2024/08/26 | 住之江 | 5 | 2 |
|
3,820 | 1,610 |
|
670 | 850 | |||
2024/08/25 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2024/08/24 | 住之江 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
2024/08/24 | 住之江 | 5 | 3 |
|
215,020 | 12,200 |
|
|||||
2024/08/23 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2024/08/22 | 住之江 | 7 | 1 |
|
1,530 | 210 |
|
680 | 270 | |||
2024/08/21 | 住之江 | 9 | 4 |
|
|
|||||||
2024/08/21 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/07 | 住之江 | 8 | 3 |
|
740 | 290 |
|
|||||
2022/10/07 | 住之江 | 1 | 2 |
|
5,300 | 1,440 |
|
1,170 | 1,110 | |||
2022/10/06 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/05 | 住之江 | 9 | 2 |
|
2,680 | 380 |
|
1,350 | 510 | |||
2022/10/05 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/04 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2022/10/03 | 住之江 | 10 | 5 |
|
|
|||||||
2022/10/03 | 住之江 | 2 | 1 |
|
29,470 | 5,420 |
|
10,620 | 8,250 | |||
2022/10/02 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2022/05/17 | 住之江 | 1 | 6 |
|
|
|||||||
2022/05/16 | 住之江 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2022/05/15 | 住之江 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2022/05/15 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2022/05/14 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2022/05/13 | 住之江 | 1 | 3 |
|
4,700 | 1,390 |
|
|||||
2022/05/12 | 住之江 | 7 | 3 |
|
2,090 | 490 |
|
|||||
2022/05/12 | 住之江 | 2 | 6 |
|
|
|||||||
2021/12/05 | 住之江 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/04 | 住之江 | 4 | 3 |
|
4,030 | 2,240 |
|
|||||
2021/12/03 | 住之江 | 5 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/03 | 住之江 | 1 | 5 |
|
|
スポンサーリンク
日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/02 | 住之江 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
2021/12/02 | 住之江 | 1 | 4 |
|
|
|||||||
2021/12/01 | 住之江 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/30 | 住之江 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
2021/11/30 | 住之江 | 2 | 3 |
|
1,190 | 250 |
|
|||||
2021/11/29 | 住之江 | 6 | 4 |
|
|
|||||||
2020/04/05 | 住之江 | 1 | 1 |
|
2,300 | 510 |
|
770 | 530 | |||
2020/04/04 | 住之江 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
2020/04/03 | 住之江 | 7 | 3 |
|
1,510 | 370 |
|
|||||
2020/04/03 | 住之江 | 2 | 4 |
|
|
|||||||
2020/04/02 | 住之江 | 11 | 4 |
|
|
|||||||
2020/04/02 | 住之江 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
2020/04/01 | 住之江 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
2020/01/15 | 住之江 | 9 | 5 |
|
|
|||||||
2020/01/15 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
2020/01/14 | 住之江 | 8 | 2 |
|
1,070 | 460 |
|
460 | 540 | |||
2020/01/13 | 住之江 | 1 | 3 |
|
20,230 | 1,610 |
|
|||||
2020/01/12 | 住之江 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
2020/01/11 | 住之江 | 10 | 6 |
|
|
|||||||
2020/01/11 | 住之江 | 3 | 2 |
|
2,290 | 370 |
|
1,300 | 920 | |||
2020/01/10 | 住之江 | 10 | 2 |
|
30,150 | 4,710 |
|
4,480 | 3,660 | |||
2020/01/10 | 住之江 | 3 | 4 |
|
|
|||||||
合 計 | 328,120 | 33,950 | 21,500 | 16,640 |
スポンサーリンク