期別成績 (期間)
※[未] 公式サイトの集計なし
期別集計 (2026/05/01~2026/10/31)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | L | 欠場 | 失格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 (44) |
14 32.6% |
10 23.3% |
5 11.6% |
5 11.6% |
4 9.3% |
5 11.6% |
12 27.9% |
11 25.6% |
0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (1) |
スポンサーリンク
レース結果 (2026/05/01~2026/10/31)
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/24 | 下関 | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/23 | 下関 | 5 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/22 | 下関 | 12 | 2 |
|
1,200 | 340 |
|
1,020 | 610 | |||
| 2026/06/22 | 下関 | 4 | 3 |
|
2,270 | 830 |
|
|||||
| 2026/06/21 | 下関 | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/21 | 下関 | 1 | 3 |
|
930 | 560 |
|
|||||
| 2026/06/14 | びわこ | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/14 | びわこ | 2 | S |
|
|
|||||||
| 2026/06/13 | びわこ | 9 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/12 | びわこ | 10 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/12 | びわこ | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/11 | びわこ | 6 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/06/10 | びわこ | 6 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/10 | びわこ | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/09 | びわこ | 6 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/06/04 | 多摩川 | 7 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/06/04 | 多摩川 | 3 | 2 |
|
17,840 | 3,280 |
|
3,010 | 1,800 | |||
| 2026/06/03 | 多摩川 | 7 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/02 | 多摩川 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/06/01 | 多摩川 | 12 | 2 |
|
7,130 | 2,510 |
|
1,870 | 1,190 | |||
| 2026/06/01 | 多摩川 | 2 | 3 |
|
5,950 | 630 |
|
|||||
| 2026/05/31 | 多摩川 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/30 | 多摩川 | 7 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/30 | 多摩川 | 1 | 1 |
|
7,780 | 910 |
|
2,990 | 2,140 | |||
| 2026/05/25 | 津 | 3 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/24 | 津 | 8 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/05/24 | 津 | 1 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/23 | 津 | 4 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/22 | 津 | 9 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/22 | 津 | 1 | 1 |
|
13,530 | 750 |
|
7,960 | 870 | |||
スポンサーリンク
| 日付 | 会場 | R | 艇 | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 2連単 | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/21 | 津 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/20 | 津 | 8 | 2 |
|
4,680 | 1,670 |
|
3,260 | 3,530 | |||
| 2026/05/20 | 津 | 4 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/17 | 蒲郡 | 10 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/05/17 | 蒲郡 | 3 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/16 | 蒲郡 | 11 | 6 |
|
|
|||||||
| 2026/05/16 | 蒲郡 | 2 | 5 |
|
|
|||||||
| 2026/05/15 | 蒲郡 | 11 | 3 |
|
1,580 | 640 |
|
|||||
| 2026/05/15 | 蒲郡 | 6 | S |
|
|
|||||||
| 2026/05/14 | 蒲郡 | 9 | 1 |
|
2,350 | 210 |
|
1,100 | 300 | |||
| 2026/05/14 | 蒲郡 | 1 | 1 |
|
1,770 | 580 |
|
660 | 420 | |||
| 2026/05/13 | 蒲郡 | 4 | 4 |
|
|
|||||||
| 2026/05/12 | 蒲郡 | 11 | 1 |
|
12,480 | 950 |
|
1,030 | 240 | |||
| 2026/05/12 | 蒲郡 | 1 | 2 |
|
1,650 | 340 |
|
620 | 350 | |||
| 合 計 | 81,140 | 14,200 | 23,520 | 11,450 | ||||||||
スポンサーリンク

